Команда Капитан Очки Баллы Место
Реал-Мордовия Беспалов А. 29 60 1
Реннесанс Мишкин С. 26 58 2
Импульс Беспалова Н. 24 56 3
НТР Ладошкин М. 22 54 4
Фиеста Лашин Д. 20 52 5
Грешники Федосин А. 19 50 6
НПС Хвастунов Н. 14 47 7-8
7ББ Топорков С. 14 47 7-8
Энигма Финтисов С. 11 44 9
Сено Смирнов Ю. 9 42 10
Баттерс Ефремов А. 8 40 11
Magna Carta Данилов А. 7 35 12-15
Бронепоезд Кормишкин А. 7 35 12-15
Братья по разуму Панин С. 7 35 12-15
Моржи Чудаев С. 7 35 12-15
Глокая куздра Сечнев С. 5 30 16
Левиафан Кузнецов М. 4 28 17
Коллоквиум Дегтярёва Н. 2 25 18-19
Кулон Сидельников А. 2 25 18-19