| Команда | ВУЗ | Факультет | 4 тур | Место |
|---|---|---|---|---|
| Косталис | МГУ | Медицинский факультет | 14 | 1-3 |
| Один в поле | МГУ | Факультет электронной техники | 14 | 1-3 |
| Мангровые заросли | МГУ | Сборная | 14 | 1-3 |
| Alter Ego | МГУ | Сборная | 13 | 4-6 |
| Пора бы на пары по параболе | МГУ | Институт физики и химии | 13 | 4-6 |
| Va-банк | МГУ | Экономический факультет | 13 | 4-6 |
| АЦ/ДЦ | МГУ | Факультет электронной техники | 12 | 7-9 |
| Пекарь-street | МГУ | Историко-социологический институт | 12 | 7-9 |
| Маленький карманный ревербиратор | МГУ | Математический факультет | 12 | 7-9 |
| Дети Ямашкина | МГУ | Географический факультет | 11 | 10-12 |
| Глокая куздра | МГУ | Филологический факультет | 11 | 10-12 |
| Синяя травка | МГУ | Факультет иностранных языков | 11 | 10-12 |
| Ахатины | МГУ | Светотехнический факультет | 10 | 13 |
| Небритые каски | МГУ | Архитектурно-строительный | 9 | 14 |
| Зайчики-попрыгайчики | МГУ | Юридический факультет | 8 | 15 |
| Афоня | МГУ | Институт физики и химии | 7 | 16-19 |
| Круглый стол | МГУ | Географический факультет | 7 | 16-19 |
| La Resistance | МГУ | Сборная | 7 | 16-19 |
| Бесприданники | МГУ | Сборная | 7 | 16-19 |
| Капитан очевидность | МГУ | Экономический факультет | 6 | 20-22 |
| Мишки-мартышки | МГУ | Институт физики и химии | 6 | 20-22 |
| Три капитана | МГПИ | Факультет иностранных языков | 6 | 20-22 |
| Кулон | МГУ | Факультет довузовской подготовки | 5 | 23-24 |
| Миф | МГПИ | Физико-математический факультет | 5 | 23-24 |
| Трио | МГУ | Сборная | 4 | 25-28 |
| Кого могли, того собрали | МГПИ | Факультет физического воспитания | 4 | 25-28 |
| Гротеск | МГУ | Экономический факультет | 4 | 25-28 |
| Интеллектуалы | МГПИ | Биолого-химический факультет | 4 | 25-28 |
| Мурло | МГУ | Историко-социологический институт | 2 | 29 |
