Завершились отборочные игры Чемпионата Первокурсников по "Что? Где? Когда?". В играх приняли участие 77 команд.
По результатам отборов две лучшие команды с каждого факультета/института получают право сыграть в финале. А лучшими на этапе отбора стали следующие команды: первое место заняла команда "102 ст" (МИ), на втором месте команда "BoysBand" (ИЭС), а третье и четвёртое места разделили команды "хлеб инсарский" (ИНК) и "Профбюрошные вареники" (ИЭС).
Подробные результаты игры, а также все команды получающие путёвку в финал, можно увидеть в таблице ниже.
| Команда | Факультет | Сумма | Место |
| 102 ст | МИ | 18 | 1 |
| Boys Band | ИЭС | 16 | 2 |
| хлеб инсарский | ИНК | 15 | 3-4 |
| Профбюрошные вареники | ИЭС | 15 | 3-4 |
| Химики | ИМЭ | 14 | 5-7 |
| 102 | ФБИБ | 14 | 5-7 |
| 104 лд | МИ | 14 | 5-7 |
| Полиция Майами | ИМЭ | 13 | 8-15 |
| noname 109 | ИСИ | 13 | 8-15 |
| ЦМБ (CMB) | ФМИТ | 13 | 8-15 |
| Вась | ЭИ | 13 | 8-15 |
| Динозаврики | ЭИ | 13 | 8-15 |
| Не статисты | ЭИ | 13 | 8-15 |
| 106 лд | МИ | 13 | 8-15 |
| Васьки | ИЭС | 13 | 8-15 |
| 103 | ФБИБ | 12 | 16 |
| Туристы Оптимисты | ИГТиГ | 11 | 17-18 |
| Интеллектуальное ДТП | ФМИТ | 11 | 17-18 |
| Тормоза | ИМЭ | 10 | 19-28 |
| Лимпопо | ИМЭ | 10 | 19-28 |
| Фан-клуб Насти Уткиной | ИНТНМ | 10 | 19-28 |
| Вектор власти | ИСИ | 10 | 19-28 |
| Соната | ИСИ | 10 | 19-28 |
| 101 | ФБИБ | 10 | 19-28 |
| 3 состав | ЮИ | 10 | 19-28 |
| 105 лд | МИ | 10 | 19-28 |
| Юные мудрецы | ИЭС | 10 | 19-28 |
| Гении | ИЭС | 10 | 19-28 |
| Дети Игоря Пескова | ИГТиГ | 9 | 29-40 |
| Ульяшки | ИГТиГ | 9 | 29-40 |
| барсики | ИНК | 9 | 29-40 |
| Индикаторы | ИНТНМ | 9 | 29-40 |
| Полтора землекопа | МПКИДО | 9 | 29-40 |
| Правовая элита | МПКИДО | 9 | 29-40 |
| "Ростик. Скоро." 67 | ФИЯ | 9 | 29-40 |
| Хулиганы | ФМИТ | 9 | 29-40 |
| 2 состав | ЮИ | 9 | 29-40 |
| 107 лд | МИ | 9 | 29-40 |
| Без вариантов | ИЭС | 9 | 29-40 |
| Курьеры | ИЭС | 9 | 29-40 |
| Супер Перцы | ИГТиГ | 8 | 41-53 |
| Солодинские легенды | ИГТиГ | 8 | 41-53 |
| красотки инк | ИНК | 8 | 41-53 |
| Modd Team | ИНТНМ | 8 | 41-53 |
| Пламя | ИСИ | 8 | 41-53 |
| Вочеганоду | МПКИДО | 8 | 41-53 |
| Эггс | ФИЯ | 8 | 41-53 |
| мм | ФМИТ | 8 | 41-53 |
| Потенциально три гуся | ФМИТ | 8 | 41-53 |
| Дегустаторы майонеза | ЭИ | 8 | 41-53 |
| 1 состав | ЮИ | 8 | 41-53 |
| Без вариантов | АИ | 8 | 41-53 |
| 103 лд | МИ | 8 | 41-53 |
| Один ум на всех | АИ | 7 | 54-55 |
| 108 лд | МИ | 7 | 54-55 |
| Журфил | ФФ | 6 | 56-58 |
| Колабские барни | ИЭС | 6 | 56-58 |
| Мойдадыры | ИЭС | 6 | 56-58 |
| Кабели | ИНТНМ | 5 | 59-66 |
| Перезагрузка | ИНТНМ | 5 | 59-66 |
| Пряники | ИСИ | 5 | 59-66 |
| Мотогонщики | МПКИДО | 5 | 59-66 |
| Миноны | МПКИДО | 5 | 59-66 |
| Rich (star) | ФИЯ | 5 | 59-66 |
| 103 | ЭИ | 5 | 59-66 |
| ПГС 101 | ИАиС | 5 | 59-66 |
| Бомба | МПКИДО | 4 | 67-69 |
| Вадимовцы | ЭИ | 4 | 67-69 |
| Не знающие побед | АИ | 4 | 67-69 |
| Пакрь | МПКИДО | 3 | 70-72 |
| Победители | МПКИДО | 3 | 70-72 |
| Динозавры | ФФ | 3 | 70-72 |
| Пушистый патруль | МПКИДО | 2 | 73-75 |
| Гроза | МПКИДО | 2 | 73-75 |
| Генераторы | ФФ | 2 | 73-75 |
| Бурмалда | МПКИДО | 1 | 76-77 |
| Девятос | ИАиС | 1 | 76-77 |
