26 апреля состоялся 4 тур Открытой лиги по спортивной "Своей игре". Лучшими по итогам тура и перестрелки стали Ольга Масягина, Александр Колисниченко и Олег Чарышкин. Эти участники переходят в Первую Лигу.
| Участник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Третьфинал | Сумма | ||||
| Баллы | Очки | Баллы | Очки | Баллы | Очки | Баллы | Очки | ||
| Масягина Ольга | 3 | 110 | 2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 160 | 8.36 |
| Колисниченко Александр | 2 | 120 | 3 | 100 | 0 | -40 | 3 | 130 | 8.31 |
| Беспалова Надежда | 3 | 150 | 1 | 30 | 2.5 | 60 | 1 | 90 | 7.83 |
| Чарышкин Олег | 2 | 90 | 0 | -30 | 3 | 120 | 2 | 100 | 7.28 |
| Агишев Сергей | 1 | 40 | 3 | 130 | 2.5 | 60 | 0 | 40 | 6.77 |
| Фоминова Татьяна | 0.5 | 0 | 2 | 100 | 2 | 90 | 1.5 | 100 | 6.29 |
| Кузнецов Владислав | 0.5 | 0 | 1 | 50 | 1 | 30 | 1.5 | 100 | 4.18 |
| Песенко Людмила | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 10 | 1.1 |
