Представляем вашему вниманию итоговую таблицу Чемпионата Мордовии по "Своей игре". По итогам пяти туров победителем Чемпионата стал Станислав Мальченков, серебряную медаль завоевал Руслан Ахунов, а бронзу получает Александр Никольский. Поздравляем победителей и призёров!
| Участник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место |
| Мальченков Станислав | 60 | 27.5 | 45 | 50 | 60 | 242.5 | 1 |
| Ахунов Руслан | 22.5 | 45 | 32.5 | 60 | 35 | 195.0 | 2 |
| Никольский Александр | 35 | 27.5 | 35 | 25 | 35 | 157.5 | 3 |
| Бабаков Михаил | 22.5 | 40 | 30 | 20 | 20 | 132.5 | 4 |
| Масягин Виктор | 15 | 36 | 22.5 | 20 | 35 | 128.5 | 5 |
| Багапов Ариф | 25 | 40 | 10 | 27 | 15 | 117.0 | 6-7 |
| Коваль Евгений | 18 | 9 | 30 | 40 | 20 | 117.0 | 6-7 |
| Казакова Ирина | 24 | 15 | 12 | 30 | 20 | 101.0 | 8 |
| Булавин Антон | 35 | 25 | 30 | 7.5 | 0 | 97.5 | 9 |
| Лашин Денис | 36 | 0 | 27 | 10 | 21 | 94.0 | 10 |
| Надеждин Игорь | 17.5 | 30 | 20 | 24 | 0 | 91.5 | 11 |
| Долгаев Александр | 24 | 20 | 30 | 7.5 | 0 | 81.5 | 12 |
| Масягина Ольга | 12 | 6 | 12.62 | 12.54 | 33 | 76.2 | 13 |
| Кизрин Дмитрий | 13.79 | 18 | 12 | 12 | 18 | 73.8 | 14 |
| Чарышкин Олег | 3.96 | 14 | 9 | 10.92 | 33 | 70.9 | 15 |
| Семенова Ирина | 21 | 18 | 15 | 13.5 | 0 | 67.5 | 16 |
| Яброва Екатерина | 7.71 | 9 | 10.94 | 6 | 14.30 | 47.9 | 17 |
| Игнаткова Валерия | 3 | 0 | 14.15 | 12 | 18 | 47.2 | 18 |
| Беспалова Надежда | 9.3 | 6.2 | 7.82 | 11.75 | 10.41 | 45.5 | 19 |
| Сараев Олег | 3 | 6.38 | 12 | 7.5 | 11.52 | 40.4 | 20 |
| Маресьев Дмитрий | 7.5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 34.5 | 21 |
| Агишев Сергей | 0.71 | 7.74 | 9.26 | 10.16 | 2.45 | 30.3 | 22 |
| Пелина Анастасия | 0 | 0 | 12.36 | 12 | 0 | 24.4 | 23 |
| Калигина Наталья | 3 | 10.95 | 0 | 0 | 8.99 | 22.9 | 24 |
| Муртазина Алина | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 25 |
| Колисниченко Александр | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 0 | 12.5 | 26-27 |
| Веретенников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 12.5 | 26-27 |
| Песенко Людмила | 0 | 0 | 2.75 | 1.65 | 7.46 | 11.9 | 28 |
| Мишкин Илья | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 7.94 | 9.5 | 29 |
| Фоминова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 9.4 | 30-31 |
| Кузнецов Владислав | 0 | 0 | 3.11 | 6.27 | 0 | 9.4 | 30-31 |
| Зырянов Артем | 0 | 6.02 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 32 |
| Федоров Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 3.1 | 33 |
| Скороходова Мария | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 34 |
| Земисов Игорь | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 35 |
| Ребрушкина Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.7 | 36 |
