Представляем вашему вниманию суммарные результаты Школьного Чемпионата Мордовии после 3 туров. Напомним, что ранжирование команд происходит по сумме туров без худшего, а затем по полной сумме.
Среди команд Саранска в старшем зачёте лидирует команда "Конфеты с коньяком" (сборная), на втором месте "Тессеракт" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва), а замыкает тройку "Щучья голова" (Республиканский лицей). В младшем зачёте на верхушке таблицы на данный момент команда "ММДэмс" (сборная), на втором месте "Пин-Код 2.0" (Лицей №43), а на третьей строчке команда "Парадокс" (ЦО №17 "Тавла").
Среди районов Мордовии в старшем зачёте на первом месте "Лидер" (Гумны), на второй строчке команда "Молодёжка" (Комсомольский), а на третьем "МБОУ КСОШ №2" (Комсомольский). Среди команд младшей возрастной группы лидирует "Наше время" (Красная Подгора), на втором месте "МБОУ ЧСОШ №2" (Комсомольский), а на третьем "Чёрный бумер" (Гумны).
Позади лишь половина дистанции.
Полную таблицу можно увидеть ниже.
Результаты Саранска.
| Команда | Школа | Группа | I | II | III | Сумма | Б/Х | Место |
| Конфеты с коньяком | Сборная | Ш | 11 | 9 | 13 | 33 | 24 | 1 |
| Тессеракт | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 12 | 10 | 11 | 33 | 23 | 2 |
| Щучья голова | Республиканский лицей | Ш | 0 | 9 | 13 | 22 | 22 | 3 |
| ММДэмс | Сборная | М | 9 | 9 | 12 | 30 | 21 | 4 |
| Библиотекари | Школа №32 | Ш | 12 | 7 | 9 | 28 | 21 | 5 |
| Пельмешки со сметанкой | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 9 | 5 | 8 | 22 | 17 | 6 |
| Дверь | Школа №2 | Ш | 9 | 8 | 0 | 17 | 17 | 7 |
| Скрепыши | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 9 | 6 | 7 | 22 | 16 | 8 |
| Пин-код 2.0 | Лицей №43 | М | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | 9-10 |
| Простор | Гимназия №23 | Ш | 5 | 3 | 6 | 14 | 11 | 9-10 |
| Парадокс | ЦО №17 "Тавла" | М | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | 11 |
| Знатоки в деле | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 12 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| Опять 25 | Лицей №25 | Ш | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| FANZONA | Школа №41 | М | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Квантик | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| Российская интеллигенция | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17-19 |
| Школа №27 | Школа №27 | Ш | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17-19 |
| Юные гении | Школа №28 | М | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17-19 |
| Красная кепка | Лицей №26 | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-21 |
| Старик Хоттабыч | ЦО №15 "Высота" | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-21 |
| Орешки Big Bob | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-23 |
| Чарльз Джонатан | ЦО №15 "Высота" | Ш | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-23 |
| Мозговой штурм | СЭМК | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-27 |
| Роскосмос | ЦО №15 "Высота" | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-27 |
| Светлые головы | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-27 |
| Сирийчики | Лицей №4 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-27 |
Результаты районов РМ.
| Команда | Район | Населённый пункт | Группа | I | II | III | Сумма | Б/Х | Место |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | Ш | 17 | 22 | 17 | 56 | 39 | 1 |
| Молодёжка | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 18 | 20 | 0 | 38 | 38 | 2 |
| МБОУ КСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 15 | 18 | 12 | 45 | 33 | 3 |
| Наше время | Краснослободский | Красная Подгора | М | 17 | 15 | 10 | 42 | 32 | 4 |
| Филины | Инсарский | Инсар | Ш | 15 | 15 | 9 | 39 | 30 | 5 |
| МБОУ Лицей №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 7 | 17 | 12 | 36 | 29 | 6 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 10 | 9 | 18 | 37 | 28 | 7 |
| Четыре обезьянки | Инсарский | Русская Паевка | Ш | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 8 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 11 | 10 | 16 | 37 | 27 | 9 |
| МБОУ ЧСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | М | 12 | 0 | 15 | 27 | 27 | 10 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | Ш | 14 | 12 | 12 | 38 | 26 | 11 |
| Черный Бумер | Краснослободский | Гумны | М | 13 | 13 | 11 | 37 | 26 | 12 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 13 | 13 | 10 | 36 | 26 | 13-14 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | Ш | 10 | 14 | 12 | 36 | 26 | 13-14 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 13 | 9 | 13 | 35 | 26 | 15 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | Ш | 6 | 10 | 15 | 31 | 25 | 16 |
| Философы | Инсарский | Инсар | Ш | 12 | 12 | 11 | 35 | 24 | 17 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 12 | 9 | 12 | 33 | 24 | 18 |
| МБОУ КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 16 | 6 | 8 | 30 | 24 | 19 |
| Ялгат | Торбеевский | Жуково | Ш | 11 | 11 | 12 | 34 | 23 | 20 |
| 220 Вольт | Ичалковский | Рождествено | Ш | 9 | 10 | 13 | 32 | 23 | 21 |
| Союз | Краснослободский | Красная Подгора | М | 12 | 10 | 7 | 29 | 22 | 22 |
| Мафия знаний | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 6 | 14 | 28 | 22 | 23 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 8 | 5 | 14 | 27 | 22 | 24 |
| Эрудит + | Ардатовский | Тургенево | М | 10 | 11 | 8 | 29 | 21 | 25 |
| МБОУ КСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 10 | 6 | 11 | 27 | 21 | 26 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 5 | 4 | 16 | 25 | 21 | 27 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 0 | 10 | 11 | 21 | 21 | 28 |
| Баскетбол | Инсарский | Русская Паевка | М | 10 | 10 | 8 | 28 | 20 | 29 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 13 | 6 | 6 | 25 | 19 | 30 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 6 | 9 | 9 | 24 | 18 | 31 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 9 | 6 | 8 | 23 | 17 | 32 |
| Эрудиты | Ардатовский | Ардатов | Ш | 7 | 10 | 5 | 22 | 17 | 33 |
| Мыслители | Ардатовский | Ардатов | Ш | 6 | 11 | 2 | 19 | 17 | 34 |
| Цистерны | Старошайговский | Шайгово | Ш | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | 35 |
| Матрешки | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 8 | 7 | 23 | 16 | 36 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | М | 8 | 8 | 6 | 22 | 16 | 37 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 5 | 8 | 8 | 21 | 16 | 38-39 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | Ш | 5 | 8 | 8 | 21 | 16 | 38-39 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 3 | 7 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | Ш | 2 | 7 | 9 | 18 | 16 | 41 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | М | 8 | 7 | 7 | 22 | 15 | 42 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | М | 8 | 7 | 6 | 21 | 15 | 43 |
| Победа | Кочкуровский | Кочкурово | M | 0 | 9 | 6 | 15 | 15 | 44-45 |
| Вайперы | Краснослободский | Преображенский | М | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | 44-45 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | М | 7 | 6 | 7 | 20 | 14 | 46 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 5 | 6 | 8 | 19 | 14 | 47 |
| Интуиция | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 7 | 2 | 7 | 16 | 14 | 48 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | М | 6 | 1 | 8 | 15 | 14 | 49 |
| Лидер | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 50 |
| Мозговой штурм | Торбеевский | Торбеево | М | 5 | 6 | 7 | 18 | 13 | 51 |
| Вымпел | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 3 | 0 | 10 | 13 | 13 | 52-55 |
| Будущее поколение | Кочкуровский | Кочкурово | M | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 52-55 |
| Мбапе | Краснослободский | Краснослободск | М | 4 | 9 | 0 | 13 | 13 | 52-55 |
| Чипированные | Краснослободский | Краснослободск | М | 4 | 9 | 0 | 13 | 13 | 52-55 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 | 56-58 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 56-58 |
| Умники и умницы | Краснослободский | Куликово | М | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 56-58 |
| Знатоки | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 59-62 |
| Знатоки | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 59-62 |
| Смурфики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 59-62 |
| Интеллект | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 59-62 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Низовка | Ш | 6 | 5 | 5 | 16 | 11 | 63 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 64 |
| Кчау | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 3 | 5 | 6 | 14 | 11 | 65 |
| Короткое замыкание | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 66 |
| Энергия | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 67-70 |
| Интелектуальные титаны | З. Полянский | Зубова-Поляна | Ш | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 67-70 |
| Эврика | Краснослободский | Краснослободск | М | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 | 67-70 |
| Колесо фортуны | Ромодановский | Красный Узел | М | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 | 67-70 |
| Знатоки | Ардатовский | Низовка | Ш | 4 | 6 | 4 | 14 | 10 | 71-73 |
| Пульс | Атяшевский | Козловка | Ш | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | 71-73 |
| Умники и умницы | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 | 71-73 |
| Первые | Торбеевский | Дракино | М | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 74 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 75-77 |
| Решение | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 75-77 |
| Первые | Старошайговский | Шайгово | Ш | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 75-77 |
| Верные друзья | Дубенский | Красино | М | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 78-80 |
| Комета | Дубенский | Кочкурово | М | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 78-80 |
| Звезда | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 | 78-80 |
| Миклоп | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 81 |
| Альфа | Атяшевский | Атяшево | Ш | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 82-85 |
| Весёлые ребята | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 82-85 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | М | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 82-85 |
| Чебурашки | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 82-85 |
| Караван | Дубенский | Дубенки | М | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 86 |
| Искра | Дубенский | Ардатово | Ш | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 87 |
| Зяблики | Атяшевский | Атяшево | Ш | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 88-90 |
| Кактусы | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 88-90 |
| Шесть элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 88-90 |
| Клуб Гениев | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 91 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 92-93 |
| Искорка | Дубенский | Поводимово | М | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 92-93 |
| Зебра | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 94-105 |
| Омега | Атяшевский | Атяшево | Ш | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 94-105 |
| ПСШ1 | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 94-105 |
| Светлая полоса | Атяшевский | Козловка | Ш | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 94-105 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 94-105 |
| Мир | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 94-105 |
| Ритм | Ичалковский | Оброчное | М | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 94-105 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | М | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 94-105 |
| Араповцы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 94-105 |
| Титаны успеха | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 94-105 |
| Умки | Краснослободский | Преображенский | М | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 94-105 |
| Богдановка | Старошайговский | Богдановка | М | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 94-105 |
| Знатоки | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 106 |
| Эрудит | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 107-111 |
| Бандиты | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 107-111 |
| Хранители знаний | Зубово-Полянский | Потьма | Ш | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 107-111 |
| Олимп | Ромодановский | Атьма | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 107-111 |
| Сатурн | Старошайговский | Мельцаны | Ш | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 107-111 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 112-113 |
| Феникс | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 112-113 |
| Ребёнки-Бургеркинги | Атюрьевский | Атюрьево | М | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 114-117 |
| Знатоки | Зубово-Полянский | Мордовская поляна | М | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 114-117 |
| Росток | Краснослободский | Преображенский | М | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 114-117 |
| Оптимисты | Старошайговский | Акшино | М | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 114-117 |
| Механики | Темниковский | Темников | Ш | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 118 |
| Френдли снисхождение | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 119-122 |
| Академики | Темниковский | Темников | Ш | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 119-122 |
| Смешарики | Темниковский | Темников | М | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 119-122 |
| Хотим всё знать | Темниковский | Темников | М | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 119-122 |
| Мыслители | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 123-124 |
| Импульс | З. Полянский | Зубова-Поляна | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 123-124 |
| Эврика | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 125 |
| Эрудиты | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 126-128 |
| Бешеные молекулы | Зубово-Полянский | Ударный | Ш | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 126-128 |
| Солдатики | Краснослободский | Преображенский | Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 126-128 |
| Землянички | Темниковский | Андреевка | М | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 129-131 |
| Мечта | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 129-131 |
| Шерлок в отпуске | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 129-131 |
| Феникс | З. Полянский | Зубова-Поляна | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132-139 |
| Энергия будущего | З. Полянский | Зубова-Поляна | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132-139 |
| Комета | Краснослободский | Преображенский | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132-139 |
| Белозерьевские знатоки | Ромодановский | Белозерье | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132-139 |
| Звездачи | Старошайговский | Богдановка | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 132-139 |
| Семирята | Старошайговский | Богдановка | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 132-139 |
| УмНЯшки | Темниковский | Темников | М | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 132-139 |
| Эрудиты | Темниковский | Темников | М | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 132-139 |
| Элита | Краснослободский | Преображенский | Ш | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 140 |
| Антошки | Краснослободский | Преображенский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141-142 |
| Солярка | Краснослободский | Преображенский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141-142 |
