Представляем вашему вниманию итоговые результаты Школьного Чемпионата Мордовии после 6 туров для команд районов. Напомним, что ранжирование команд происходит по сумме туров без худшего, а затем по полной сумме.
Среди команд старшего зачёта лучшей стала команда "Лидер" (Гумны), на втором месте конмада "Step up" (Кемля), а на третьей строчке команда "МБОУ КСОШ №2" (Комсомольский). Среди команд младшего зачёта лидирует команда "Чёрный бумер" (Гумны), на второй строчке команда "Эрудит +" (Тургенево), а на третьем месте команда "Наше время" (Красная Подгора).
Совсем скоро 15 лучших команд по итогам отбора, а также лучшие команды каждого района получат приглашение на финал, который состоится уже 22 марта в Сараснке.
Полную таблицу можно увидеть ниже.
| Команда | Район | Населённый пункт | Группа | I | II | III | IV | V | VI | Сумма | Б/Х | Место |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | Ш | 17 | 22 | 17 | 19 | 18 | 20 | 113 | 96 | 1 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 11 | 10 | 16 | 20 | 14 | 20 | 91 | 81 | 2 |
| МБОУ КСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 15 | 18 | 12 | 16 | 0 | 17 | 78 | 78 | 3 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 13 | 9 | 13 | 19 | 15 | 15 | 84 | 75 | 4 |
| Черный Бумер | Краснослободский | Гумны | М | 13 | 13 | 11 | 16 | 12 | 18 | 83 | 72 | 5 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 13 | 13 | 10 | 13 | 16 | 16 | 81 | 71 | 6-7 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | Ш | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 81 | 71 | 6-7 |
| Ялгат | Торбеевский | Жуково | Ш | 11 | 11 | 12 | 17 | 14 | 16 | 81 | 70 | 8 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 10 | 9 | 18 | 0 | 16 | 17 | 70 | 70 | 9 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 0 | 10 | 11 | 17 | 12 | 16 | 66 | 66 | 10 |
| 220 Вольт | Ичалковский | Рождествено | Ш | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 13 | 70 | 61 | 11 |
| МБОУ Лицей №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 7 | 17 | 12 | 0 | 7 | 18 | 61 | 61 | 12 |
| Мафия знаний | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 6 | 14 | 12 | 12 | 13 | 65 | 59 | 13 |
| Философы | Инсарский | Инсар | Ш | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 69 | 58 | 14 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | Ш | 6 | 10 | 15 | 14 | 9 | 10 | 64 | 58 | 15 |
| Эрудит + | Ардатовский | Тургенево | М | 10 | 11 | 8 | 11 | 13 | 12 | 65 | 57 | 16 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | Ш | 14 | 12 | 12 | 0 | 10 | 9 | 57 | 57 | 17-18 |
| Наше время | Краснослободский | Красная Подгора | М | 17 | 15 | 10 | 0 | 7 | 8 | 57 | 57 | 17-18 |
| Филины | Инсарский | Инсар | Ш | 15 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 63 | 55 | 19-20 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 12 | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 | 63 | 55 | 19-20 |
| Мозговой штурм | Торбеевский | Торбеево | М | 5 | 6 | 7 | 15 | 12 | 13 | 58 | 53 | 21 |
| Лидер | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 53 | 53 | 22 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 3 | 7 | 9 | 16 | 11 | 9 | 55 | 52 | 23 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 5 | 6 | 8 | 13 | 9 | 15 | 56 | 51 | 24 |
| Баскетбол | Инсарский | Русская Паевка | М | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 57 | 49 | 25 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | М | 8 | 8 | 6 | 14 | 10 | 9 | 55 | 49 | 26 |
| Знатоки | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 12 | 49 | 49 | 27 |
| МБОУ КСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 10 | 6 | 11 | 0 | 5 | 13 | 45 | 45 | 28 |
| Короткое замыкание | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 12 | 46 | 44 | 29 |
| МБОУ КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 16 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 47 | 43 | 30 |
| Союз | Краснослободский | Красная Подгора | М | 12 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 43 | 43 | 31 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 47 | 42 | 32 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 8 | 5 | 14 | 7 | 3 | 8 | 45 | 42 | 33 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 47 | 41 | 34-36 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 47 | 41 | 34-36 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 47 | 41 | 34-36 |
| Мбапе | Краснослободский | Краснослободск | М | 4 | 9 | 0 | 7 | 10 | 10 | 40 | 40 | 37-38 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 37-38 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 43 | 39 | 39 |
| МБОУ ЧСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | М | 12 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 39 | 39 | 40-41 |
| Мир | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 0 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11 | 39 | 39 | 40-41 |
| Умники и умницы | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | 42 | 38 | 42 |
| Молодёжка | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 43 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | М | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 43 | 37 | 44 |
| Первые | Торбеевский | Дракино | М | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 40 | 37 | 45 |
| Матрешки | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 36 | 36 | 46-47 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | Ш | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 36 | 36 | 46-47 |
| Эрудиты | Ардатовский | Ардатов | Ш | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 39 | 34 | 48 |
| Знатоки | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 6 | 37 | 34 | 49 |
| Вымпел | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 3 | 0 | 10 | 11 | 10 | 0 | 34 | 34 | 50 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | М | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 38 | 33 | 51 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 5 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 36 | 33 | 52 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | Ш | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 36 | 32 | 53 |
| Эврика | Краснослободский | Краснослободск | М | 3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 5 | 32 | 32 | 54 |
| Умники и умницы | Краснослободский | Куликово | М | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 35 | 31 | 55 |
| Мыслители | Ардатовский | Ардатов | Ш | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 33 | 31 | 56 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | М | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 33 | 29 | 57 |
| Интелектуальные титаны | З. Полянский | Зубова-Поляна | Ш | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | 29 | 58-61 |
| Пульс | Атяшевский | Козловка | Ш | 5 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 29 | 29 | 58-61 |
| Умки | Краснослободский | Преображенский | М | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 9 | 29 | 29 | 58-61 |
| Чипированные | Краснослободский | Краснослободск | М | 4 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 29 | 29 | 58-61 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Низовка | Ш | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 31 | 28 | 62 |
| Четыре обезьянки | Инсарский | Русская Паевка | Ш | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 63 |
| Знатоки | Ардатовский | Низовка | Ш | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 31 | 27 | 64 |
| Араповцы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 | 27 | 27 | 65-67 |
| Ритм | Ичалковский | Оброчное | М | 2 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0 | 27 | 27 | 65-67 |
| Росток | Краснослободский | Преображенский | М | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 27 | 27 | 65-67 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 | 26 | 68 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | М | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 27 | 26 | 69 |
| Интуиция | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 26 | 26 | 70 |
| Энергия | Б. Игнатовский | Большое Игнатово | Ш | 5 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 25 | 25 | 71 |
| Звезда | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 27 | 24 | 72 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 24 | 24 | 73 |
| Миклоп | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 24 | 23 | 74 |
| Кчау | Б. Игнатовский | Игнатово | Ш | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 23 | 23 | 75-77 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | М | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 23 | 23 | 75-77 |
| Смурфики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 23 | 23 | 75-77 |
| Знатоки | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 | 22 | 78 |
| Комета | Дубенский | Кочкурово | М | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 23 | 21 | 79 |
| Интеллектуалы | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 21 | 21 | 80-81 |
| Клуб Гениев | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 21 | 21 | 80-81 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | М | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 20 | 20 | 82 |
| Верные друзья | Дубенский | Красино | М | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21 | 19 | 83 |
| Френдли снисхождение | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 18 | 18 | 84 |
| Караван | Дубенский | Дубенки | М | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 17 | 85 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | 86 |
| Колесо фортуны | Ромодановский | Красный Узел | М | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | 87-88 |
| Цистерны | Старошайговский | Шайгово | Ш | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 87-88 |
| КС Тим | Краснослободский | Преображенский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 89-91 |
| Хранители знаний | Зубово-Полянский | Потьма | Ш | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | 89-91 |
| Чебурашки | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 | 89-91 |
| Антон и Ко | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 92-97 |
| Вайперы | Краснослободский | Преображенский | М | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 92-97 |
| Оптимисты | Старошайговский | Акшино | М | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 92-97 |
| Первые | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 92-97 |
| Победа | Кочкуровский | Кочкурово | M | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 92-97 |
| Светлая полоса | Атяшевский | Козловка | Ш | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 92-97 |
| Искорка | Дубенский | Поводимово | М | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 14 | 98-99 |
| Искра | Дубенский | Ардатово | Ш | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 98-99 |
| Белозерьевские знатоки | Ромодановский | Белозерье | Ш | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 14 | 14 | 100-101 |
| Зяблики | Атяшевский | Атяшево | Ш | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100-101 |
| Будущее поколение | Кочкуровский | Кочкурово | M | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 102-106 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 13 | 102-106 |
| Кактусы | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 102-106 |
| Мыслители | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 13 | 102-106 |
| Адреналин | Торбеевский | Торбеево | Ш | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 102-106 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 | 107 |
| Весёлые ребята | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 108-110 |
| Интеллект | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 108-110 |
| Феникс | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 108-110 |
| Негры | Краснослободский | Преображенский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 111-112 |
| Сатурн | Старошайговский | Мельцаны | Ш | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | 111-112 |
| Олимп | Ромодановский | Атьма | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 113-114 |
| Решение | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 113-114 |
| Альфа | Атяшевский | Атяшево | Ш | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 115-118 |
| Бандиты | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 115-118 |
| Механики | Темниковский | Темников | Ш | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 115-118 |
| Раскольники | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 115-118 |
| Знатоки | Зубово-Полянский | Мордовская поляна | М | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 119-121 |
| Шесть элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 119-121 |
| Эврика | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 119-121 |
| Академики | Темниковский | Темников | Ш | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 122-133 |
| Богдановка | Старошайговский | Богдановка | М | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 122-133 |
| Зебра | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 122-133 |
| МБОУ ЧСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 122-133 |
| Наборщик | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 122-133 |
| Омега | Атяшевский | Атяшево | Ш | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 122-133 |
| Первые | Зубово-Полянский | Ачадово | Ш | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 122-133 |
| ПСШ1 | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 122-133 |
| Ребусы | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 122-133 |
| Смешарики | Темниковский | Темников | М | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 122-133 |
| Титаны успеха | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 122-133 |
| Хотим всё знать | Темниковский | Темников | М | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 122-133 |
| Эрудит | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 134 |
| Землянички | Темниковский | Андреевка | М | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 135-140 |
| Мечта | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 135-140 |
| Ребёнки-Бургеркинги | Атюрьевский | Атюрьево | М | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 135-140 |
| Солнышко | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 135-140 |
| Шерлок в отпуске | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 135-140 |
| Рекорд | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 135-140 |
| Игрок | Старошайговский | Мельцаны | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 141-145 |
| Импульс | З. Полянский | Зубова-Поляна | Ш | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 141-145 |
| Киржеманская СОШ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 141-145 |
| Ромашки | Краснослободский | Преображенский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 141-145 |
| Совы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 141-145 |
| Бешеные молекулы | Зубово-Полянский | Ударный | Ш | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 146-151 |
| Валенки | Краснослободский | Преображенский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 146-151 |
| Солдатики | Краснослободский | Преображенский | Ш | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 146-151 |
| Сухофрукты | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 146-151 |
| Эрудиты | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 146-151 |
| Прогресс | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 146-151 |
| Звездачи | Старошайговский | Богдановка | М | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152-159 |
| Комета | Краснослободский | Преображенский | Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152-159 |
| Премудрые | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 152-159 |
| Семирята | Старошайговский | Богдановка | М | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152-159 |
| УмНЯшки | Темниковский | Темников | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152-159 |
| Феникс | З. Полянский | Зубова-Поляна | Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152-159 |
| Энергия будущего | З. Полянский | Зубова-Поляна | Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152-159 |
| Эрудиты | Темниковский | Темников | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152-159 |
| Тигры | Старошайговский | Богдановка | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 160-161 |
| Элита | Краснослободский | Преображенский | Ш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160-161 |
| Антошки | Краснослободский | Преображенский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162-163 |
| Солярка | Краснослободский | Преображенский | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162-163 |
