22 марта в Саранске прошёл финал Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. В игре приняли участие 22 команды учащихся школ Саранска и районов республики, прошедших 6 отборочных туров.
В старшем зачёте (Ш, 10-11 классы) победителем и Чемпионом Мордовии сезона 2025-2026 стала команда "Библиотекари" (Школа №32), в ходе перестрелки второе место досталось команде "Тессеракт" (Лицей МГУ им.Н.П.Огарёва), а бронзу увезла команда "Гибкий перфоратор" (АДДТ, с. Атюрьево).
В младшем зачёте (М, 9 класс и младше) лучшей стала команда "ММДэмс" (Сборная), серебро досталось команде "Парадокс" (ЦО №17 "Тавла"), а третье место у команды "Пин-Код 2.0" (Лицей №43).
Поздравляем победителей и призёров!
Полную таблицу можно увидеть ниже.
| Команда | Населённый пункт | Школа | Флаг | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Σ | Место | Перестрелка |
| Библиотекари | Саранск | Школа №32 | Ш | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | 1 | |
| Тессеракт | Саранск | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | 2 | 3 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьево | АДДТ | Ш | 6 | 8 | 6 | 2 | 22 | 3 | 2 |
| Дверь | Саранск | Сош №2 | Ш | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 4-7 | |
| Конфеты с коньяком | Саранск | Сборная | Ш | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | 4-7 | |
| Лидер | Гумны | Гуменская СОШ | Ш | 4 | 9 | 4 | 4 | 21 | 4-7 | |
| ММДэмс | Саранск | Сборная | М | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | 4-7 | |
| Пельмешки со сметанкой | Саранск | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 8 | |
| Парадокс | Саранск | ЦО №17 "Тавла" | М | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 9 | |
| 220 вольт | Рождествено | Рождественская СОШ | Ш | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | 10 | |
| Пин Код 2.0 | Саранск | Лицей №43 | М | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | |
| Скрепыши | Саранск | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12-13 | |
| Простор | Саранск | Гимназия №23 | Ш | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 12-13 | |
| Step Up | Кемля | Кемлянская СОШ | Ш | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14-15 | |
| Пантера | Гумны | Гуменская СОШ | Ш | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 14-15 | |
| Интеллектуальные титаны | Зубова Поляна | Зубово-Полянская СОШ | Ш | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16-18 | |
| 6 элементов мысли | Ромоданово | Ромодановская СОШ №1 | Ш | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 16-18 | |
| Ахиллес | Ковылкино | Ковылкинская СОШ | М | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 16-18 | |
| Знатоки в деле | Саранск | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | |
| Светлые головы | Саранск | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
| Смешарики | Старая Теризморга | Старотеризморгская ООШ | М | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
| Чёрный бумер | Гумны | Гуменская СОШ | М | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
