Завершился отыгрыш 6 тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников районных команд, и мы публикуем его результаты.
В старшем зачёте (Ш, 10-11) первое и второе места делят команды "Лидер" (Гумны) и "Step up" (Кемля), а на третьей строчке расположилась команда "МБОУ Лицей №1" (Комсомольский).
Лидерами младшего зачёта (М, 6-9) стала команда "Чёрный бумер" (Гумны), вторую строчку заняла команда "Мозговой штурм" (Торбеево), а третье место у команды "Эрудит +" (Тургенево).
Подробные результаты доступны в таблице.
| Команда | Район | Населённый пункт | Зачёт | Сумма | Место |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | Ш | 20 | 1-2 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 20 | 1-2 |
| МБОУ Лицей №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 18 | 3-4 |
| Черный Бумер | Краснослободский | Гумны | М | 18 | 3-4 |
| МБОУ КСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 17 | 5-7 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 17 | 5-7 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | Ш | 17 | 5-7 |
| Ялгат | Торбеевский | Жуково | Ш | 16 | 8-10 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 16 | 8-10 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 16 | 8-10 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 15 | 11-12 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 15 | 11-12 |
| МБОУ КСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 13 | 13-17 |
| Мафия знаний | Торбеевский | Торбеево | Ш | 13 | 13-17 |
| Мозговой штурм | Торбеевский | Торбеево | М | 13 | 13-17 |
| 220 Вольт | Ичалковский | Рождествено | Ш | 13 | 13-17 |
| Лидер | Инсарский | Инсар | Ш | 13 | 13-17 |
| Знатоки | Инсарский | Инсар | Ш | 12 | 18-20 |
| Короткое замыкание | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 12 | 18-20 |
| Эрудит + | Ардатовский | Тургенево | М | 12 | 18-20 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 11 | 21-25 |
| Интелектуальные титаны | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 11 | 21-25 |
| Философы | Инсарский | Инсар | Ш | 11 | 21-25 |
| Мир | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 11 | 21-25 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 11 | 21-25 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | Ш | 10 | 26-30 |
| МБАППЕ | Краснослободский | Краснослободск | М | 10 | 26-30 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | М | 10 | 26-30 |
| Баскетбол | Инсарский | Русская Паёвка | М | 10 | 26-30 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | Ш | 10 | 26-30 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | М | 9 | 31-37 |
| Умки | Краснослободский | Преображенский | М | 9 | 31-37 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | Ш | 9 | 31-37 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 9 | 31-37 |
| Умники и умницы | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 9 | 31-37 |
| Араповцы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 9 | 31-37 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | Ш | 9 | 31-37 |
| МБОУ КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 8 | 38-44 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 8 | 38-44 |
| Первые | Торбеевский | Дракино | М | 8 | 38-44 |
| наше время | Краснослободский | Красная Подгора | Ш | 8 | 38-44 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 8 | 38-44 |
| Филины | Инсарский | Русская Паёвка | М | 8 | 38-44 |
| Светлая полоса | Атяшевский | Козловка | Ш | 8 | 38-44 |
| Интеллектуалы | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 7 | 45-50 |
| МБОУ ЧСОШ№1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 7 | 45-50 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | Ш | 7 | 45-50 |
| Наборщик | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 45-50 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 7 | 45-50 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 7 | 45-50 |
| Росток | Краснослободский | Преображенский | М | 6 | 51-57 |
| союз | Краснослободский | Красная Подгора | Ш | 6 | 51-57 |
| Колесо фортуны | Ромодановский | Красный Узел | М | 6 | 51-57 |
| Знатоки | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 6 | 51-57 |
| Интуиция | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 6 | 51-57 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | М | 6 | 51-57 |
| Эрудиты | Ардатовский | Ардатов | Ш | 6 | 51-57 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | М | 5 | 58-69 |
| Первые | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 5 | 58-69 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | М | 5 | 58-69 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 5 | 58-69 |
| Умники и умница | Краснослободский | Куликово | М | 5 | 58-69 |
| Эврика | Краснослободский | Краснослободск | М | 5 | 58-69 |
| Хранители знаний | Зубово-Полянский | Потьма | Ш | 5 | 58-69 |
| Клуб Гениев | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 5 | 58-69 |
| Пульс | Атяшевский | Козловка | Ш | 5 | 58-69 |
| Солнышко | Атяшевский | Атяшево | Ш | 5 | 58-69 |
| Знатоки | Ардатовский | Низовка | Ш | 5 | 58-69 |
| Мыслители | Ардатовский | Ардатов | Ш | 5 | 58-69 |
| Совы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 4 | 70-81 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | М | 4 | 70-81 |
| Игрок | Старошайговский | Мельцаны | М | 4 | 70-81 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 4 | 70-81 |
| Киржеманская СОШ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 4 | 70-81 |
| Белозерьевские знатоки | Ромодановский | Белозерье | М | 4 | 70-81 |
| Олимп | Ромодановский | Атьма | М | 4 | 70-81 |
| Комета | Дубенский | Кочкурово | М | 4 | 70-81 |
| Звезда | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 70-81 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | Ш | 4 | 70-81 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 4 | 70-81 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 4 | 70-81 |
| Веселые ребята | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 3 | 82-91 |
| Смурфики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 3 | 82-91 |
| Оптимисты | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 3 | 82-91 |
| Чипированные | Краснослободский | Краснослободск | М | 3 | 82-91 |
| Верные друзья | Дубенский | Красино | М | 3 | 82-91 |
| Караван | Дубенский | Дубенки | М | 3 | 82-91 |
| Кчау | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 3 | 82-91 |
| Миклоп | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 3 | 82-91 |
| Сухофрукты | Атяшевский | Атяшево | Ш | 3 | 82-91 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Низовка | Ш | 3 | 82-91 |
| Премудрые | Кочкуровский | Кочкурово | М | 2 | 92-93 |
| Искорка | Дубенский | Поводимово | М | 2 | 92-93 |
| Тигры | Старошайговский | Богдановка | М | 1 | 94-104 |
| Хотим всё знать | Темниковский | Темников | М | 1 | 94-104 |
| Смешарики | Темниковский | Темников | М | 1 | 94-104 |
| Землянички | Темниковский | Андреевка | М | 1 | 94-104 |
| Механики | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 94-104 |
| Мечта | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 94-104 |
| Шерлок в отпуске | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 94-104 |
| Академики | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 94-104 |
| Первые | Зубово-Полянский | Ачадово | Ш | 1 | 94-104 |
| Искра | Дубенский | Ардатово | Ш | 1 | 94-104 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 1 | 94-104 |
| Эрудиты | Темниковский | Темников | М | 0 | 105-107 |
| УмНЯшки | Темниковский | Темников | М | 0 | 105-107 |
| Ритм | Ичалковский | Оброчное | М | 0 | 105-107 |
