Публикуем результаты 5 тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников районных команд.
Лидерами старшего зачёта (Ш) стала команда "Лидер" (Гумны), а второе, третье и четвёртое места разделили команды "Ума палата" (Торбеево), "Интеллектуальная моль" (Ардатов) и "КС Тим" (Преображенский).
В младшем зачёте (М) лучшей стала команда "Эрудит +" (Тургенево), а второе и третье места разделили "Мозговой штурм" (Торбеево) и "Чёрный бумер" (Гумны).
Подробные результаты игры можно увидеть в таблице.
| Команда | Район | Населённый пункт | Зачёт | Сумма | Место |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | Ш | 18 | 1 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 16 | 2-4 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 16 | 2-4 |
| КС Тим | Краснослободский | Преображенский | Ш | 16 | 2-4 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 15 | 5 |
| Ялгат | Торбеевский | Жуково | Ш | 14 | 6-7 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 14 | 6-7 |
| Лидер | Инсарский | Инсар | Ш | 13 | 8-10 |
| Эрудит + | Ардатовский | Тургенево | М | 13 | 8-10 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | Ш | 13 | 8-10 |
| Знатоки | Инсарский | Инсар | Ш | 12 | 11-16 |
| Мафия знаний | Торбеевский | Торбеево | Ш | 12 | 11-16 |
| Мозговой штурм | Торбеевский | Торбеево | М | 12 | 11-16 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 12 | 11-16 |
| Черный Бумер | Краснослободский | Гумны | М | 12 | 11-16 |
| Знатоки | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 12 | 11-16 |
| Философы | Инсарский | Инсар | Ш | 11 | 17-20 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 11 | 17-20 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 11 | 17-20 |
| Негры | Краснослободский | Преображенский | Ш | 11 | 17-20 |
| Баскетбол | Инсарский | Русская Паёвка | М | 10 | 21-29 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | Ш | 10 | 21-29 |
| Пульс | Атяшевский | Атяшево | Ш | 10 | 21-29 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | М | 10 | 21-29 |
| 220 Вольт | Ичалковский | Рождествено | Ш | 10 | 21-29 |
| МБАППЕ | Краснослободский | Краснослободск | М | 10 | 21-29 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | Ш | 10 | 21-29 |
| Мир | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 10 | 21-29 |
| Вымпел | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 10 | 21-29 |
| Мыслители | Атяшевский | Атяшево | Ш | 9 | 30-36 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | Ш | 9 | 30-36 |
| Первые | Торбеевский | Дракино | М | 9 | 30-36 |
| Ритм | Ичалковский | Оброчное | М | 9 | 30-36 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 9 | 30-36 |
| Умники и умницы | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 9 | 30-36 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | Ш | 9 | 30-36 |
| Филины | Инсарский | Русская Паёвка | М | 8 | 37-42 |
| Интеллектуалы | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 8 | 37-42 |
| союз | Краснослободский | Красная Подгора | Ш | 8 | 37-42 |
| Росток | Краснослободский | Преображенский | М | 8 | 37-42 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | М | 8 | 37-42 |
| Короткое замыкание | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 8 | 37-42 |
| МБОУ Лицей №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 7 | 43-52 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 7 | 43-52 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 7 | 43-52 |
| Интелектуальные титаны | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 7 | 43-52 |
| Эврика | Краснослободский | Краснослободск | М | 7 | 43-52 |
| Чипированные | Краснослободский | Краснослободск | М | 7 | 43-52 |
| наше время | Краснослободский | Красная Подгора | Ш | 7 | 43-52 |
| Умки | Краснослободский | Преображенский | М | 7 | 43-52 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | М | 7 | 43-52 |
| Ребуы | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 7 | 43-52 |
| Знатоки | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 6 | 53-62 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | Ш | 6 | 53-62 |
| МБОУ ЧСОШ№2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 6 | 53-62 |
| Антон и Ко | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 6 | 53-62 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Низовка | Ш | 6 | 53-62 |
| Эрудиты | Ардатовский | Ардатов | Ш | 6 | 53-62 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 6 | 53-62 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 6 | 53-62 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | М | 6 | 53-62 |
| Энергия | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 6 | 53-62 |
| МБОУ КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 5 | 63-73 |
| МБОУ КСОШ№1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 5 | 63-73 |
| Знатоки | Ардатовский | Низовка | Ш | 5 | 63-73 |
| Мыслители | Ардатовский | Ардатов | Ш | 5 | 63-73 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 5 | 63-73 |
| Хранители знаний | Зубово-Полянский | Потьма | Ш | 5 | 63-73 |
| Умники и умница | Краснослободский | Куликово | М | 5 | 63-73 |
| Комета | Дубенский | Кочкурово | М | 5 | 63-73 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | М | 5 | 63-73 |
| Кактусы | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 5 | 63-73 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | М | 5 | 63-73 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 4 | 74-82 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | М | 4 | 74-82 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 4 | 74-82 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | Ш | 4 | 74-82 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 4 | 74-82 |
| Ромашки | Краснослободский | Преображенский | Ш | 4 | 74-82 |
| Верные друзья | Дубенский | Красино | М | 4 | 74-82 |
| Искорка | Дубенский | Поводимово | М | 4 | 74-82 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 74-82 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 3 | 83-94 |
| Чебурашки | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 3 | 83-94 |
| Оптимисты | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 3 | 83-94 |
| Сатург | Старошайговский | Мельцаны | М | 3 | 83-94 |
| Смурфики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 3 | 83-94 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 3 | 83-94 |
| Валенки | Краснослободский | Преображенский | Ш | 3 | 83-94 |
| Бандиты | Краснослободский | Преображенский | Ш | 3 | 83-94 |
| Караван | Дубенский | Дубенки | М | 3 | 83-94 |
| Араповцы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 83-94 |
| Звезда | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 83-94 |
| Миклоп | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 3 | 83-94 |
| Искра | Дубенский | Ардатово | Ш | 2 | 95-96 |
| Механики | Темниковский | Темников | Ш | 2 | 95-96 |
| Первые | Зубово-Полянский | Ачадово | Ш | 1 | 97-104 |
| Френдли снисхождение | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 97-104 |
| Хотим всё знать | Темниковский | Темников | М | 1 | 97-104 |
| Смешарики | Темниковский | Темников | М | 1 | 97-104 |
| Землянички | Темниковский | Андреевка | М | 1 | 97-104 |
| Мечта | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 97-104 |
| Шерлок в отпуске | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 97-104 |
| Академики | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 97-104 |
| Эрудиты | Темниковский | Темников | М | 0 | 105-106 |
| УмНЯшки | Темниковский | Темников | М | 0 | 105-106 |
