Публикуем результаты 3 тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников районных команд.
В старшем зачёте (Ш) первой в туре стала команда "Ума палата" (Торбеево), на втором месте команда "Step up" (Кемля), а на третьей строчке команда "Эпоха мастеров" (Торбеево).
В младшем зачёте (М) в туре лидирует команда "Смешарики" (Старая Теризморга), второе место занимает команда "МБОУ "Чамзинская СОШ"" (Комсомольский), а на третьем месте команда "Хранители знаний" (Торбеево).
Подробные результаты игры можно увидеть в таблице.
| Команда | Район | Населённый пункт | Зачёт | Сумма | Место |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 18 | 1 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 16 | 2-3 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 16 | 2-3 |
| МБОУ "Чамзинская СОШ" | Чамзинский | Комсомольский | М | 15 | 4-5 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | Ш | 15 | 4-5 |
| Лидер | Инсарский | Инсар | Ш | 14 | 6-8 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 14 | 6-8 |
| Мафия знаний | Торбеевский | Торбеево | Ш | 14 | 6-8 |
| 220 Вольт | Ичалковский | Рождествено | Ш | 13 | 9-10 |
| Гибкий Перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 13 | 9-10 |
| Знатоки | Инсарский | Инсар | Ш | 12 | 11-17 |
| МБОУ "КСОШ №2" | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 12 | 11-17 |
| МБОУ "Лицей №1" | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 12 | 11-17 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 12 | 11-17 |
| Ялгат | Торбеевский | Жуково | Ш | 12 | 11-17 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | Ш | 12 | 11-17 |
| Интеллект | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 12 | 11-17 |
| Философы | Инсарский | Инсар | Ш | 11 | 18-20 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 11 | 18-20 |
| МБОУ "КСОШ №1" | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 11 | 18-20 |
| Вымпел | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 10 | 21-23 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 10 | 21-23 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | Ш | 10 | 21-23 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 9 | 24-27 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 9 | 24-27 |
| Филины | Инсарский | Русская Паёвка | М | 9 | 24-27 |
| Чебурашки | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 9 | 24-27 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 8 | 28-36 |
| Эрудит + | Ардатовский | Тургенево | М | 8 | 28-36 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 8 | 28-36 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | Ш | 8 | 28-36 |
| Баскетбол | Инсарский | Русская Паёвка | М | 8 | 28-36 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 8 | 28-36 |
| Колесо фортуны | Ромодановский | Красный Узел | М | 8 | 28-36 |
| МБОУ "КСОШ №3" | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 8 | 28-36 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | М | 8 | 28-36 |
| Интуиция | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 7 | 37-44 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 37-44 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | М | 7 | 37-44 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | М | 7 | 37-44 |
| Титаны успеха | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 7 | 37-44 |
| Матрешки | Торбеевский | Торбеево | Ш | 7 | 37-44 |
| Мозговой штурм | Торбеевский | Торбеево | М | 7 | 37-44 |
| Богдановка | Старошайговский | Богдановка | М | 7 | 37-44 |
| Энергия | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 6 | 45-54 |
| Кчау | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 6 | 45-54 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 6 | 45-54 |
| Хранители знаний | Зубово-Полянский | Потьма | Ш | 6 | 45-54 |
| Бандиты | Атяшевский | Атяшево | Ш | 6 | 45-54 |
| Знатоки | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 6 | 45-54 |
| Победа | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 6 | 45-54 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 6 | 45-54 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | М | 6 | 45-54 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | Ш | 6 | 45-54 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Низовка | Ш | 5 | 55-58 |
| Эрудиты | Ардатовский | Ардатов | Ш | 5 | 55-58 |
| Знатоки | Зубово-Полянский | Мордовская поляна | М | 5 | 55-58 |
| Первые | Торбеевский | Дракино | М | 5 | 55-58 |
| Знатоки | Ардатовский | Низовка | Ш | 4 | 59-65 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 4 | 59-65 |
| Мыслители | Атяшевский | Атяшево | Ш | 4 | 59-65 |
| Пульс | Атяшевский | Козловка | Ш | 4 | 59-65 |
| Умники и умницы | Ромодановский | Ромоданово | М | 4 | 59-65 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 59-65 |
| Звезда | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 59-65 |
| Верные друзья | Дубенский | Красино | М | 3 | 66-72 |
| Караван | Дубенский | Дубенки | М | 3 | 66-72 |
| Комета | Дубенский | Кочкурово | М | 3 | 66-72 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 3 | 66-72 |
| Бешеные молекулы | Зубово-Полянский | Ударный | Ш | 3 | 66-72 |
| Араповцы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 66-72 |
| Знатоки | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 66-72 |
| Искра | Дубенский | Ардатово | Ш | 2 | 73-80 |
| Мир | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 2 | 73-80 |
| Короткое замыкание | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 2 | 73-80 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 2 | 73-80 |
| Мыслители | Ардатовский | Ардатов | Ш | 2 | 73-80 |
| Механики | Темниковский | Темников | Ш | 2 | 73-80 |
| Клуб Гениев | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 2 | 73-80 |
| Френдли снисхождение | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 2 | 73-80 |
| Искорка | Дубенский | Поводимово | М | 1 | 81-90 |
| Миклоп | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 1 | 81-90 |
| Хотим всё знать | Темниковский | Темников | М | 1 | 81-90 |
| Смешарики | Темниковский | Темников | М | 1 | 81-90 |
| Землянички | Темниковский | Андреевка | М | 1 | 81-90 |
| Мечта | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 81-90 |
| Шерлок в отпуске | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 81-90 |
| Академики | Темниковский | Темников | Ш | 1 | 81-90 |
| Эврика | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 81-90 |
| Феникс | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 81-90 |
| Ритм | Ичалковский | Оброчное | М | 0 | 91-93 |
| Эрудиты | Темниковский | Темников | М | 0 | 91-93 |
| УмНЯшки | Темниковский | Темников | М | 0 | 91-93 |
