23-25 апреля в Саранске прошёл финал Х Интеллектуальной Олимпиады ПФО с международным участием. Одним из направлений Олимпиады была игра "Что? Где? Когда?", в которой приняли участие 17 команд (14 команд - регионов ПФО и 3 команды гостей).
Кроме основной соревновательной дисциплины в первый день участников ждал турнир по спортивной "Своей игре". В этом турнире лучшим стал Дамир Хамидуллин (Нижегородская область), на втором месте по итогам перестрелки оказался Константин Краснов (Республика Татарстан), а бронзовым призёром стал Кирилл Анучин (Пензенская область).
В рамках турнира по "Что? Где? Когда?" чемпионом стала команда "СТЕПИ" (Республика Татарстан), серебряным призёром стала команда "И снова торшер!" (Пензенская область), а бронзу забрала команда "Городок в Табуретке" (Пермский край). Команда Республики Мордовия "Эстрелла" завершила турнир на 6 месте.
Подробные результаты игры можно увидеть в таблице.
| Название | Регион | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Место |
| СТЕПИ | Республика Татарстан | 14 | 14 | 9 | 8 | 12 | 11 | 68 | 1 |
| И снова торшер! | Пензенская область | 14 | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | 67 | 2 |
| Городок в Табуретке | Пермский край | 13 | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 64 | 3 |
| ВШляпЭ | Нижегородская область | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 61 | 4 |
| Королёвские особи | Самарская область | 11 | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | 57 | 5 |
| Эстрелла | Республика Мордовия | 12 | 9 | 6 | 5 | 8 | 12 | 52 | 6 |
| Осень Патриарха | Саратовская область | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 49 | 7 |
| Адам Семеренко | Донецкая Народная Республика | 12 | 4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 45 | 8 |
| Плинтус | Республика Чувашия | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 44 | 9-10 |
| Весенние пряности | Оренбургская область | 11 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 44 | 9-10 |
| Латунный лафитник | Ульяновская область | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 43 | 11-12 |
| Педобразы | Кировская область | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 43 | 11-12 |
| Обречённые проиграть | Республика Марий Эл | 11 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 41 | 13 |
| Италмас | Республика Удмуртия | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 29 | 14 |
| Новая волна | Луганская Народная Республика | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 17 | 15 |
| Яблоки Ньютона | Республика Башкортостан | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16-17 |
| Цукерки | Республика Беларусь | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16-17 |
