Представляем вашему вниманию общую таблицу Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после 4 тура.
В старшем зачёте на первом месте команда "Интеллектуал" (Рузаевка), на втором месте команда "Лидер" (Гумны), а на третьей строчке команда "Эрудит" (Рузаевка).
Лидером младшего зачёта является команда "Эрудит +" (Тургенево), на втором месте команда "Вундеркинды" (Кадошкино), а на третьей строчке команда "Маффины" (Инсар).
Подробные результаты можно увидеть ниже в таблице.
| Команда | Район | Населённый пункт | Зачёт | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Сумма | Б/Х | Место |
| Интеллектуал | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 18 | 19 | 0 | 20 | 57 | 57 | 1 |
| Эрудит+ | Ардатовский | Тургенево | М | 19 | 20 | 16 | 7 | 62 | 55 | 2 |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | Ш | 18 | 17 | 15 | 17 | 67 | 52 | 3 |
| Эрудит | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 16 | 16 | 0 | 17 | 49 | 49 | 4 |
| Березки | Большеберезниковский | Большие Березники | Ш | 13 | 14 | 19 | 0 | 46 | 46 | 5-6 |
| Вундеркинды | Кадошкинский | Кадошкино | М | 16 | 16 | 14 | 0 | 46 | 46 | 5-6 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 11 | 15 | 13 | 17 | 56 | 45 | 7 |
| AtrSquard | Лямбирский | Атемар | Ш | 0 | 13 | 15 | 15 | 43 | 43 | 8 |
| Зеленые козырьки | Ельниковский | Ельники | Ш | 13 | 14 | 15 | 0 | 42 | 42 | 9 |
| Э(3.14)к | Саранск | Саранск | Ш | 13 | 13 | 15 | 13 | 54 | 41 | 10 |
| Маффины | Инсарский | Инсар | М | 13 | 15 | 13 | 12 | 53 | 41 | 11 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 15 | 13 | 13 | 10 | 51 | 41 | 12 |
| Риск | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 14 | 14 | 13 | 41 | 41 | 13 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | М | 13 | 14 | 13 | 0 | 40 | 40 | 14 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 14 | 15 | 8 | 9 | 46 | 38 | 15-16 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 11 | 8 | 12 | 15 | 46 | 38 | 15-16 |
| Арбузики | Дубёнский | Дубенки | Ш | 13 | 11 | 11 | 13 | 48 | 37 | 17 |
| Осенний щавель | Кочкуровский | Семилей | М | 9 | 13 | 13 | 11 | 46 | 37 | 18 |
| 9А Умники | Рузаевский | Рузаевка | М | 14 | 12 | 0 | 11 | 37 | 37 | 19 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Саранск | Саранск | Ш | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 | 36 | 20 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | Ш | 9 | 15 | 10 | 11 | 45 | 36 | 21-22 |
| СВОЗ | Саранск | Саранск | Ш | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 | 36 | 21-22 |
| 2 золушки и 4 гнома | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 13 | 10 | 13 | 44 | 36 | 23 |
| Ушаковцы | Ельниковский | Ельники | Ш | 13 | 12 | 11 | 0 | 36 | 36 | 24 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | М | 11 | 11 | 13 | 9 | 44 | 35 | 25 |
| Вергазовы | Торбеевский | Жуково | Ш | 12 | 9 | 8 | 14 | 43 | 35 | 26-27 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 13 | 11 | 11 | 8 | 43 | 35 | 26-27 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 13 | 12 | 9 | 9 | 43 | 34 | 28 |
| ММДэмс | Саранск | Саранск | М | 13 | 11 | 10 | 8 | 42 | 34 | 29 |
| Медсанбат | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 12 | 12 | 10 | 40 | 34 | 30 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 13 | 12 | 4 | 9 | 38 | 34 | 31 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | М | 12 | 11 | 9 | 10 | 42 | 33 | 32 |
| Педали | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 12 | 10 | 11 | 40 | 33 | 33 |
| Мозговые анаболики | Атяшевский | Атяшево | Ш | 6 | 12 | 12 | 9 | 39 | 33 | 34-35 |
| Штаб | Ичалковский | Рождествено | Ш | 13 | 11 | 6 | 9 | 39 | 33 | 34-35 |
| Пикми Про | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 12 | 11 | 10 | 38 | 33 | 36 |
| Чай "Лесные ягоды" | Кочкуровский | Семилей | М | 12 | 10 | 10 | 9 | 41 | 32 | 37 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 11 | 8 | 11 | 10 | 40 | 32 | 38 |
| Тессеракт | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 9 | 14 | 2 | 34 | 32 | 39 |
| КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 4 | 10 | 18 | 32 | 32 | 40 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 10 | 10 | 11 | 9 | 40 | 31 | 41 |
| Дверь | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 12 | 10 | 8 | 39 | 31 | 42 |
| Солянка | Саранск | Саранск | Ш | 10 | 11 | 10 | 7 | 38 | 31 | 43 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | Ш | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 30 | 44 |
| Самые лучшие | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 9 | 10 | 8 | 11 | 38 | 30 | 45 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 3 | 3 | 7 | 20 | 33 | 30 | 46 |
| Ракета | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 11 | 0 | 9 | 10 | 30 | 30 | 47 |
| Смурфики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 0 | 10 | 11 | 8 | 29 | 29 | 48-49 |
| Совы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 6 | 9 | 0 | 14 | 29 | 29 | 48-49 |
| КСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 1 | 5 | 7 | 16 | 29 | 28 | 50 |
| 8Б Литераторы | Рузаевский | Рузаевка | М | 12 | 8 | 0 | 8 | 28 | 28 | 51 |
| Мудрые | Ардатовский | Низовка | Ш | 9 | 8 | 10 | 8 | 35 | 27 | 52 |
| Last dance | Торбеевский | Торбеево | Ш | 7 | 9 | 7 | 11 | 34 | 27 | 53-54 |
| Адреналин | Краснослободский | Краснослободск | М | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 | 27 | 53-54 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 6 | 13 | 6 | 8 | 33 | 27 | 55-56 |
| Черный бумер | Краснослободский | Гумны | М | 9 | 6 | 7 | 11 | 33 | 27 | 55-56 |
| Мегамозг | Теньгушевский | Теньгушево | М | 12 | 8 | 7 | 5 | 32 | 27 | 57-58 |
| Физтех | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 10 | 11 | 6 | 32 | 27 | 57-58 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | 26 | 59 |
| Умники и Умницы | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 6 | 9 | 8 | 9 | 32 | 26 | 60-61 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 6 | 7 | 11 | 32 | 26 | 60-61 |
| Ардатовский медицинский колледж | Ардатовский | Ардатов | Ш | 11 | 7 | 8 | 5 | 31 | 26 | 62 |
| Знатоки | Большеберезниковский | Марьяновка | Ш | 7 | 8 | 11 | 0 | 26 | 26 | 63-64 |
| КСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 26 | 63-64 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | М | 7 | 11 | 6 | 7 | 31 | 25 | 65-67 |
| Ардатовский аграрный техникум | Ардатовский | Ардатов | Ш | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 | 25 | 65-67 |
| Умники и Умницы | Краснослободский | Куликово | М | 6 | 8 | 9 | 8 | 31 | 25 | 65-67 |
| Способные | Лямбирский | Кривозерье | Ш | 8 | 7 | 10 | 2 | 27 | 25 | 68 |
| 6 Кадров | Краснослободский | Преображенский | М | 6 | 10 | 9 | 0 | 25 | 25 | 69-71 |
| 8А Всезнайки | Рузаевский | Рузаевка | М | 10 | 9 | 0 | 6 | 25 | 25 | 69-71 |
| Дружина | Торбеевский | Жуково | Ш | 5 | 9 | 0 | 11 | 25 | 25 | 69-71 |
| Торпеда | Теньгушевский | Теньгушево | М | 11 | 7 | 6 | 5 | 29 | 24 | 72-73 |
| Успешные | Лямбирский | Кривозерье | Ш | 5 | 5 | 14 | 5 | 29 | 24 | 72-73 |
| №1 | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 | 24 | 74 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 11 | 5 | 3 | 8 | 27 | 24 | 75 |
| Всезнайки | Краснослободский | Краснослободск | М | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 | 24 | 76 |
| Тыковки | Краснослободский | Краснослободск | М | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 | 23 | 77 |
| Первые | Ардатовский | Низовка | Ш | 6 | 11 | 6 | 5 | 28 | 23 | 78 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | Ш | 5 | 11 | 4 | 7 | 27 | 23 | 79 |
| Интуиция | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 2 | 8 | 11 | 4 | 25 | 23 | 80 |
| 10А Самые смекалистые! | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 8 | 10 | 0 | 5 | 23 | 23 | 81-82 |
| Команда №2 | Большеберезниковский | Шугурово | Ш | 11 | 0 | 12 | 0 | 23 | 23 | 81-82 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | М | 6 | 10 | 6 | 4 | 26 | 22 | 83 |
| 9Б Эрудиты | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 13 | 0 | 9 | 22 | 22 | 84-87 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 | 84-87 |
| Молодёжь Рузаевки | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 8 | 9 | 5 | 22 | 22 | 84-87 |
| Эрудиты | Лямбирский | Аксеново | Ш | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 | 22 | 84-87 |
| Ягодка | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 | 22 | 84-87 |
| Верные друзья | Дубёнский | Красино | Ш | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 88 |
| Классники | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 5 | 8 | 4 | 8 | 25 | 21 | 89 |
| Красная кепка | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 2 | 6 | 9 | 23 | 21 | 90 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | Саранск | Саранск | Ш | 10 | 5 | 1 | 6 | 22 | 21 | 91 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 4 | 10 | 7 | 21 | 21 | 92-95 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 0 | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | 92-95 |
| Энштейны | Краснослободский | Преображенский | М | 9 | 6 | 6 | 0 | 21 | 21 | 92-95 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 10 | 4 | 4 | 6 | 24 | 20 | 96-97 |
| ТРИУМ | Краснослободский | Гумны | М | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 | 20 | 96-97 |
| Вымпел | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 5 | 9 | 3 | 6 | 23 | 20 | 98 |
| Белки | Лямбирский | Большая Елховка | М | 0 | 7 | 5 | 8 | 20 | 20 | 99-105 |
| Знатоки | Лямбирский | Аксеново | Ш | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 20 | 99-105 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | 99-105 |
| Плюшки Рей | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 3 | 8 | 0 | 20 | 20 | 99-105 |
| Ритм | Большеберезниковский | Стародевичье | Ш | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 99-105 |
| Славяне | Ельниковский | Ельники | М | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 20 | 99-105 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | Ш | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | 99-105 |
| Богини | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 106 |
| Книгалюбы | Ковылкинский | Ковылкино | М | 2 | 9 | 5 | 5 | 21 | 19 | 107 |
| Комета (Лицей №7) | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 0 | 7 | 3 | 19 | 19 | 108 |
| Конфеты с коньяком | Саранск | Саранск | М | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 18 | 109 |
| Звёздочки | Лямбирский | Большая Елховка | М | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | 18 | 110 |
| Котята | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | 18 | 111-113 |
| Мартовский недосып | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 4 | 8 | 0 | 18 | 18 | 111-113 |
| Энергия | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 7 | 0 | 5 | 6 | 18 | 18 | 111-113 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | Ш | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 17 | 114 |
| Колесо фартуны | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 5 | 8 | 4 | 3 | 20 | 17 | 115 |
| Шаровцы | Ичалковский | Оброчное | М | 0 | 9 | 3 | 5 | 17 | 17 | 116 |
| Библиотекари | Саранск | Саранск | Ш | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 | 16 | 117 |
| Богдановка | Старошайговский | Богдановска | М | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 118-122 |
| Мальчиков не берем | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 4 | 10 | 0 | 16 | 16 | 118-122 |
| Первые на высоте | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 118-122 |
| Чамзинская СОШ №2 | Чамзинский | Чамзинка | Ш | 4 | 3 | 9 | 0 | 16 | 16 | 118-122 |
| Восьмёрка добра | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 118-122 |
| Высотки | Саранск | Саранск | М | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 15 | 123-125 |
| Егоровны | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 6 | 6 | 3 | 17 | 15 | 123-125 |
| Оптимисты | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 9 | 2 | 2 | 4 | 17 | 15 | 123-125 |
| Созвездие | Лямбирский | Атемар | Ш | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 126-127 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | Ш | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 126-127 |
| Комета | Дубёнский | Кочкурово | Ш | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 | 128-129 |
| Мир | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 128-129 |
| Высотники | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 130-136 |
| Знатоки | Торбеевский | Торбеево | Ш | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 14 | 130-136 |
| Компас | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 130-136 |
| Ландыши | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | 130-136 |
| Смешарики | Лямбирский | Большая Елховка | М | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 14 | 130-136 |
| Совушки | Краснослободский | Красная Подгора | М | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 130-136 |
| Честь | Большеберезниковский | Стародевичье | М | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 130-136 |
| Великолепная семерка | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 137-140 |
| Звездочки | Рузаевский | Плодопитомнический | Ш | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 137-140 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 | 137-140 |
| Киржеманская СОШ | Чамзинский | Киржеманы | Ш | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 13 | 137-140 |
| Blok Blast | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 | 141-152 |
| Глуб гениев | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 | 141-152 |
| Дети Вавилона | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 141-152 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 141-152 |
| Колесо фортуны | Ромодановский | Красный Узел | М | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 12 | 141-152 |
| Лицей №1 | Чамзинский | Чамзинка | Ш | 4 | 1 | 7 | 0 | 12 | 12 | 141-152 |
| Логистры | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 141-152 |
| Михеевские | Рузаевский | Рузаевка | М | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | 12 | 141-152 |
| Мур-Мур | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 12 | 141-152 |
| Орлы | Рузаевский | Плодопитомнический | Ш | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 141-152 |
| Суета | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 12 | 141-152 |
| Пупсы | Краснослободский | Красна Подгора | М | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 141-152 |
| Чарльз Джонатан | Саранск | Саранск | М | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 153-162 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | Ш | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 11 | 153-162 |
| Вундеркинды | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | 11 | 153-162 |
| Дети Гослинга | Саранск | Саранск | М | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 | 153-162 |
| Знатоки двадцатки | Саранск | Саранск | Ш | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 153-162 |
| Непобедимые | Краснослободский | Краснослободск | М | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | 153-162 |
| Умники | Рузаевский | Рузаевка | М | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 153-162 |
| Эврика | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 153-162 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 153-162 |
| Олимп | Ромодановский | Атьма | М | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 153-162 |
| Короткое замыкание | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 163-174 |
| Апрель | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 163-174 |
| Белоснежка | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 163-174 |
| Весёлые чайники | Саранск | Саранск | М | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 163-174 |
| Взрывные ребята | Рузаевский | Левженский | Ш | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 163-174 |
| Какаду | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 163-174 |
| Простор | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 163-174 |
| Рожденные побеждать | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 163-174 |
| Сатурн | Старошайговский | Мельцаны | М | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 163-174 |
| Счастье от ума | Саранск | Саранск | М | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 163-174 |
| Эрудиты | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 163-174 |
| Интеллектуалы | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 163-174 |
| Искорка | Дубёнский | Поводимово | Ш | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 175 |
| 11 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 176-188 |
| Бригада СЭМК | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 176-188 |
| Вираж | Лямбирский | Атемар | М | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 176-188 |
| Интеллектуалы | Рузаевский | Рузаевка | М | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 176-188 |
| История | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 176-188 |
| Мозговитые перцы | Рузаевский | Левженский | Ш | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 176-188 |
| Обоюдно | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 176-188 |
| Тавла | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 176-188 |
| Тащим как можем | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | 176-188 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 176-188 |
| Эрудиты | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 176-188 |
| Эрудиты | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 176-188 |
| Барабульки | Краснослободский | Красна Подгора | М | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 176-188 |
| Искра | Дубёнский | Ардатово | Ш | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 189 |
| 3 умницы и 1 умник | Рузаевский | Трускляй | Ш | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 190-197 |
| Силачи | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 190-197 |
| Совы | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 190-197 |
| Убойная сила | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 190-197 |
| УмНЯшки | Темниковский | Темников | Ш | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 190-197 |
| Шесть совят | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 190-197 |
| Эврика | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 190-197 |
| Совы | Краснослободский | Красна Подгора | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 190-197 |
| 18.ru | Саранск | Саранск | М | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Атлант | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 198-211 |
| Волки | Лямбирский | Большая Елховка | Ш | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Всезнаки | Зубово-Полянский | Новая Потьма | М | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Комбинация | Рузаевский | Тат-Пишля | Ш | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Любители хлеба | Саранск | Саранск | М | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Самый умный среди нас | Рузаевский | Трускляй | Ш | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Светлячки | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Смешарики | Темниковский | Старый Город | М | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Ударная волна | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Хотим всё знать | Темниковский | Темников | Ш | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Щавель | Краснослободский | Краснослободск | М | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 198-211 |
| Элита № 10 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 198-211 |
| Бригада | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 198-211 |
| Серое вещество | Саранск | Саранск | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 212 |
| СССР | Саранск | Саранск | М | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 213 |
| Гимназисты | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Девяточка | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Ежики в тумане | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Знатоки | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Авангард | Саранск | Саранск | М | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 214-226 |
| МОЗГунов и Ко | Рузаевский | Трускляй | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Мысители | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Сигма | Краснослободский | Краснослободск | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Сириус | Атяшевский | Атяшево | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Солдатики | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Талисман | Лямбирский | Атемар | М | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Умники | Краснослободский | Красная Подгора | М | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 214-226 |
| Ударники | Зубово-Полянский | Ударный | М | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 214-226 |
| 10 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| 8 чудо света | Рузаевский | Тат-Пишля | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Антон и Ко | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Всезнайки | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Знатоки | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Капелла | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Молодежный центр №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| МОУ СОШ №28 | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Мудрецы | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Охотники за фактами | Ромодановский | Алтары | М | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 227-246 |
| Парацетамол | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| СГПЭК | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Смекалка | Лямбирский | Большая Елховка | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Чемпионы | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Шилкины | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Эверест | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 227-246 |
| Эрудиты | Темниковский | Кушки | М | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 227-246 |
| Эфиопы | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 227-246 |
| Absolute cinema | Саранск | Саранск | М | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 227-246 |
| Маслята | Атяшевский | Атяшево | М | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 227-246 |
| 9 "в" | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 247-260 |
| Альфа | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 247-260 |
