Представляем вашему вниманию общую таблицу Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после 3 тура.
В старшем зачёте лидером таблицы является команда "Интеллектуал" (Рузаевка), на втором месте команда "Лидер" (Гумны), а на третьей строчке команда "Берёзки" (Большие Березники).
В младшем зачёте лидирует в таблице команда "Эрудит +" (Тургенево), на второй позиции команда "Вундеркинды" (Кадошкино), а третье-четвёртое место делят команды "Знатоки" (Тургенево) и "Маффины" (Инсар).
Подробные результаты можно увидеть ниже в таблице.
| Команда | Район | Населённый пункт | Зачёт | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Б/Х | Место |
| Эрудит+ | Ардатовский | Тургенево | М | 19 | 20 | 16 | 55 | 39 | 1 |
| Интеллектуал | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 18 | 19 | 0 | 37 | 37 | 2 |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | Ш | 18 | 17 | 15 | 50 | 35 | 3 |
| Березки | Большеберезниковский | Большие Березники | Ш | 13 | 14 | 19 | 46 | 33 | 4 |
| Вундеркинды | Кадошкинский | Кадошкино | М | 16 | 16 | 14 | 46 | 32 | 5 |
| Эрудит | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 6 |
| Зеленые козырьки | Ельниковский | Ельники | Ш | 13 | 14 | 15 | 42 | 29 | 7 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 14 | 15 | 8 | 37 | 29 | 8 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 15 | 13 | 13 | 41 | 28 | 9-11 |
| Маффины | Инсарский | Инсар | М | 13 | 15 | 13 | 41 | 28 | 9-11 |
| Э(3.14)к | Саранск | Саранск | Ш | 13 | 13 | 15 | 41 | 28 | 9-11 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 11 | 15 | 13 | 39 | 28 | 12 |
| AtrSquard | Лямбирский | Атемар | Ш | 0 | 13 | 15 | 28 | 28 | 13-14 |
| Риск | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 | 13-14 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | М | 13 | 14 | 13 | 40 | 27 | 15 |
| Осенний щавель | Кочкуровский | Семилей | М | 9 | 13 | 13 | 35 | 26 | 16 |
| 9А Умники | Рузаевский | Рузаевка | М | 14 | 12 | 0 | 26 | 26 | 17 |
| Ушаковцы | Ельниковский | Ельники | Ш | 13 | 12 | 11 | 36 | 25 | 18 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | Ш | 9 | 15 | 10 | 34 | 25 | 19-20 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 13 | 12 | 9 | 34 | 25 | 19-20 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 13 | 12 | 4 | 29 | 25 | 21 |
| Арбузики | Дубёнский | Дубенки | Ш | 13 | 11 | 11 | 35 | 24 | 22-24 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | М | 11 | 11 | 13 | 35 | 24 | 22-24 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 13 | 11 | 11 | 35 | 24 | 22-24 |
| ММДэмс | Саранск | Саранск | М | 13 | 11 | 10 | 34 | 24 | 25-26 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Саранск | Саранск | Ш | 12 | 10 | 12 | 34 | 24 | 25-26 |
| СВОЗ | Саранск | Саранск | Ш | 12 | 12 | 9 | 33 | 24 | 27 |
| Медсанбат | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 12 | 12 | 30 | 24 | 28-30 |
| Мозговые анаболики | Атяшевский | Атяшево | Ш | 6 | 12 | 12 | 30 | 24 | 28-30 |
| Штаб | Ичалковский | Рождествено | Ш | 13 | 11 | 6 | 30 | 24 | 28-30 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | М | 12 | 11 | 9 | 32 | 23 | 31-32 |
| Тессеракт | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 9 | 14 | 32 | 23 | 31-32 |
| 2 золушки и 4 гнома | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 13 | 10 | 31 | 23 | 33-34 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 11 | 8 | 12 | 31 | 23 | 33-34 |
| Пикми Про | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 12 | 11 | 28 | 23 | 35 |
| Команда №2 | Большеберезниковский | Шугурово | Ш | 11 | 0 | 12 | 23 | 23 | 36 |
| Чай "Лесные ягоды" | Кочкуровский | Семилей | М | 12 | 10 | 10 | 32 | 22 | 37 |
| Дверь | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 12 | 10 | 31 | 22 | 38 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 11 | 8 | 11 | 30 | 22 | 39 |
| Педали | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 12 | 10 | 29 | 22 | 40 |
| Эрудиты | Лямбирский | Аксеново | Ш | 0 | 10 | 12 | 22 | 22 | 41 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 10 | 10 | 11 | 31 | 21 | 42-43 |
| Солянка | Саранск | Саранск | Ш | 10 | 11 | 10 | 31 | 21 | 42-43 |
| Вергазовы | Торбеевский | Торбеево | Ш | 12 | 9 | 8 | 29 | 21 | 44 |
| Физтех | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 10 | 11 | 26 | 21 | 45 |
| Смурфики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 0 | 10 | 11 | 21 | 21 | 46 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | Ш | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 47 |
| Мегамозг | Теньгушевский | Теньгушево | М | 12 | 8 | 7 | 27 | 20 | 48 |
| 8Б Литераторы | Рузаевский | Рузаевка | М | 12 | 8 | 0 | 20 | 20 | 49-52 |
| Знатоки | Лямбирский | Аксеново | Ш | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 | 49-52 |
| Ракета | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 11 | 0 | 9 | 20 | 20 | 49-52 |
| Ритм | Большеберезниковский | Стародевичье | Ш | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 49-52 |
| Мудрые | Ардатовский | Низовка | Ш | 9 | 8 | 10 | 27 | 19 | 53-54 |
| Самые лучшие | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 9 | 10 | 8 | 27 | 19 | 53-54 |
| Ардатовский медицинский колледж | Ардатовский | Ардатов | Ш | 11 | 7 | 8 | 26 | 19 | 55 |
| Знатоки | Большеберезниковский | Марьяновка | Ш | 7 | 8 | 11 | 26 | 19 | 56 |
| 6 Кадров | Краснослободский | Преображенский | М | 6 | 10 | 9 | 25 | 19 | 57-59 |
| Ардатовский аграрный техникум | Ардатовский | Ардатов | Ш | 10 | 9 | 6 | 25 | 19 | 57-59 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 6 | 13 | 6 | 25 | 19 | 57-59 |
| Успешные | Лямбирский | Кривозерье | Ш | 5 | 5 | 14 | 24 | 19 | 60 |
| Интуиция | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 2 | 8 | 11 | 21 | 19 | 61 |
| 8А Всезнайки | Рузаевский | Рузаевка | М | 10 | 9 | 0 | 19 | 19 | 62 |
| Способные | Лямбирский | Кривозерье | Ш | 8 | 7 | 10 | 25 | 18 | 63-64 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 9 | 9 | 7 | 25 | 18 | 63-64 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | М | 7 | 11 | 6 | 24 | 18 | 65-66 |
| Торпеда | Теньгушевский | Теньгушево | М | 11 | 7 | 6 | 24 | 18 | 65-66 |
| 10А Самые смекалистые! | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 8 | 10 | 0 | 18 | 18 | 67 |
| Адреналин | Краснослободский | Краснослободск | М | 9 | 8 | 7 | 24 | 17 | 68-69 |
| Всезнайки | Краснослободский | Краснослободск | М | 7 | 9 | 8 | 24 | 17 | 68-69 |
| Первые | Ардатовский | Низовка | Ш | 6 | 11 | 6 | 23 | 17 | 70-72 |
| Умники и Умницы | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 6 | 9 | 8 | 23 | 17 | 70-72 |
| Умники и Умницы | Краснослободский | Куликово | М | 6 | 8 | 9 | 23 | 17 | 70-72 |
| Плюшки Рей | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 3 | 8 | 20 | 17 | 73 |
| Молодёжь Рузаевки | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 8 | 9 | 17 | 17 | 74 |
| Last dance | Торбеевский | Торбеево | Ш | 7 | 9 | 7 | 23 | 16 | 75 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | М | 6 | 10 | 6 | 22 | 16 | 76-78 |
| Тыковки | Краснослободский | Краснослободск | М | 8 | 6 | 8 | 22 | 16 | 76-78 |
| Черный бумер | Краснослободский | Гумны | М | 9 | 6 | 7 | 22 | 16 | 76-78 |
| №1 | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 6 | 10 | 4 | 20 | 16 | 79-80 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | Ш | 5 | 11 | 4 | 20 | 16 | 79-80 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 11 | 5 | 3 | 19 | 16 | 81 |
| Богдановка | Старошайговский | Богдановска | М | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 82-84 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 82-84 |
| Комета | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 0 | 7 | 16 | 16 | 82-84 |
| Энштейны | Краснослободский | Преображенский | М | 9 | 6 | 6 | 21 | 15 | 85-86 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 6 | 7 | 21 | 15 | 85-86 |
| Верные друзья | Дубёнский | Красино | Ш | 7 | 8 | 5 | 20 | 15 | 87 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | Саранск | Саранск | Ш | 10 | 5 | 1 | 16 | 15 | 88 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 0 | 7 | 8 | 15 | 15 | 89-91 |
| Совы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 6 | 9 | 0 | 15 | 15 | 89-91 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | Ш | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 89-91 |
| Славяне | Ельниковский | Ельники | М | 7 | 6 | 7 | 20 | 14 | 92 |
| Мартовский недосып | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 4 | 8 | 18 | 14 | 93-94 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 10 | 4 | 4 | 18 | 14 | 93-94 |
| Вымпел | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 5 | 9 | 3 | 17 | 14 | 95 |
| Книгалюбы | Ковылкинский | Ковылкино | М | 2 | 9 | 5 | 16 | 14 | 96-98 |
| Мальчиков не берем | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 4 | 10 | 16 | 14 | 96-98 |
| Первые на высоте | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 7 | 7 | 16 | 14 | 96-98 |
| Дружина | Торбеевский | Жуково | Ш | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 | 99-105 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 4 | 10 | 14 | 14 | 99-105 |
| КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 4 | 10 | 14 | 14 | 99-105 |
| Ландыши | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 0 | 5 | 14 | 14 | 99-105 |
| Совушки | Краснослободский | Красная Подгора | М | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 99-105 |
| Честь | Большеберезниковский | Стародевичье | М | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 99-105 |
| Компас | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 99-105 |
| Конфеты с коньяком | Саранск | Саранск | М | 6 | 7 | 5 | 18 | 13 | 106 |
| Богини | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 6 | 7 | 4 | 17 | 13 | 107-109 |
| Классники | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 5 | 8 | 4 | 17 | 13 | 107-109 |
| Колесо фартуны | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 5 | 8 | 4 | 17 | 13 | 107-109 |
| Чамзинская СОШ №2 | Чамзинский | Чамзинка | Ш | 4 | 3 | 9 | 16 | 13 | 110 |
| 9Б Эрудиты | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 111-115 |
| Великолепная семерка | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 111-115 |
| Звездочки | Рузаевский | Плодопитомнический | Ш | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 111-115 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 | 111-115 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | Ш | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 | 111-115 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | Ш | 6 | 5 | 6 | 17 | 12 | 116 |
| ТРИУМ | Краснослободский | Гумны | М | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 117 |
| Егоровны | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 6 | 6 | 14 | 12 | 118-119 |
| Красная кепка | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 | 118-119 |
| КСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 1 | 5 | 7 | 13 | 12 | 120 |
| Белки | Лямбирский | Большая Елховка | М | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 | 121-126 |
| Глуб гениев | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 5 | 7 | 12 | 12 | 121-126 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 121-126 |
| Орлы | Рузаевский | Плодопитомнический | Ш | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 121-126 |
| Шаровцы | Ичалковский | Оброчное | М | 0 | 9 | 3 | 12 | 12 | 121-126 |
| Энергия | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 7 | 0 | 5 | 12 | 12 | 121-126 |
| Библиотекари | Саранск | Саранск | Ш | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | 127 |
| Оптимисты | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 9 | 2 | 2 | 13 | 11 | 128 |
| Лицей №1 | Чамзинский | Чамзинка | Ш | 4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 129 |
| Знатоки двадцатки | Саранск | Саранск | Ш | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 130-133 |
| Умники | Рузаевский | Рузаевка | М | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 130-133 |
| Эврика | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 130-133 |
| Ягодка | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 130-133 |
| Высотники | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 | 134-136 |
| Комета | Дубёнский | Кочкурово | Ш | 5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 134-136 |
| Мир | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | 134-136 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 3 | 3 | 7 | 13 | 10 | 137-138 |
| Звёздочки | Лямбирский | Большая Елховка | М | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 137-138 |
| Суета | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 3 | 7 | 12 | 10 | 139 |
| Белоснежка | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 140-149 |
| Взрывные ребята | Рузаевский | Левженский | Ш | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 140-149 |
| Дети Вавилона | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 140-149 |
| Какаду | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 140-149 |
| Котята | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 140-149 |
| Непобедимые | Краснослободский | Краснослободск | М | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 140-149 |
| Простор | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 140-149 |
| Рожденные побеждать | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 140-149 |
| Эрудиты | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 140-149 |
| Апрель | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 140-149 |
| 11 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 150-160 |
| Бригада СЭМК | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 150-160 |
| Колесо фортуны | Ромодановский | Красный Узел | М | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 150-160 |
| КСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 150-160 |
| Михеевские | Рузаевский | Рузаевка | М | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 150-160 |
| Мозговитые перцы | Рузаевский | Левженский | Ш | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 150-160 |
| Созвездие | Лямбирский | Атемар | Ш | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 150-160 |
| Счастье от ума | Саранск | Саранск | М | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 150-160 |
| Эрудиты | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 150-160 |
| Эрудиты | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 150-160 |
| Тавла | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 150-160 |
| Дети Гослинга | Саранск | Саранск | М | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 161-162 |
| Чарльз Джонатан | Саранск | Саранск | М | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 161-162 |
| Высотки | Саранск | Саранск | М | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 163-164 |
| Короткое замыкание | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 163-164 |
| Тащим как можем | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 165 |
| 3 умницы и 1 умник | Рузаевский | Трускляй | Ш | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 166-172 |
| Весёлые чайники | Саранск | Саранск | М | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 166-172 |
| Вундеркинды | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 166-172 |
| Убойная сила | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 166-172 |
| УмНЯшки | Темниковский | Темников | Ш | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 166-172 |
| Шесть совят | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 166-172 |
| Силачи | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 166-172 |
| Искорка | Дубёнский | Поводимово | Ш | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 173 |
| Волки | Лямбирский | Большая Елховка | Ш | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 174-188 |
| Комбинация | Рузаевский | Тат-Пишля | Ш | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 174-188 |
| Любители хлеба | Саранск | Саранск | М | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 174-188 |
| Самый умный среди нас | Рузаевский | Трускляй | Ш | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 174-188 |
| Сатурн | Старошайговский | Мельцаны | М | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 174-188 |
| Светлячки | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 174-188 |
| Смешарики | Темниковский | Старый Город | М | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 174-188 |
| Смешарики | Лямбирский | Большая Елховка | М | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 174-188 |
| Ударная волна | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 174-188 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 174-188 |
| Хотим всё знать | Темниковский | Темников | Ш | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 174-188 |
| Элита № 10 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 174-188 |
| 18.ru | Саранск | Саранск | М | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 174-188 |
| Blok Blast | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 174-188 |
| Всезнаки | Зубово-Полянский | Новая Потьма | М | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 174-188 |
| Искра | Дубёнский | Ардатово | Ш | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 189 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | Ш | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 190-204 |
| Гимназисты | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 190-204 |
| Ежики в тумане | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 190-204 |
| МОЗГунов и Ко | Рузаевский | Трускляй | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 190-204 |
| Мысители | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 190-204 |
| Сигма | Краснослободский | Краснослободск | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 190-204 |
| Сириус | Атяшевский | Атяшево | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 190-204 |
| Талисман | Лямбирский | Атемар | М | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 190-204 |
| Эврика | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 190-204 |
| Девяточка | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 190-204 |
| Знатоки | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 190-204 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 190-204 |
| Логистры | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 190-204 |
| Умники | Краснослободский | Красная Подгора | М | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 190-204 |
| Щавель | Краснослободский | Краснослободск | М | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 190-204 |
| Солдатики | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 205 |
| 10 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| 8 чудо света | Рузаевский | Тат-Пишля | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Антон и Ко | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Вираж | Лямбирский | Атемар | М | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 206-223 |
| Всезнайки | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Знатоки | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Интеллектуалы | Рузаевский | Рузаевка | М | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Капелла | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Молодежный центр №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| МОУ СОШ №28 | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Мудрецы | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Смекалка | Лямбирский | Большая Елховка | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Чемпионы | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206-223 |
| Эрудиты | Темниковский | Кушки | М | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 206-223 |
| Знатоки | Торбеевский | Торбеево | Ш | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 206-223 |
| Парацетамол | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 206-223 |
| СГПЭК | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 206-223 |
| Шилкины | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 206-223 |
| Серое вещество | Саранск | Саранск | М | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 224 |
| СССР | Саранск | Саранск | М | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 225 |
| 9 "в" | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Альфа | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Аристотель | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Дагестан | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| История | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Мах | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Обоюдно | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Первые | Атяшевский | Атяшево | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Срвы | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Чемпионы | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Эверест | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 226-240 |
| Эрудиты эры | Саранск | Саранск | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 226-240 |
| Вундеркинды | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 226-240 |
| Дважды два пять | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 226-240 |
| Умнички | Атяшевский | Атяшево | Ш | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 226-240 |
| 15 логисторов | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| 300 спартанцев | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| 9 "а" | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| Атлант | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| Звездочки | Саранск | Саранск | Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| Землянички | Темниковский | Андреевка | М | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 241-255 |
| Молния | Ромодановский | Садовский | Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| Молодежный центр №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| Мур-Мур | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| Охотники за фактами | Ромодановский | Алтары | М | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| Полежаевцы | Саранск | Саранск | Ш | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 241-255 |
| Совята | Темниковский | Пурдошки | М | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 241-255 |
| Первые | Зубово-Полянский | Новые Выселки | М | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 241-255 |
| Фиксики | Зубово-Полянский | Каргал | М | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 241-255 |
| Эрудиты | Зубово-Полянский | Ачадово | М | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 241-255 |
| 9 "б" | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 256-264 |
| Миньоны | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 256-264 |
| Мы только посмотреть! | Саранск | Саранск | М | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 256-264 |
| Номер 1 | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 256-264 |
| Радуга | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 256-264 |
| Российская интеллигенция | Саранск | Саранск | М | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 256-264 |
| Чудесная команда | Саранск | Саранск | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 256-264 |
| Блондинки | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 256-264 |
| Крутые перцы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 256-264 |
| Груша | Краснослободский | Краснослободск | Ш | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 265-273 |
| Киржеманская СОШ | Чамзинский | Киржеманы | Ш | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 265-273 |
| Косихин Федор | Краснослободский | Краснослободск | М | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 265-273 |
