Представляем вашему вниманию итоговые результаты отборочных туров Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. За весь сезон в турнире приняли участие 302 команды учебных заведений республики!
По итогам 6 туров в старшем зачёте лидирует команда "Лидер" (Гумны), на втором месте команда "Интеллектуал" (Рузаевка), а на третьей строчке "Э(3.14)к" (Саранск). В младшем зачёте лучшей стала команда "Вундеркинды" (Кадошкино), на второй строчке "Эрудит +" (Тургенево), а на третьем месте команда "Маффины"(Инсар).
Согласно Положению Чемпионата на финал приглашаются 15 лучших команд Саранска (отмечены зелёным), 15 лучших команд районов, а также по одной лучше команде от районов, которые не вошли в число указанных выше 15 (отмечены жёлтым). Финал турнира пройдёт в очном формате в Саранске 30 марта. Все команды в скором времени получат приглашения с подробностями.
Полные результаты можно увидеть в таблице.
| Команда | Район | Населённый пункт | Зачёт | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Б/Х | Место |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | Ш | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 18 | 100 | 85 | 1 |
| Интеллектуал | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 18 | 19 | 0 | 20 | 9 | 11 | 77 | 77 | 2 |
| Вундеркинды | Кадошкинский | Кадошкино | М | 16 | 16 | 14 | 0 | 14 | 13 | 73 | 73 | 3 |
| Эрудит+ | Ардатовский | Тургенево | М | 19 | 20 | 16 | 7 | 3 | 10 | 75 | 72 | 4 |
| Э(3.14)к | Саранск | Саранск | Ш | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 83 | 70 | 5 |
| Эрудит | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 16 | 16 | 0 | 17 | 11 | 10 | 70 | 70 | 6 |
| Березки | Большеберезниковский | Большие Березники | Ш | 13 | 14 | 19 | 0 | 9 | 12 | 67 | 67 | 7 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 11 | 15 | 13 | 17 | 9 | 10 | 75 | 66 | 8 |
| Риск | Инсарский | Инсар | Ш | 0 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 66 | 66 | 9 |
| Маффины | Инсарский | Инсар | М | 13 | 15 | 13 | 12 | 6 | 12 | 71 | 65 | 10 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | М | 11 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 72 | 63 | 11 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 14 | 15 | 8 | 9 | 17 | 5 | 68 | 63 | 12 |
| СВОЗ | Саранск | Саранск | Ш | 12 | 12 | 9 | 12 | 15 | 11 | 71 | 62 | 13 |
| Дверь | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 12 | 10 | 8 | 16 | 15 | 70 | 62 | 14 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 15 | 13 | 13 | 10 | 0 | 10 | 61 | 61 | 15 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Саранск | Саранск | Ш | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 70 | 60 | 16 |
| Осенний щавель | Кочкуровский | Семилей | М | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 69 | 60 | 17 |
| AtrSquard | Лямбирский | Атемар | Ш | 0 | 13 | 15 | 15 | 7 | 10 | 60 | 60 | 18-19 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | М | 13 | 14 | 13 | 0 | 10 | 10 | 60 | 60 | 18-19 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | М | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 68 | 59 | 20 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 11 | 8 | 12 | 15 | 4 | 13 | 63 | 59 | 21 |
| Вергазовы | Торбеевский | Жуково | Ш | 12 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 65 | 57 | 22-23 |
| ММДэмс | Саранск | Саранск | М | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 14 | 65 | 57 | 22-23 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | Ш | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 7 | 63 | 56 | 24 |
| Арбузики | Дубёнский | Дубенки | Ш | 13 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 | 62 | 56 | 25 |
| Чай "Лесные ягоды" | Кочкуровский | Семилей | М | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 | 9 | 64 | 55 | 26 |
| Солянка | Саранск | Саранск | Ш | 10 | 11 | 10 | 7 | 12 | 11 | 61 | 54 | 27 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 13 | 12 | 4 | 9 | 11 | 9 | 58 | 54 | 28 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 61 | 53 | 29-30 |
| Самые лучшие | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 9 | 10 | 8 | 11 | 13 | 10 | 61 | 53 | 29-30 |
| 2 золушки и 4 гнома | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 13 | 10 | 13 | 6 | 8 | 58 | 52 | 31-33 |
| Черный бумер | Краснослободский | Гумны | М | 9 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 58 | 52 | 31-33 |
| Штаб | Ичалковский | Рождествено | Ш | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 58 | 52 | 31-33 |
| Зеленые козырьки | Ельниковский | Ельники | Ш | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 10 | 52 | 52 | 34-35 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 13 | 12 | 9 | 9 | 0 | 9 | 52 | 52 | 34-35 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | 57 | 51 | 36-37 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | Ш | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 16 | 57 | 51 | 36-37 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | Ш | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 50 | 38 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 13 | 11 | 11 | 8 | 0 | 6 | 49 | 49 | 39 |
| Педали | Атяшевский | Атяшево | Ш | 7 | 12 | 10 | 11 | 5 | 8 | 53 | 48 | 40-41 |
| Физтех | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 10 | 11 | 6 | 13 | 8 | 53 | 48 | 40-41 |
| 9А Умники | Рузаевский | Рузаевка | М | 14 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 48 | 48 | 42 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 6 | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 53 | 47 | 43-44 |
| Мозговые анаболики | Атяшевский | Атяшево | Ш | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 53 | 47 | 43-44 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 3 | 3 | 7 | 20 | 10 | 7 | 50 | 47 | 45 |
| Тессеракт | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 9 | 14 | 2 | 9 | 6 | 49 | 47 | 46 |
| Ракета | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 11 | 0 | 9 | 10 | 8 | 8 | 46 | 46 | 47-48 |
| Совы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 6 | 9 | 0 | 14 | 6 | 11 | 46 | 46 | 47-48 |
| Last dance | Торбеевский | Торбеево | Ш | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 51 | 45 | 49 |
| Ушаковцы | Ельниковский | Ельники | Ш | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 9 | 45 | 45 | 50 |
| Мудрые | Ардатовский | Низовка | Ш | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 52 | 44 | 51 |
| Эйнштейны | Краснослободский | Преображенский | М | 9 | 6 | 6 | 0 | 13 | 10 | 44 | 44 | 52-53 |
| Эрудиты | Лямбирский | Аксеново | Ш | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 44 | 44 | 52-53 |
| Знатоки | Лямбирский | Аксеново | Ш | 0 | 8 | 12 | 0 | 11 | 12 | 43 | 43 | 54 |
| Адреналин | Краснослободский | Краснослободск | М | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 47 | 42 | 55-58 |
| Ардатовский медицинский колледж | Ардатовский | Ардатов | Ш | 11 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 47 | 42 | 55-58 |
| Умники и Умницы | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 47 | 42 | 55-58 |
| Успешные | Лямбирский | Кривозерье | Ш | 5 | 5 | 14 | 5 | 11 | 7 | 47 | 42 | 55-58 |
| 6 Кадров | Краснослободский | Преображенский | М | 6 | 10 | 9 | 0 | 9 | 8 | 42 | 42 | 59-62 |
| Знатоки | Большеберезниковский | Марьяновка | Ш | 7 | 8 | 11 | 0 | 8 | 8 | 42 | 42 | 59-62 |
| КСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 0 | 9 | 17 | 8 | 8 | 42 | 42 | 59-62 |
| Медсанбат | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 42 | 59-62 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 41 | 41 | 63-64 |
| Смурфики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 4 | 41 | 41 | 63-64 |
| Первые | Ардатовский | Низовка | Ш | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 9 | 45 | 40 | 65 |
| Мегамозг | Теньгушевский | Теньгушево | М | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 44 | 40 | 66 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 7 | 40 | 40 | 67 |
| Ардатовский аграрный техникум | Ардатовский | Ардатов | Ш | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 44 | 39 | 68 |
| №1 | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | 5 | 43 | 39 | 69 |
| Классники | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 42 | 38 | 70 |
| Способные | Лямбирский | Кривозерье | Ш | 8 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 | 38 | 71 |
| Пикми Про | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 38 | 38 | 72 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | М | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 41 | 37 | 73 |
| Умники и Умницы | Краснослободский | Куликово | М | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 40 | 37 | 74 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | Ш | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 40 | 36 | 75 |
| Звёздочки | Лямбирский | Большая Елховка | М | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 7 | 39 | 36 | 76 |
| Красная кепка | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 38 | 36 | 77 |
| 8Б Литераторы | Рузаевский | Рузаевка | М | 12 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 36 | 36 | 78-79 |
| Команда №2 | Большеберезниковский | Шугурово | Ш | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 36 | 36 | 78-79 |
| Конфеты с коньяком | Саранск | Саранск | М | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 40 | 35 | 80 |
| КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 3 | 35 | 35 | 81-82 |
| Ягодка | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 35 | 35 | 81-82 |
| Торпеда | Теньгушевский | Теньгушево | М | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 38 | 34 | 83-84 |
| ТРИУМ | Краснослободский | Гумны | М | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 38 | 34 | 83-84 |
| Восьмёрка добра | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 34 | 34 | 85 |
| Богини | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 37 | 33 | 86 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 36 | 33 | 87 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | М | 7 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 33 | 33 | 88-91 |
| Всезнайки | Краснослободский | Краснослободск | М | 7 | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | 33 | 33 | 88-91 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 33 | 33 | 88-91 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | Ш | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 33 | 33 | 88-91 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | Ш | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 36 | 32 | 92 |
| Мир | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 34 | 32 | 93 |
| 10А Самые смекалистые! | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 8 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 32 | 32 | 94 |
| Интуиция | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 31 | 95 |
| 8А Всезнайки | Рузаевский | Рузаевка | М | 10 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31 | 31 | 96 |
| Верные друзья | Дубёнский | Красино | Ш | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 34 | 30 | 97-98 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 34 | 30 | 97-98 |
| КСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 0 | 30 | 30 | 99-100 |
| Молодёжь Рузаевки | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 8 | 9 | 5 | 8 | 0 | 30 | 30 | 99-100 |
| Библиотекари | Саранск | Саранск | Ш | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | 101 |
| 9Б Эрудиты | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 13 | 0 | 9 | 7 | 0 | 29 | 29 | 102-105 |
| Мур-Мур | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 5 | 29 | 29 | 102-105 |
| Первые на высоте | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 29 | 29 | 102-105 |
| Тыковки | Краснослободский | Краснослободск | М | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 29 | 29 | 102-105 |
| Вымпел | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 31 | 28 | 106 |
| Егоровны | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 30 | 28 | 107-108 |
| Оптимисты | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 30 | 28 | 107-108 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 28 | 28 | 109-111 |
| Смешарики | Лямбирский | Большая Елховка | М | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 28 | 28 | 109-111 |
| Шаровцы | Ичалковский | Оброчное | М | 0 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 28 | 28 | 109-111 |
| Белки | Лямбирский | Большая Елховка | М | 0 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 27 | 27 | 112-116 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 27 | 27 | 112-116 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 27 | 27 | 112-116 |
| Славяне | Ельниковский | Ельники | М | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 | 27 | 112-116 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | Саранск | Саранск | Ш | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 27 | 27 | 112-116 |
| Интеллектуалы | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 26 | 26 | 117-119 |
| Котята | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 26 | 26 | 117-119 |
| Совята | Краснослободский | Красна Подгора | М | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 | 26 | 117-119 |
| Колесо фартуны | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | 25 | 120 |
| Комета | Дубёнский | Кочкурово | Ш | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 27 | 25 | 121 |
| Дружина | Торбеевский | Жуково | Ш | 5 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 122-124 |
| Книгалюбы | Ковылкинский | Ковылкино | М | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 25 | 25 | 122-124 |
| Логистры | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 25 | 25 | 122-124 |
| Высотки | Саранск | Саранск | М | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 26 | 24 | 125 |
| Blok Blast | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 | 24 | 126-129 |
| Атлант | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 24 | 24 | 126-129 |
| Умники | Краснослободский | Красная Подгора | М | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 24 | 24 | 126-129 |
| Энергия | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 24 | 24 | 126-129 |
| Чамзинская СОШ №2 | Чамзинский | Чамзинка | Ш | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 23 | 23 | 130 |
| Обоюдно | Рузаевский | Рузаевка | М | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 2 | 22 | 22 | 131 |
| Короткое замыкание | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 23 | 21 | 132 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | Ш | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 133-136 |
| Знатоки | Торбеевский | Торбеево | Ш | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | 21 | 21 | 133-136 |
| Киржеманская СОШ | Чамзинский | Киржеманы | Ш | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6 | 21 | 21 | 133-136 |
| Тавла | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 21 | 21 | 133-136 |
| Ландыши | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 20 | 20 | 137-140 |
| Олимп | Ромодановский | Атьма | М | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 | 20 | 137-140 |
| Плюшки Рей | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 137-140 |
| Ритм | Большеберезниковский | Стародевичье | Ш | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 137-140 |
| Комета (Лицей №7) | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 141-142 |
| Созвездие | Лямбирский | Атемар | Ш | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 19 | 19 | 141-142 |
| Искорка | Дубёнский | Поводимово | Ш | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 18 | 143-144 |
| Чарльз Джонатан | Саранск | Саранск | М | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 18 | 143-144 |
| Absolute cinema | Саранск | Саранск | М | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 18 | 18 | 145-149 |
| Дети Гослинга | Саранск | Саранск | М | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | 18 | 145-149 |
| Лицей №1 | Чамзинский | Чамзинка | Ш | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 18 | 18 | 145-149 |
| Мартовский недосып | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 145-149 |
| Сатурн | Старошайговский | Мельцаны | М | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 145-149 |
| Богдановка | Старошайговский | Богдановска | М | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 150-155 |
| Мальчиков не берем | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 150-155 |
| Михеевские | Рузаевский | Рузаевка | М | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 16 | 150-155 |
| Охотники за фактами | Ромодановский | Алтары | М | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 16 | 150-155 |
| Тащим как можем | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16 | 16 | 150-155 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | Ш | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 150-155 |
| Вундеркинды | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15 | 156-159 |
| Светлячки | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 15 | 160-162 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | Ш | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 160-162 |
| Эврика | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 160-162 |
| Весёлые чайники | Саранск | Саранск | М | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | 163-167 |
| Высотники | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 163-167 |
| Звездные воины | Краснослободский | Селищи | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | 163-167 |
| Клуб гениев | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 14 | 163-167 |
| Компас | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 163-167 |
| Совушки | Краснослободский | Красная Подгора | М | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 163-167 |
| УмНЯшки | Темниковский | Темников | Ш | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 14 | 163-167 |
| Честь | Большеберезниковский | Стародевичье | М | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 163-167 |
| Бригада | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 13 | 168-171 |
| Великолепная семерка | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 168-171 |
| Звездочки | Рузаевский | Плодопитомнический | Ш | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 168-171 |
| Молния | Ромодановский | Садовский | Ш | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 13 | 168-171 |
| Искра | Дубёнский | Ардатово | Ш | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 172 |
| Серое вещество | Саранск | Саранск | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 | 173 |
| Вираж | Лямбирский | Атемар | М | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 174-184 |
| Глуб гениев | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 174-184 |
| Дети Вавилона | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 174-184 |
| Интеллектуалы | Рузаевский | Рузаевка | М | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 174-184 |
| Колесо фортуны | Ромодановский | Красный Узел | М | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 174-184 |
| Крутые перцы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | 12 | 174-184 |
| Орлы | Рузаевский | Плодопитомнический | Ш | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 174-184 |
| Пупсы | Краснослободский | Красна Подгора | М | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 174-184 |
| Смешарики | Темниковский | Старый Город | М | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 12 | 174-184 |
| Суета | Краснослободский | Краснослободск | М | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 174-184 |
| Хотим всё знать | Темниковский | Темников | Ш | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 12 | 174-184 |
| Знатоки двадцатки | Саранск | Саранск | Ш | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 185-189 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 185-189 |
| Непобедимые | Краснослободский | Краснослободск | М | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 185-189 |
| Умники | Рузаевский | Рузаевка | М | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 185-189 |
| Эврика | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | Ш | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 185-189 |
| Апрель | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Белоснежка | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Взрывные ребята | Рузаевский | Левженский | Ш | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Какаду | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Мудрецы | Кочкуровский | Кочкурово | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Простор | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Рожденные побеждать | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Счастье от ума | Саранск | Саранск | М | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Эксклюзив | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 190-201 |
| Эрудиты | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 190-201 |
| Эрудиты | Темниковский | Кушки | М | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 190-201 |
| Северный полюс | Кочкуровский | Кочкурово | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 190-201 |
| 11 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 202-210 |
| Барабульки | Краснослободский | Красна Подгора | М | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 202-210 |
| Бригада СЭМК | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 202-210 |
| История | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 202-210 |
| Мозговитые перцы | Рузаевский | Левженский | Ш | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 202-210 |
| Пикси | Ковылкинский | Ковылкино | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 202-210 |
| Талисман | Лямбирский | Атемар | М | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 202-210 |
| Эрудиты | Атяшевский | Большие Манадыши | Ш | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 202-210 |
| Эрудиты | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 202-210 |
| 3 умницы и 1 умник | Рузаевский | Трускляй | Ш | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 211-217 |
| Блондинки | Саранск | Саранск | Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 211-217 |
