Представляем вашему вниманию таблицу 4 тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников.
В старшем зачёте первое и второе места поделили команды "Интеллектуал" (Рузаевка) и "АИТ" (Комсомольский), третьей стала команда "КСОШ №3" (Комсомольский). Лидером младшего зачёта стала команда "Совы" (Кочкурово), а вторую и третью строчки подели между собой команды "Пупсы" (Красная Подгора) и "Маффины" (Инсар).
Подробные результаты можно увидеть в таблице.
| Команда | Район | Населённый пункт | Зачёт | Сумма | Место |
| Интеллектуал | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 20 | 1-2 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 20 | 1-2 |
| КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 18 | 3 |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | Ш | 17 | 4-7 |
| Эрудит | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 17 | 4-7 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | Ш | 17 | 4-7 |
| КСОШ №2 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 17 | 4-7 |
| Восьмёрка добра | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 16 | 8-9 |
| КСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 16 | 8-9 |
| AtrSquard | Лямбирский | Атемар | Ш | 15 | 10-11 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 15 | 10-11 |
| Совы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 14 | 12-13 |
| Вергазовы | Торбеевский | Жуково | Ш | 14 | 12-13 |
| Э(3.14) | Саранск | Саранск | Ш | 13 | 14-17 |
| Арбузки | Дубёнский | Дубенки | Ш | 13 | 14-17 |
| Риск | Инсарский | Инсар | Ш | 13 | 14-17 |
| 2 золушки и 4 гнома | Торбеевский | Торбеево | Ш | 13 | 14-17 |
| Своз | Саранск | Саранск | Ш | 12 | 18-22 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Саранск | Саранск | Ш | 12 | 18-22 |
| Пупсы | Краснослободский | Красна Подгора | М | 12 | 18-22 |
| Маффины | Инсарский | Инсар | М | 12 | 18-22 |
| Киржеманская СОШ | Чамзинский | Комсомольский | Ш | 12 | 18-22 |
| Черный бумер | Краснослободский | Гумны | М | 11 | 23-34 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | Ш | 11 | 23-34 |
| Педали | Атяшевский | Атяшево | Ш | 11 | 23-34 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Кочкурово | М | 11 | 23-34 |
| Осенний щавель | Кочкуровский | Семилей | Ш | 11 | 23-34 |
| Самые лучшие | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 11 | 23-34 |
| Олимп | Ромодановский | Атьма | М | 11 | 23-34 |
| 9А Умники | Рузаевский | Рузаевка | М | 11 | 23-34 |
| Ягодки 11 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 11 | 23-34 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | М | 11 | 23-34 |
| Last dance | Торбеевский | Торбеево | Ш | 11 | 23-34 |
| Дружина | Торбеевский | Торбеево | Ш | 11 | 23-34 |
| Пикми Про | Саранск | Саранск | Ш | 10 | 35-43 |
| Медсанбат | Саранск | Саранск | Ш | 10 | 35-43 |
| Адреналин | Краснослободский | Краснослободск | М | 10 | 35-43 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | М | 10 | 35-43 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | Ш | 10 | 35-43 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | М | 10 | 35-43 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 10 | 35-43 |
| Интеллектуалы | Старошайговский | Старое Шайгово | Ш | 10 | 35-43 |
| Ракета | Старошайговский | Новотроицкое | Ш | 10 | 35-43 |
| Красная кепка | Саранск | Саранск | Ш | 9 | 44-57 |
| Барабульки | Краснослободский | Красна Подгора | М | 9 | 44-57 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | М | 9 | 44-57 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | М | 9 | 44-57 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | М | 9 | 44-57 |
| Мозговые анаболики | Атяшевский | Атяшево | Ш | 9 | 44-57 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | Ш | 9 | 44-57 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | Ш | 9 | 44-57 |
| Штаб | Ичалковский | Рождествено | Ш | 9 | 44-57 |
| Чай "Лесные ягоды" | Кочкуровский | Семилей | Ш | 9 | 44-57 |
| Умники и Умницы | Ромодановский | Ромоданово | Ш | 9 | 44-57 |
| 9Б Эрудиты | Рузаевский | Рузаевка | М | 9 | 44-57 |
| Мур-Мур 9а | Рузаевский | Рузаевка | М | 9 | 44-57 |
| Знатоки | Торбеевский | Торбеево | Ш | 9 | 44-57 |
| ММДэмс | Саранск | Саранск | М | 8 | 58-74 |
| Дверь | Саранск | Саранск | Ш | 8 | 58-74 |
| Совы | Краснослободский | Красна Подгора | М | 8 | 58-74 |
| Умники и умницы | Краснослободский | Куликово | М | 8 | 58-74 |
| ТРИУМ | Краснослободский | Гумны | М | 8 | 58-74 |
| "Мудрые" | Ардатовский | Низовка | Ш | 8 | 58-74 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | М | 8 | 58-74 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | М | 8 | 58-74 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | М | 8 | 58-74 |
| Белки | Лямбирский | Большая Елховка | М | 8 | 58-74 |
| Звёздочки | Лямбирский | Большая Елховка | М | 8 | 58-74 |
| Классники | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 8 | 58-74 |
| №1 | Лямбирский | Лямбирь | Ш | 8 | 58-74 |
| 8Б Литераторы | Рузаевский | Рузаевка | М | 8 | 58-74 |
| Котята 10 | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 8 | 58-74 |
| Смурфики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 8 | 58-74 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | М | 8 | 58-74 |
| Солянка | Саранск | Саранск | Ш | 7 | 75-87 |
| Высотки | Саранск | Саранск | М | 7 | 75-87 |
| Тессеракт | Саранск | Саранск | Ш | 7 | 75-87 |
| Тыковки | Краснослободский | Краснослободск | М | 7 | 75-87 |
| Знатоки | Ардатовский | Ардатов | Ш | 7 | 75-87 |
| Эрудит+ | Ардатовский | Тургенево | М | 7 | 75-87 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | М | 7 | 75-87 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 7 | 75-87 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | Ш | 7 | 75-87 |
| Смешарики | Лямбирский | Большая Елховка | М | 7 | 75-87 |
| Бригада | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 7 | 75-87 |
| Юность | Старошайговский | Мельцаны | М | 7 | 75-87 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | М | 7 | 75-87 |
| Физтех | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 88-101 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | Саранск | Саранск | Ш | 6 | 88-101 |
| Интеллектуальная моль | Ардатовский | Ардатов | Ш | 6 | 88-101 |
| Ардатовский аграрный техникум | Ардатовский | Ардатов | Ш | 6 | 88-101 |
| Вымпел | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 6 | 88-101 |
| Богини | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 6 | 88-101 |
| Энергия | Большеигнатовский | Большое Игнатово | Ш | 6 | 88-101 |
| Верные друзья | Дубёнский | Красино | Ш | 6 | 88-101 |
| Ударники | Зубово-Полянский | Ударный | М | 6 | 88-101 |
| Логисторы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 6 | 88-101 |
| Созвездие | Лямбирский | Атемар | Ш | 6 | 88-101 |
| 8А Всезнайки | Рузаевский | Рузаевка | М | 6 | 88-101 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 6 | 88-101 |
| Смешарики | Старошайговский | Старая Теризморга | М | 6 | 88-101 |
| Авангард | Саранск | Саранск | М | 5 | 102-119 |
| Молодёжь Рузаевки | Рузаевка | Рузаевка | Ш | 5 | 102-119 |
| Конфеты с коньяком | Саранск | Саранск | М | 5 | 102-119 |
| Библиотекари | Саранск | Саранск | Ш | 5 | 102-119 |
| Absolute cinema | Саранск | Саранск | М | 5 | 102-119 |
| "Первые" | Ардатовский | Низовка | Ш | 5 | 102-119 |
| Ардатовский медицинский колледж | Ардатовский | Ардатов | Ш | 5 | 102-119 |
| Маслята | Атяшевский | Атяшево | М | 5 | 102-119 |
| Шаровцы | Ичалковский | Оброчное | М | 5 | 102-119 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | М | 5 | 102-119 |
| Книгалюбы | Ковылкинский | Ковылкино | М | 5 | 102-119 |
| Успешные | Лямбирский | Кривозерье | Ш | 5 | 102-119 |
| 10 Самые смекалистые! | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 5 | 102-119 |
| История | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 5 | 102-119 |
| Обоюдно 9В | Рузаевский | Рузаевка | М | 5 | 102-119 |
| Blok Bast | Старошайговский | Старое Шайгово | М | 5 | 102-119 |
| Мегамозг | Теньгушевский | Теньгушево | М | 5 | 102-119 |
| Торпеда | Теньгушевский | Теньгушево | М | 5 | 102-119 |
| Михалыч | Краснослободский | Краснослободск | М | 4 | 120-132 |
| Интуиция | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 4 | 120-132 |
| Комета | Дубёнский | Кочкурово | Ш | 4 | 120-132 |
| Интелект | Зубово-Полянский | Леплей | М | 4 | 120-132 |
| Хранители | Зубово-Полянский | Потьма | М | 4 | 120-132 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | Ш | 4 | 120-132 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | М | 4 | 120-132 |
| Эфиопы | Ковылкинский | Ковылкино | М | 4 | 120-132 |
| Вираж | Лямбирский | Атемар | М | 4 | 120-132 |
| Интеллектуалы | Рузаевский | Рузаевка | М | 4 | 120-132 |
| Совы | Рузаевский | Рузаевка | М | 4 | 120-132 |
| Атлант 9б | Рузаевский | Рузаевка | М | 4 | 120-132 |
| Оптимисты | Старошайговский | Новое Акшино | Ш | 4 | 120-132 |
| Комета | Саранск | Саранск | М | 3 | 133-142 |
| Егоровны | Краснослободский | Краснослободск | М | 3 | 133-142 |
| Хорошие ребята | Атяшевский | Атяшево | М | 3 | 133-142 |
| Колесо фартуны | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 3 | 133-142 |
| Эксклюзив | Ковылкинский | Ковылкино | М | 3 | 133-142 |
| Талисман | Лямбирский | Атемар | М | 3 | 133-142 |
| Колесо фортуны | Ромодановский | Красный Узел | М | 3 | 133-142 |
| Михеевские | Рузаевский | Рузаевка | М | 3 | 133-142 |
| Вундеркинды | Рузаевский | Рузаевка | Ш | 3 | 133-142 |
| Сатурн | Старошайговский | Мельцаны | М | 3 | 133-142 |
| СССР | Саранск | Саранск | М | 2 | 143-157 |
| Серое вещество | Саранск | Саранск | М | 2 | 143-157 |
| Весёлые чайники | Саранск | Саранск | М | 2 | 143-157 |
| Дети Вавилона | Саранск | Саранск | Ш | 2 | 143-157 |
| Комета | Саранск | Саранск | М | 2 | 143-157 |
| Чарльз Джонатан | Саранск | Саранск | М | 2 | 143-157 |
| Умники | Ардатовский | Ардатов | М | 2 | 143-157 |
| Мир | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 2 | 143-157 |
| Короткое замыкание | Большеигнатовский | Большое Игнатово | М | 2 | 143-157 |
| Искорка | Дубёнский | Поводимово | Ш | 2 | 143-157 |
| Искра | Дубёнский | Ардатово | Ш | 2 | 143-157 |
| Эврика | Ковылкинский | Ковылкино | М | 2 | 143-157 |
| Клуб гениев | Ковылкинский | Ковылкино | М | 2 | 143-157 |
| Способные | Лямбирский | Кривозерье | Ш | 2 | 143-157 |
| Охотники за фактами | Ромодановский | Алтары | Ш | 2 | 143-157 |
| Счастье от ума | Саранск | Саранск | М | 1 | 158-163 |
| Российская интеллигенция | Саранск | Саранск | М | 1 | 158-163 |
| Непобедимы | Краснослободский | Краснослободск | М | 1 | 158-163 |
| Щавель | Краснослободский | Краснослободск | М | 1 | 158-163 |
| Эверест | Атюрьевский | Атюрьево | Ш | 1 | 158-163 |
| Крутые перцы | Ковылкинский | Ковылкино | Ш | 1 | 158-163 |
| Мы только посмотреть | Саранск | Саранск | М | 0 | 164-165 |
| Суета | Краснослободский | Краснослободск | М | 0 | 164-165 |
