12 января был сыгран 4 тур Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. В игре приняли участие 28 команд.
Лидером старшего зачёта стала команда "Э(3.14)к" (Лицей №7, Республиканский лицей), второе и третье места поделили команды "Своз" (Республиканский лицей) и "Тетрагидроксоалюминат калия" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва). В младшем зачёте лучшей стала команда "ММДэмс" (сборная), на втором месте команда "Высотки" (ЦО №15 "Высота"), а третью-пятую строчки разделили команды "Авангард" (СОШ №37), "Конфеты с коньяком" (сборная) и "Absolute Cinema" (ЦО №17 "Тавла").
Подробные результаты можно увидеть в таблице.
| Название | Учебное заведение | Зачёт | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
| Э(3.14) | Сборная | Ш | 8 | 5 | 13 | 1 |
| Своз | Республиканский лицей | Ш | 8 | 4 | 12 | 2-3 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 6 | 6 | 12 | 2-3 |
| Пикми Про | Республиканский лицей | Ш | 5 | 5 | 10 | 4-5 |
| Медсанбат | СМКОЛ | Ш | 4 | 6 | 10 | 4-5 |
| Красная кепка | Лицей №26 | Ш | 5 | 4 | 9 | 6 |
| ММДэмс | Сборная | М | 6 | 2 | 8 | 7-8 |
| Дверь | СОШ №2 | Ш | 4 | 4 | 8 | 7-8 |
| Солянка | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 4 | 3 | 7 | 9-11 |
| Высотки | ЦО № 15 "Высота" | М | 4 | 3 | 7 | 9-11 |
| Тессеракт | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 4 | 3 | 7 | 9-11 |
| Физтех | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 3 | 3 | 6 | 12-13 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | СОШ №5 | Ш | 3 | 3 | 6 | 12-13 |
| Авангард | СОШ №37 | М | 0 | 5 | 5 | 14-18 |
| Молодёжь Рузаевки | Сборная | Ш | 4 | 1 | 5 | 14-18 |
| Конфеты с коньяком | Сборная | М | 3 | 2 | 5 | 14-18 |
| Библиотекари | СОШ №32 | Ш | 4 | 1 | 5 | 14-18 |
| Absolute cinema | ЦО №17 "Тавла" | М | 3 | 2 | 5 | 14-18 |
| Комета | Лицей №7 | М | 2 | 1 | 3 | 19 |
| СССР | СОШ №2 | М | 1 | 1 | 2 | 20-25 |
| Серое вещество | ЦО № 15 "Высота" | М | 1 | 1 | 2 | 20-25 |
| Весёлые чайники | ЦО № 15 "Высота" | М | 1 | 1 | 2 | 20-25 |
| Дети Вавилона | ЦО № 15 "Высота" | Ш | 1 | 1 | 2 | 20-25 |
| Комета | ЦО № 15 "Высота" | М | 1 | 1 | 2 | 20-25 |
| Чарльз Джонатан | ЦО № 15 "Высота" | М | 1 | 1 | 2 | 20-25 |
| Счастье от ума | СОШ №18 | М | 1 | 0 | 1 | 26-27 |
| Российская интеллигенция | ЦО № 15 "Высота" | М | 1 | 0 | 1 | 26-27 |
| Мы только посмотреть | ЦО № 15 "Высота" | М | 0 | 0 | 0 | 28 |
