8 декабря школьные команды Саранской площадки сыграли 3 тур Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?". В игре приняли участие 38 команд.
Лидером старшего зачёта стала команда "Э(3.14)к" (Лицей №7, Республиканский лицей), на втором месте команда "Тессеракт" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва), а третью и четвёртую строчки поделили команды "Медсанбат" (Саранский медицинский колледж) и "Тетрагидроксоалюминат калия" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва). В младшем зачёте лучшей стала команда "ММДэмс" (сборная), а вторую и третью строчки поделили команды "18.ru" (СОШ №18) и "Комета" (Лицей №7).
| Название | Учебное заведение | Зачёт | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
| Э(3.14)к | Сборная | Ш | 8 | 7 | 15 | 1 |
| Тессеракт | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Медсанбат | СМКОЛ | Ш | 5 | 7 | 12 | 3-4 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 6 | 6 | 12 | 3-4 |
| Пикми Про | Республиканский лицей | Ш | 3 | 8 | 11 | 5-6 |
| Физтех | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 7 | 4 | 11 | 5-6 |
| ММДэмс | Сборная | М | 6 | 4 | 10 | 7-9 |
| Дверь | СОШ №2 | Ш | 5 | 5 | 10 | 7-9 |
| Солянка | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 5 | 5 | 10 | 7-9 |
| Тавла | ЦО №17 "Тавла" | Ш | 6 | 3 | 9 | 10-12 |
| Своз | Республиканский лицей | Ш | 6 | 3 | 9 | 10-12 |
| Молодёжь Рузаевки | Сборная | Ш | 6 | 3 | 9 | 10-12 |
| Мартовский недосып | ЦО №15 "Высота" | Ш | 4 | 4 | 8 | 13-14 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | Ш | 4 | 4 | 8 | 13-14 |
| 18.ru | СОШ №18 | М | 5 | 2 | 7 | 15-16 |
| Комета | Лицей №7 | М | 4 | 3 | 7 | 15-16 |
| Счастье от ума | СОШ №18 | М | 4 | 2 | 6 | 17-21 |
| Красная кепка | Лицей №26 | Ш | 4 | 2 | 6 | 17-21 |
| Девяточка | СОШ №9 | Ш | 3 | 3 | 6 | 17-21 |
| Простор | Гимназия №23 | Ш | 3 | 3 | 6 | 17-21 |
| Знатоки | СОШ №35 | Ш | 4 | 2 | 6 | 17-21 |
| Конфеты с коньяком | Сборная | М | 4 | 1 | 5 | 22-26 |
| Высотки | ЦО №15 "Высота" | М | 3 | 2 | 5 | 22-26 |
| Ландыши | Лицей №7 | М | 3 | 2 | 5 | 22-26 |
| СГПЭК | СГПЭК | Ш | 3 | 2 | 5 | 22-26 |
| Дети Вавилона | ЦО №15 "Высота" | Ш | 3 | 2 | 5 | 22-26 |
| Высотники | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 3 | 4 | 27-30 |
| Вундеркинды | СОШ №39 | Ш | 3 | 1 | 4 | 27-30 |
| Библиотекари | СОШ №32 | Ш | 2 | 2 | 4 | 27-30 |
| Дважды два пять | СТСУиПТ | Ш | 3 | 1 | 4 | 27-30 |
| Чарльз Джонатан | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 2 | 3 | 31-33 |
| Весёлые чайники | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 2 | 3 | 31-33 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 1 | 2 | 3 | 31-33 |
| Блондинки | Лицей №4 | Ш | 1 | 1 | 2 | 34-35 |
| Серое вещество | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 0 | 2 | 34-35 |
| Мы только посмотреть | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 0 | 1 | 36-38 |
| СССР | СОШ №2 | М | 0 | 1 | 1 | 36-38 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | СОШ №5 | Ш | 0 | 1 | 1 | 36-38 |
