В минувшее воскресенье в Саранске состоялся 2 тур Школьного Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?". В игре приняли участие 34 команды школьников и обучающихся СПО. 15 команд играли в зачёте М (6-9 классы), и 19 в зачёте Ш (10-11 классы, 1-2 курсы СПО).
В старшем зачёте лучшей стала команда "Э(3.14)к" (сборная), а строчки со второй по пятую разделили команды "Медсанбат" (Саранский медицинский колледж), "Пикми Про" (Республиканский лицей), "Своз" (Республиканский лицей) и "Дверь" (СОШ №2). В младшем зачёте лидером стала команда "ММДэмс" (сборная), на втором месте команда "Конфеты с коньяком" (сборная), а третью и четвёртую строчки разделил команды "Дети Гослинга" (Лицей №43) и "Весёлые чайники" (ЦО №15 "Высота").
Подробные результаты команд можно увидеть в таблице.
| Название | Учебное заведение | Зачёт | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
| Э(3.14)к | Сборная | Ш | 7 | 6 | 13 | 1 |
| Медсанбат | СМКОЛ | Ш | 6 | 6 | 12 | 2-5 |
| Пикми Про | Республиканский лицей | Ш | 6 | 6 | 12 | 2-5 |
| Своз | Республиканский лицей | Ш | 7 | 5 | 12 | 2-5 |
| Дверь | СОШ №2 | Ш | 6 | 6 | 12 | 2-5 |
| Солянка | Лицей МГУ | Ш | 5 | 6 | 11 | 6-7 |
| ММДэмс | Сборная | М | 6 | 5 | 11 | 6-7 |
| Физтех | Лицей МГУ | Ш | 6 | 4 | 10 | 8-9 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ | Ш | 5 | 5 | 10 | 8-9 |
| Тессеракт | Лицей МГУ | Ш | 6 | 3 | 9 | 10 |
| Молодёжь Рузаевки | Сборная | Ш | 4 | 4 | 8 | 11 |
| Конфеты с коньяком | Сборная | М | 3 | 4 | 7 | 12 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | СОШ №5 | Ш | 3 | 2 | 5 | 13-15 |
| Весёлые чайники | ЦО №15 "Высота" | М | 4 | 1 | 5 | 13-15 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 3 | 2 | 5 | 13-15 |
| Простор | Гимназия №23 | Ш | 1 | 3 | 4 | 16-20 |
| Бригада СЭМК | СЭМК | Ш | 2 | 2 | 4 | 16-20 |
| Высотники | ЦО №15 "Высота" | Ш | 2 | 2 | 4 | 16-20 |
| Знатоки двадцатки | Гимназия №20 | Ш | 3 | 1 | 4 | 16-20 |
| Мартовский недосып | ЦО №15 "Высота" | Ш | 2 | 2 | 4 | 16-20 |
| Счастье от ума | СОШ №8 | М | 3 | 0 | 3 | 21-26 |
| Чарльз Джонатан | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 2 | 3 | 21-26 |
| Любители хлеба | СОШ №2 | М | 0 | 3 | 3 | 21-26 |
| Высотники | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 1 | 3 | 21-26 |
| Библиотекари | СОШ №32 | Ш | 2 | 1 | 3 | 21-26 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | Ш | 1 | 2 | 3 | 21-26 |
| Полежаевцы | СТЭиЭТ | Ш | 2 | 0 | 2 | 27-31 |
| Серое вещество | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 1 | 2 | 27-31 |
| Чудесная команда | СОШ №24 | М | 1 | 1 | 2 | 27-31 |
| СССР | СОШ №2 | М | 1 | 1 | 2 | 27-31 |
| Красная кепка | Лицей №26 | Ш | 0 | 2 | 2 | 27-31 |
| Мы только посмотреть! | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 0 | 1 | 32-34 |
| Лучшая 37 | СОШ №37 | М | 0 | 1 | 1 | 32-34 |
| Российская интеллигенция | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 1 | 1 | 32-34 |
