13 октября в Саранске прошёл отыгрыш 1 тура Школьного Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?". В игре приняли участие 34 команды, представляющие школы и учреждения среднего профессионального образования. 14 команд играли в зачёте М (6-9 классы), и 20 в зачёте Ш (10-11 классы, 1-2 курсы СПО).
В старшем зачёте лучшей стала команда "Э(3.14)к" (сборная), а второе и третье места зачёта разделили команды "СВОЗ" (Республиканский лицей) и "Тетрагидроксоалюминат калия" (Лицей МГУ). В младшем зачёте лидером стала команда "ММДэмс" (сборная), а вторую и третью строчки разделили команды "Ландыши" (Лицей №7) и "Комета" (Лицей №7).
Подробные результаты команд можно увидеть в таблице.
| Название | Учебное заведение | Зачёт | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
| Э(3.14)к | Сборная | Ш | 10 | 3 | 13 | 1-2 |
| ММДэмс | Сборная | М | 9 | 4 | 13 | 1-2 |
| СВОЗ | Республиканский лицей | Ш | 7 | 5 | 12 | 3-4 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ | Ш | 8 | 4 | 12 | 3-4 |
| Солянка | Лицей МГУ | Ш | 6 | 4 | 10 | 5-6 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | СОШ №5 | Ш | 8 | 2 | 10 | 5-6 |
| Ландыши | Лицей №7 | М | 6 | 3 | 9 | 7-11 |
| Дверь | СОШ №2 | Ш | 6 | 3 | 9 | 7-11 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | Ш | 7 | 2 | 9 | 7-11 |
| Комета | Лицей №7 | М | 8 | 1 | 9 | 7-11 |
| Тессеракт | Лицей МГУ | Ш | 7 | 2 | 9 | 7-11 |
| Знатоки двадцатки | Гимназия №20 | Ш | 6 | 1 | 7 | 12-13 |
| Библиотекари | СОШ №32 | Ш | 5 | 2 | 7 | 12-13 |
| Медсанбат | СМКОЛ | Ш | 3 | 3 | 6 | 14-18 |
| Высотники | ЦО №15 "Высота" | М | 4 | 2 | 6 | 14-18 |
| Мартовский недосып | ЦО №15 "Высота" | Ш | 4 | 2 | 6 | 14-18 |
| Красная кепка | Лицей №26 | Ш | 3 | 3 | 6 | 14-18 |
| Конфеты с коньяком | Сборная | М | 6 | 0 | 6 | 14-18 |
| Дети Вавилона | ЦО №15 "Высота" | Ш | 3 | 2 | 5 | 19-24 |
| МОУ СОШ №28 | СОШ №28 | Ш | 3 | 2 | 5 | 19-24 |
| Чарльз Джонатан | ЦО №15 "Высота" | М | 4 | 1 | 5 | 19-24 |
| Пикми Про | Республиканский лицей | Ш | 3 | 2 | 5 | 19-24 |
| Физтех | Лицей МГУ | Ш | 4 | 1 | 5 | 19-24 |
| Бригада СЭМК | СЭМК | Ш | 4 | 1 | 5 | 19-24 |
| Любители хлеба | СОШ №2 | М | 4 | 0 | 4 | 25-26 |
| Эрудиты эры | Лицей №31 | Ш | 2 | 2 | 4 | 25-26 |
| Звездочки | СОШ №24 | М | 2 | 1 | 3 | 27-28 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 3 | 0 | 3 | 27-28 |
| СССР | СОШ №2 | М | 1 | 1 | 2 | 29-31 |
| Высотки | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 1 | 2 | 29-31 |
| Серое вещество | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 1 | 2 | 29-31 |
| Полежаевцы | СТЭиЭТ | Ш | 0 | 1 | 1 | 32-34 |
| Российская интеллигенция | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 1 | 1 | 32-34 |
| Юные девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 0 | 1 | 32-34 |
