Завершился отыгрыш 1 тура Школьного чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" в районах республики. В туре приняли участие 190 команд. Представляем вам его результаты.
Лидером тура стала команда "Эрудит +" (Тургенево), а вторую и третью строчки разделили команды "Лидер" (Гумны) и "Интеллектуал" (Рузаевка). Полные результаты можно увидеть в таблице.
| Команда | Район | Населённый пункт | Сумма | Место |
| Эрудит + | Ардатовский | Тургенево | 19 | 1 |
| Лидер | Краснослободский | Гумны | 18 | 2-3 |
| Интеллктуал | Рузаевский | Рузаевка | 18 | 2-3 |
| Вундеркинды | Кадошкинский | Кадошкино | 16 | 4-5 |
| Эрудит | Рузаевский | Рузаевка | 16 | 4-5 |
| Знатоки | Ардатовский | Тургенево | 15 | 6-7 |
| Стратеги успеха | Инсарский | Инсар | 15 | 6-7 |
| Здравый смысл | Ичалковский | Ичалки | 14 | 8-9 |
| 9А Умники | Рузаевский | Рузаевка | 14 | 8-9 |
| Эрудиты | Ардатовский | Баево | 13 | 10-23 |
| Эрудит | Ардатовский | Тургенево | 13 | 10-23 |
| Умники | Ардатовский | Тургенево | 13 | 10-23 |
| Березки | Большеберезниковский | Большие Березники | 13 | 10-23 |
| Арбузики | Дубёнский | Дубенки | 13 | 10-23 |
| Ушаковцы | Ельниковский | Ельники | 13 | 10-23 |
| Зеленые козырьки | Ельниковский | Ельники | 13 | 10-23 |
| Маффины | Инсарский | Инсар | 13 | 10-23 |
| Штаб | Ичалковский | Рождествено | 13 | 10-23 |
| Интеллектуалы | Кадошкинский | Кадошкино | 13 | 10-23 |
| Великолепная семерка | Рузаевский | Рузаевка | 13 | 10-23 |
| Звездочки | Рузаевский | Плодопитомнический | 13 | 10-23 |
| Э(3.14)к | Саранск | Саранск | 13 | 10-23 |
| ММДэмс | Саранск | Саранск | 13 | 10-23 |
| Чай "Лесные ягоды" | Кочкуровский | Семилей | 12 | 24-31 |
| Пантера | Краснослободский | Гумны | 12 | 24-31 |
| 8Б Литераторы | Рузаевский | Рузаевка | 12 | 24-31 |
| Орлы | Рузаевский | Плодопитомнический | 12 | 24-31 |
| СВОЗ | Саранск | Саранск | 12 | 24-31 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Саранск | Саранск | 12 | 24-31 |
| Мегамозг | Теньгушевский | Теньгушево | 12 | 24-31 |
| Вергазовы | Торбеевский | Торбеево | 12 | 24-31 |
| Ардатовский медицинский колледж | Ардатовский | Ардатов | 11 | 32-41 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьевский | Атюрьево | 11 | 32-41 |
| Команда №2 | Большеберезниковский | Шугурово | 11 | 32-41 |
| Эврика | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | 11 | 32-41 |
| Эрудиты | Ичалковский | Смольный | 11 | 32-41 |
| Хрустальная сова | Ромодановский | Ромоданово | 11 | 32-41 |
| 6 элементов мысли | Ромодановский | Ромоданово | 11 | 32-41 |
| Ракета | Старошайговский | Новотроицкое | 11 | 32-41 |
| Торпеда | Теньгушевский | Теньгушево | 11 | 32-41 |
| Ума палата | Торбеевский | Торбеево | 11 | 32-41 |
| Ардатовский аграрный техникум | Ардатовский | Ардатов | 10 | 42-52 |
| Ритм | Ельниковский | Сародевичье | 10 | 42-52 |
| Step up | Ичалковский | Кемля | 10 | 42-52 |
| Феникс | Краснослободский | Новая Карьга | 10 | 42-52 |
| 8А Всезнайки | Рузаевский | Рузаевка | 10 | 42-52 |
| Рожденные побеждать | Рузаевский | Рузаевка | 10 | 42-52 |
| Взрывные ребята | Рузаевский | Левженский | 10 | 42-52 |
| Солянка | Саранск | Саранск | 10 | 42-52 |
| Тетрагидроксоцинкат натрия | Саранск | Саранск | 10 | 42-52 |
| Белоснежка | Старошайговский | Старое Шайгово | 10 | 42-52 |
| Новаторы | Старошайговский | Новое Акшино | 10 | 42-52 |
| Мудрые | Ардатовский | Низовка | 9 | 53-70 |
| Эрудиты | Атяшевский | Большие Манадыши | 9 | 53-70 |
| Дружба | Атяшевский | Атяшево | 9 | 53-70 |
| Осенний щавель | Кочкуровский | Семилей | 9 | 53-70 |
| Адреналин | Краснослободский | Краснослободск | 9 | 53-70 |
| Черный бумер | Краснослободский | Гумны | 9 | 53-70 |
| Эйнштейны | Краснослободский | Преображенский | 9 | 53-70 |
| Самые лучшие | Лямбирский | Лямбирь | 9 | 53-70 |
| 11 | Рузаевский | Рузаевка | 9 | 53-70 |
| Эрудиты | Рузаевский | Рузаевка | 9 | 53-70 |
| Мозговитые перцы | Рузаевский | Левженский | 9 | 53-70 |
| Ландыши | Саранск | Саранск | 9 | 53-70 |
| Дверь | Саранск | Саранск | 9 | 53-70 |
| Плюшки Рей | Саранск | Саранск | 9 | 53-70 |
| Комета | Саранск | Саранск | 9 | 53-70 |
| Тессеракт | Саранск | Саранск | 9 | 53-70 |
| Оптимисты | Старошайговский | Новое Акшино | 9 | 53-70 |
| Хранители знаний | Торбеевский | Торбеево | 9 | 53-70 |
| Тыковки | Краснослободский | Краснослободск | 8 | 71-78 |
| Триум | Краснослободский | Гумны | 8 | 71-78 |
| Способные | Лямбирский | Кривозерье | 8 | 71-78 |
| Шесть совят | Рузаевский | Рузаевка | 8 | 71-78 |
| 10А Самые смекалистые | Рузаевский | Рузаевка | 8 | 71-78 |
| 3 умницы и 1 умник | Рузаевский | Трускляй | 8 | 71-78 |
| 2 золушки и 4 гнома | Торбеевский | Торбеево | 8 | 71-78 |
| Эпоха мастеров | Торбеевский | Торбеево | 8 | 71-78 |
| Педали | Атяшевский | Атяшево | 7 | 79-95 |
| Знатоки | Большеберезниковский | Марьяновка | 7 | 79-95 |
| Энергия | Большеигнатовский | Большое Игнатово | 7 | 79-95 |
| Верные друзья | Дубёнский | Красино | 7 | 79-95 |
| Славяне | Ельниковский | Ельники | 7 | 79-95 |
| Честь | Ельниковский | Стародевичье | 7 | 79-95 |
| Black bobr | Ковылкинский | Ковылкино | 7 | 79-95 |
| Ударная волна | Ковылкинский | Ковылкино | 7 | 79-95 |
| Всезнайки | Краснослободский | Краснослободск | 7 | 79-95 |
| Совушки | Краснослободский | Красная Подгора | 7 | 79-95 |
| Волки | Лямбирский | Большая Елховка | 7 | 79-95 |
| Умники | Рузаевский | Рузаевка | 7 | 79-95 |
| Комбинация | Рузаевский | Тат-Пишля | 7 | 79-95 |
| Самый умный среди нас | Рузаевский | Трускляй | 7 | 79-95 |
| Знатоки двадцатки | Саранск | Саранск | 7 | 79-95 |
| Библиотекари | Саранск | Саранск | 7 | 79-95 |
| Last dance | Торбеевский | Торбеево | 7 | 79-95 |
| Интеллектуалы | Ардатовский | Баево | 6 | 96-117 |
| Первые | Ардатовский | Низовка | 6 | 96-117 |
| Мозговые анаболики | Атяшевский | Атяшево | 6 | 96-117 |
| Сириус | Атяшевский | Атяшево | 6 | 96-117 |
| Богини | Большеигнатовский | Большое Игнатово | 6 | 96-117 |
| Гимназисты | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | 6 | 96-117 |
| Эрудиты | Кадошкинский | Латышовка | 6 | 96-117 |
| Ахиллес | Ковылкинский | Ковылкино | 6 | 96-117 |
| Совы | Кочкуровский | Кочкурово | 6 | 96-117 |
| Сигма | Краснослободский | Краснослободск | 6 | 96-117 |
| Умники и умницы | Краснослободский | Куликово | 6 | 96-117 |
| 6 кадров | Краснослободский | Преображенский | 6 | 96-117 |
| №1 | Лямбирский | Лямбирь | 6 | 96-117 |
| Звёздочки | Лямбирский | Большая Елховка | 6 | 96-117 |
| Умники и умницы | Ромодановский | Ромоданово | 6 | 96-117 |
| Мысители | Рузаевский | Рузаевка | 6 | 96-117 |
| МОЗГунов и Ко | Рузаевский | Трускляй | 6 | 96-117 |
| Медсанбат | Саранск | Саранск | 6 | 96-117 |
| Высотники | Саранск | Саранск | 6 | 96-117 |
| Мартовский недосып | Саранск | Саранск | 6 | 96-117 |
| Красная кепка | Саранск | Саранск | 6 | 96-117 |
| Конфеты с коньяком | Саранск | Саранск | 6 | 96-117 |
| Мир | Большеигнатовский | Большое Игнатово | 5 | 118-138 |
| Вымпел | Большеигнатовский | Большое Игнатово | 5 | 118-138 |
| Комета | Дубёнский | Кочкурово | 5 | 118-138 |
| Чемпионы | Зубово-Полянский | Зубова Поляна | 5 | 118-138 |
| Колесо фартуны | Ковылкинский | Ковылкино | 5 | 118-138 |
| Мудрецы | Кочкуровский | Кочкурово | 5 | 118-138 |
| Успешные | Лямбирский | Кривозерье | 5 | 118-138 |
| Классники | Лямбирский | Лямбирь | 5 | 118-138 |
| Смекалка | Лямбирский | Большая Елховка | 5 | 118-138 |
| 10 | Рузаевский | Рузаевка | 5 | 118-138 |
| Знатоки | Рузаевский | Рузаевка | 5 | 118-138 |
| 8 чудо света | Рузаевский | Тат-Пишля | 5 | 118-138 |
| Дети Вавилона | Саранск | Саранск | 5 | 118-138 |
| МОУ СОШ №28 | Саранск | Саранск | 5 | 118-138 |
| Чарльз Джонатан | Саранск | Саранск | 5 | 118-138 |
| Пикми Про | Саранск | Саранск | 5 | 118-138 |
| Физтех | Саранск | Саранск | 5 | 118-138 |
| Бригада СЭМК | Саранск | Саранск | 5 | 118-138 |
| Дружина | Торбеевский | Жуково | 5 | 118-138 |
| Гении | Торбеевский | Торбеево | 5 | 118-138 |
| Молодежный центр №2 | Чамзинский | Комсомольский | 5 | 118-138 |
| Первые | Атяшевский | Атяшево | 4 | 139-148 |
| Искорка | Дубёнский | Поводимово | 4 | 139-148 |
| Дагестан | Ковылкинский | Ковылкино | 4 | 139-148 |
| Альфа | Ковылкинский | Ковылкино | 4 | 139-148 |
| История | Рузаевский | Рузаевка | 4 | 139-148 |
| 9 "в" | Рузаевский | Рузаевка | 4 | 139-148 |
| Любители хлеба | Саранск | Саранск | 4 | 139-148 |
| Эрудиты эры | Саранск | Саранск | 4 | 139-148 |
| ЧСОШ №2 | Чамзинский | Чамзинка | 4 | 139-148 |
| Лицей №1 | Чамзинский | Чамзинка | 4 | 139-148 |
| Адашевцы | Кадошкинский | Адашево | 3 | 149-157 |
| 300 спартанцев | Ковылкинский | Ковылкино | 3 | 149-157 |
| Солдатики | Ковылкинский | Ковылкино | 3 | 149-157 |
| Молния | Ромодановский | Садовский | 3 | 149-157 |
| Михеевские | Рузаевский | Рузаевка | 3 | 149-157 |
| 9 "а" | Рузаевский | Рузаевка | 3 | 149-157 |
| Звездочки | Саранск | Саранск | 3 | 149-157 |
| Дети Гослинга | Саранск | Саранск | 3 | 149-157 |
| АИТ | Чамзинский | Комсомольский | 3 | 149-157 |
| Эверест | Атюрьевский | Атюрьево | 2 | 158-174 |
| Интуиция | Большеигнатовский | Большое Игнатово | 2 | 158-174 |
| Короткое замыкание | Большеигнатовский | Большое Игнатово | 2 | 158-174 |
| Искра | Дубёнский | Ардатово | 2 | 158-174 |
| Книгалюбы | Ковылкинский | Ковылкино | 2 | 158-174 |
| Миньоны | Ковылкинский | Ковылкино | 2 | 158-174 |
| Егоровны | Краснослободский | Краснослободск | 2 | 158-174 |
| Суета | Краснослободский | Краснослободск | 2 | 158-174 |
| Мальчишек не берем | Краснослободский | Краснослободск | 2 | 158-174 |
| Первые на высоте | Краснослободский | Краснослободск | 2 | 158-174 |
| Охотники за фактами | Ромодановский | Алтары | 2 | 158-174 |
| Интеллектуалы | Рузаевский | Рузаевка | 2 | 158-174 |
| 9 "б" | Рузаевский | Рузаевка | 2 | 158-174 |
| СССР | Саранск | Саранск | 2 | 158-174 |
| Высотки | Саранск | Саранск | 2 | 158-174 |
| Серое вещество | Саранск | Саранск | 2 | 158-174 |
| Радуга | Старошайговский | Старое Шайгово | 2 | 158-174 |
| Мокшань шабанят | Ковылкинский | Ковылкино | 1 | 175-183 |
| Тащим как можем | Ковылкинский | Ковылкино | 1 | 175-183 |
| Плюмбола | Ковылкинский | Ковылкино | 1 | 175-183 |
| Груша | Краснослободский | Краснослободск | 1 | 175-183 |
| Вундеркинды | Рузаевский | Рузаевка | 1 | 175-183 |
| Полежаевцы | Саранск | Саранск | 1 | 175-183 |
| Российская интеллигенция | Саранск | Саранск | 1 | 175-183 |
| Юные девятаевцы | Саранск | Саранск | 1 | 175-183 |
| КСОШ №1 | Чамзинский | Комсомольский | 1 | 175-183 |
| Интеллектуалы | Кочкуровский | Сабаево | 0 | 184-190 |
| Знатоки | Кочкуровский | Сабаево | 0 | 184-190 |
| Дружба | Лямбирский | Большая Елховка | 0 | 184-190 |
| КСОШ №2 | Чамзинский | Комосомольский | 0 | 184-190 |
| КСОШ №3 | Чамзинский | Комсомольский | 0 | 184-190 |
| Киржеманская школа | Чамзинский | Киржеманы | 0 | 184-190 |
| Молодежный центр №1 | Чамзинский | Комсомольский | 0 | 184-190 |
