Представляем таблицу с результатами Студенческого Чемпионата Мордовии и Лиги Вузов по "Что? Где? Когда?" после 6 туров. Для лиги Вузов 6 тур был последним в этом сезоне, и его результаты являются окончательными. В Студенческом Чемпионате Мордовии команды ждёт ещё 2 тура.
Как в зачёте СЧМ, так и в зачёте ЛВ на первом месте команда "Глокая Куздра" (ФФ), второе место у команды "Эстрелла" (Сборная), а на третьем команда "42" (ФМИТ).
Подробные результаты доступны в таблицах.
Студенческий чемпионат Мордовии
Команда | Место учёбы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | В б/х | С б/х | В | С | Место | ||||||
В | Б | В | Б | В | Б | В | Б | В | Б | В | Б | |||||||
Глокая куздра | ФФ | 17 | 39 | 19 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 | 19 | 40 | 20 | 40 | 94 | 200 | 111 | 239 | 1 |
Эстрелла | Сборная | 15 | 36 | 13 | 37 | 17 | 38 | 11 | 36 | 16 | 36 | 15 | 36 | 76 | 183 | 87 | 219 | 2 |
42 | ФМИТ | 17 | 39 | 13 | 37 | 11 | 30 | 12 | 38 | 12 | 32 | 13 | 32 | 67 | 178 | 78 | 208 | 3 |
Заглушка и точка | ИСИ | 12 | 27 | 0 | 0 | 12 | 33 | 8 | 34 | 17 | 38 | 15 | 36 | 64 | 168 | 64 | 168 | 4 |
Пин-Код | Сборная | 14 | 33 | 4 | 25 | 14 | 36 | 6 | 29 | 14 | 34 | 15 | 36 | 63 | 168 | 67 | 193 | 5 |
Свинина по-татарски | ИНТНМ | 14 | 33 | 10 | 34 | 12 | 33 | 6 | 29 | 10 | 29 | 7 | 27 | 53 | 158 | 59 | 185 | 6 |
No homo | ИНТНМ | 7 | 15 | 9 | 29 | 0 | 0 | 6 | 29 | 7 | 26 | 7 | 27 | 36 | 126 | 36 | 126 | 7 |
Желтые стулья | ИСИ | 9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 29 | 5 | 24 | 10 | 30 | 32 | 126 | 32 | 126 | 8 |
Масса гаек | ФИЯ | 7 | 15 | 8 | 29 | 8 | 28 | 4 | 24 | 10 | 29 | 0 | 0 | 37 | 125 | 37 | 125 | 9 |
Триколор | РПА | 9 | 21 | 4 | 25 | 4 | 24 | 3 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 21 | 114 | 21 | 114 | 10 |
Чертилы | ИАС | 11 | 24 | 9 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 | 26 | 82 | 11 |
Борщ по вторникам | Сборная | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 13 | 30 | 12 |
PROректорат | ЮИ | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 12 | 27 | 13 |
Синдром бобра | ИНТНМ | 3 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 24 | 14 |
Культ (Шерсть в холодильнике) | Сборная | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15-16 |
Рыцари ордена св.Лазаря | ФБИБ | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15-16 |
Социофобы | ИСИ | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 17 |
Салфетки | ЭИ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 18 |
МОРЗ | Сборная | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19-20 |
Нас не догонят | МИ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19-20 |
Димитровградци | ИНТНМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Лига Вузов
Команда | Место учёбы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Место |
Глокая куздра | ФФ | 26 | 27 | 21 | 27 | 25 | 26 | 152 | 1 |
Эстрелла | Сборная | 24 | 20 | 24 | 14 | 21 | 19 | 122 | 2 |
42 | ФМИТ | 26 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 109 | 3 |
Свинина по-татарски | ИНТНМ | 22 | 15 | 20 | 13 | 12 | 13 | 95 | 4 |
Пин-Код | Сборная | 20 | 0 | 17 | 9 | 17 | 19 | 82 | 5 |
Заглушка и точка | ИСИ | 18 | 0 | 14 | 10 | 21 | 15 | 78 | 6 |
Масса гаек | ФИЯ | 15 | 13 | 10 | 6 | 15 | 0 | 59 | 7 |
No homo | ИНТНМ | 12 | 10 | 0 | 9 | 9 | 12 | 52 | 8 |
Желтые стулья | ИСИ | 12 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 | 42 | 9 |
Триколор | РПА | 15 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 |
Борщ по вторникам | Сборная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
PROректорат | ЮИ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Синдром бобра | ИНТНМ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Культ (Шерсть в холодильнике) | Сборная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
Салфетки | ЭИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
МОРЗ | Сборная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Димитровградци | ИНТНМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |