Представляем вашему вниманию таблицу с результатами команд в Студенческом Чемпионате Мордовии и Лиге Вузов после 4 туров.
Лидером турнирной таблицы в зачёте Чемпионата Мордовии является команда "Глокая Куздра" (ФФ), на второй строчке расположилась команда "42" (ФМИТ), а на третьем месте команда "Эстрелла" (сборная). В зачёте Лиги Вузов также лидирует "Глокая Куздра", на втором месте команда "Эстрелла", а замыкает тройку лидеров команда "42".
Подробные результаты можно увидеть ниже.
Студенческий чемпионат Мордовии
Команда | Место учёбы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | В б/х | С б/х | В | С | Место | ||||
В | Б | В | Б | В | Б | В | Б | |||||||
Глокая куздра | ФФ | 17 | 39 | 19 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 | 55 | 120 | 72 | 159 | 1 |
42 | ФМИТ | 17 | 39 | 13 | 37 | 11 | 30 | 12 | 38 | 42 | 114 | 53 | 144 | 2 |
Эстрелла | Сборная | 15 | 36 | 13 | 37 | 17 | 38 | 11 | 36 | 45 | 111 | 56 | 147 | 3 |
Свинина по-татарски | ИНТНМ | 14 | 33 | 10 | 34 | 12 | 33 | 6 | 29 | 36 | 100 | 42 | 129 | 4 |
Пин-Код | Сборная | 14 | 33 | 4 | 25 | 14 | 36 | 6 | 29 | 34 | 98 | 38 | 123 | 5 |
Заглушка и точка | ИСИ | 12 | 27 | 0 | 0 | 12 | 33 | 8 | 34 | 32 | 94 | 32 | 94 | 6 |
Чертилы | ИАС | 11 | 24 | 9 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 26 | 82 | 26 | 82 | 7 |
Масса гаек | ФИЯ | 7 | 15 | 8 | 29 | 8 | 28 | 4 | 24 | 23 | 81 | 27 | 96 | 8 |
No homo | ИНТНМ | 7 | 15 | 9 | 29 | 0 | 0 | 6 | 29 | 22 | 73 | 22 | 73 | 9 |
Желтые стулья | ИСИ | 9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 29 | 17 | 72 | 17 | 72 | 10 |
Триколор | РПА | 9 | 21 | 4 | 25 | 4 | 24 | 3 | 22 | 17 | 71 | 20 | 92 | 11 |
Борщ по вторникам | Сборная | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 13 | 30 | 12 |
PROректорат | ЮИ | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 12 | 27 | 13 |
Синдром бобра | ИНТНМ | 3 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 24 | 14 |
Культ (Шерсть в холодильнике) | Сборная | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15-16 |
Рыцари ордена св.Лазаря | ФБИБ | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15-16 |
Социофобы | ИСИ | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 17 |
Салфетки | ЭИ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 18 |
МОРЗ | Сборная | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19-20 |
Нас не догонят | МИ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19-20 |
Димитровградци | ИНТНМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Лига Вузов
Команда | Место учёбы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Сумма | Место |
Глокая куздра | ФФ | 26 | 27 | 21 | 27 | 101 | 1 |
Эстрелла | Сборная | 24 | 20 | 24 | 14 | 82 | 2 |
42 | ФМИТ | 26 | 17 | 14 | 18 | 75 | 3 |
Свинина по-татарски | ИНТНМ | 22 | 15 | 20 | 13 | 70 | 4 |
Пин-Код | Сборная | 20 | 0 | 17 | 9 | 46 | 5 |
Масса гаек | ФИЯ | 15 | 13 | 10 | 6 | 44 | 6 |
Заглушка и точка | ИСИ | 18 | 0 | 14 | 10 | 42 | 7 |
Триколор | РПА | 15 | 8 | 6 | 6 | 35 | 8 |
No homo | ИНТНМ | 12 | 10 | 0 | 9 | 31 | 9 |
Желтые стулья | ИСИ | 12 | 0 | 2 | 7 | 21 | 10 |
Борщ по вторникам | Сборная | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
PROректорат | ЮИ | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Культ (Шерсть в холодильнике) | Сборная | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
Салфетки | ЭИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14-15 |
Синдром бобра | ИНТНМ | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14-15 |
МОРЗ | Сборная | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Димитровградци | ИНТНМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |