Представляем вашему вниманию таблицу с результатами команд в Студенческом Чемпионате Мордовии и Лиге Вузов после 2 тура.
Лидирует в обоих зачётах команда "Глокая Куздра" (ФФ), на втором месте в Студенческом Чемпионате Мордовии и на третьем в Лиге Вузов команда "42" (ФМИТ), а на третьем в СЧМ и втором в ЛВ команда "Эстрелла" (Сборная).
Подробные результаты можно увидеть ниже.
Студенческий чемпионат Мордовии
Команда | Место учёбы | 1 тур | 2 тур | В б/х | С б/х | В | С | Место | ||
В | Б | В | Б | |||||||
Глокая куздра | ФФ | 17 | 39 | 19 | 40 | 19 | 40 | 36 | 79 | 1 |
42 | ФМИТ | 17 | 39 | 13 | 37 | 17 | 39 | 30 | 76 | 2 |
Эстрелла | Сборная | 15 | 36 | 13 | 37 | 15 | 37 | 28 | 73 | 3 |
Свинина по-татарски | ИНТНМ | 14 | 33 | 10 | 34 | 14 | 34 | 24 | 67 | 4 |
Пин-Код | Сборная | 14 | 33 | 4 | 25 | 14 | 33 | 18 | 58 | 5 |
Чертилы | ИАС | 11 | 24 | 9 | 32 | 11 | 32 | 20 | 56 | 6 |
Борщ по вторникам | Сборная | 13 | 30 | 0 | 0 | 13 | 30 | 13 | 30 | 7 |
Масса гаек | ФИЯ | 7 | 15 | 8 | 29 | 8 | 29 | 15 | 44 | 8-9 |
No homo | ИНТНМ | 7 | 15 | 9 | 29 | 9 | 29 | 16 | 44 | 8-9 |
Заглушка и точка | ИСИ | 12 | 27 | 0 | 0 | 12 | 27 | 12 | 27 | 10-11 |
PROректорат | ЮИ | 12 | 27 | 0 | 0 | 12 | 27 | 12 | 27 | 10-11 |
Триколор | РПА | 9 | 21 | 4 | 25 | 9 | 25 | 13 | 46 | 12 |
Синдром бобра | ИНТНМ | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 22 | 6 | 24 | 13 |
Желтые стулья | ИСИ | 9 | 21 | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 | 21 | 14 |
Культ (Шерсть в холодильнике) | Сборная | 7 | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15-16 |
Рыцари ордена св.Лазаря | ФБИБ | 7 | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15-16 |
Социофобы | ИСИ | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 17 |
Салфетки | ЭИ | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 18 |
МОРЗ | Сборная | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19-20 |
Нас не догонят | МИ | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19-20 |
Димитровградци | ИНТНМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Лига Вузов
Команда | Место учёбы | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
Глокая куздра | ФФ | 26 | 27 | 53 | 1 |
Эстрелла | Сборная | 24 | 20 | 44 | 2 |
42 | ФМИТ | 26 | 17 | 43 | 3 |
Свинина по-татарски | ИНТНМ | 22 | 15 | 37 | 4 |
Масса гаек | ФИЯ | 15 | 13 | 28 | 5 |
Триколор | РПА | 15 | 8 | 23 | 6 |
No homo | ИНТНМ | 12 | 10 | 22 | 7 |
Пин-Код | Сборная | 20 | 0 | 20 | 8 |
Заглушка и точка | ИСИ | 18 | 0 | 18 | 9-10 |
Борщ по вторникам | Сборная | 18 | 0 | 18 | 9-10 |
PROректорат | ЮИ | 16 | 0 | 16 | 11 |
Желтые стулья | ИСИ | 12 | 0 | 12 | 12 |
Культ (Шерсть в холодильнике) | Сборная | 9 | 0 | 9 | 13 |
Салфетки | ЭИ | 8 | 0 | 8 | 14-15 |
Синдром бобра | ИНТНМ | 6 | 2 | 8 | 14-15 |
МОРЗ | Сборная | 5 | 0 | 5 | 16 |
Димитровградци | ИНТНМ | 2 | 0 | 2 | 17 |