Представляем вам итоговую таблицу Чемпионата Мордовии по "Своей игре". Чемпионом стал Станислав Мальченков, второе место занял Виктор Масягин, а бронза досталась Руслану Ахунову. Поздравляем победителей и призёров!
| Игрок | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место |
| Мальченков Станислав | 35 | 50 | 45 | 60 | 45 | 235 | 1 |
| Масягин Виктор | 60 | 40 | 40 | 35 | 25 | 200 | 2 |
| Ахунов Руслан | 40 | 25 | 60 | 22.5 | 40 | 187.5 | 3 |
| Маресьев Дмитрий | 16 | 15 | 24 | 25 | 60 | 140 | 4 |
| Багапов Ариф | 30 | 30 | 20 | 12.5 | 20 | 112.5 | 5 |
| Бабаков Михаил | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 6 |
| Никольский Александр | 25 | 0 | 18 | 45 | 0 | 88 | 7 |
| Булавин Антон | 15 | 14 | 20 | 15 | 16 | 80 | 8 |
| Косоногов Дмитрий | 16 | 40 | 10 | 12 | 0 | 78 | 9 |
| Надеждин Игорь | 14 | 20 | 22.5 | 5 | 14 | 75.5 | 10 |
| Казакова Ирина | 0 | 10.4 | 12 | 16 | 20 | 58.4 | 11 |
| Долгаев Александр | 5 | 16 | 15 | 20 | 0 | 56 | 12 |
| Семенова Ирина | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 25 | 47.37 | 13 |
| Масягина Ольга | 9.45 | 12 | 8 | 8 | 7.37 | 44.82 | 14 |
| Лашин Денис | 14 | 20 | 0 | 8.32 | 0 | 42.32 | 15 |
| Колисниченко Александр | 12 | 8 | 7.97 | 13 | 0 | 40.97 | 16 |
| Коваль Евгений | 0 | 0 | 9.93 | 10 | 20 | 39.93 | 17 |
| Игнаткова Валерия | 6.86 | 4.17 | 5.85 | 9.29 | 7.32 | 33.49 | 18 |
| Медведев Егор | 7.66 | 16 | 7.5 | 0 | 0 | 31.16 | 19 |
| Сараев Олег | 4 | 7.01 | 7.5 | 3 | 6.37 | 27.88 | 20 |
| Калигина Наталья | 0 | 2.79 | 9.33 | 5.96 | 9 | 27.08 | 21 |
| Агишев Сергей | 6 | 8.15 | 0 | 2.97 | 8.24 | 25.36 | 22 |
| Фоминова Татьяна | 6.69 | 0 | 6.27 | 0 | 7.25 | 20.21 | 23 |
| Полищук Андрей | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 11 | 18.13 | 24 |
| Шипелев Сергей | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| Ивлиев Никита | 0 | 9.42 | 8 | 0 | 0 | 17.42 | 26 |
| Кизрин Дмитрий | 3.67 | 0 | 0 | 5.18 | 4.82 | 13.67 | 27 |
| Елисеева Ульяна | 10.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 28 |
| Лисицын Максим | 5.23 | 2.96 | 3.13 | 0 | 0 | 11.32 | 29 |
| Ефремов Алексей | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 30 |
| Чудаев Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 |
| Катков Кирилл | 2.19 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 9.54 | 32 |
| Чарышкин Олег | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 8.27 | 33 |
| Косенков Родион | 3.08 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 34 |
| Серебряков Владислав | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 35 |
| Кузнецов Владислав | 1.56 | 0 | 2.42 | 1.03 | 1.61 | 6.62 | 36 |
| Баймеев Евгений | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 37 |
| Ушаев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 5.27 | 38 |
| Тимохин Артём | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 39 |
| Мурашкина Елена | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 40 |
| Пелина Анастасия | 0 | 0 | 1.13 | 0.96 | 2.22 | 4.31 | 41 |
| Козлова Надежда | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 42 |
| Исайкин Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 |
| Долгачев Роман | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 44 |
| Радионова Алина | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 45 |
| Мамуев Артём | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 46 |
| Малькин Александр | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| Спирин Руслан | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 48 |
| Алмазова Софья | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 49 |
| Крисанова Анастасия | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 50 |
| Титков Михаил | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 51 |
| Кадряков Артур | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 52 |
