14 декабря состоялся финальный этап Чемпионата первокурсников по "Своей игре". В нём приняли участие 24 студента, прошедшие отборочные игры на своих факультетах и институтах. В ходе упорной борьбы результаты игры оказались следующими: победителем турнира стал Никита Шаруев (ФИЯ), серебряную медаль забрала Алина Муртазина (ФФ), а бронза досталась Кириллу Каткову (ЮИ).
Подробную результаты можно увидеть в таблице.
| Участник | Факультет | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Третьфинал | Финал | Сумма | |||||
| Баллы | Очки | Баллы | Очки | Баллы | Очки | Баллы | Очки | Баллы | Очки | |||
| Шаруев Никита | ФИЯ | 3 | 320 | 0 | -60 | 3 | 160 | 3 | 170 | 3 | 200 | 12.79 |
| Муртазина Алина | ФФ | 3 | 320 | 3 | 280 | 3 | 280 | 3 | 370 | 1 | 40 | 14.29 |
| Катков Кирилл | ЮИ | 3 | 70 | 0 | 50 | 3 | 180 | 3 | 90 | 0 | 0 | 9.39 |
| Агафонов Андрей | ИЭС | 3 | 120 | 1 | 110 | 3 | 160 | 1 | 60 | 8.45 | ||
| Арискин Илья | ФМИТ | 3 | 140 | 3 | 120 | 1 | 170 | 0 | 10 | 7.44 | ||
| Китаев Данила | ИНТНМ | 1 | 60 | 3 | 90 | 1 | 130 | 1 | 60 | 6.34 | ||
| Тишкин Никита | ИНК | 3 | 180 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | -20 | 6.31 | ||
| Мягков Даниил | МИ | 3 | 90 | 3 | 100 | 0 | 10 | 0 | -40 | 6.16 | ||
| Шишканов Максим | ИАиС | 1 | 80 | 1 | 90 | 3 | 20 | 0 | 20 | 5.21 | ||
| Давыдкин Михаил | ИНК | 3 | 160 | 0 | 70 | 1 | 40 | 4.27 | ||||
| Жмаев Кирилл | ЭИ | 0 | 50 | 1 | 10 | 3 | 110 | 4.17 | ||||
| Харитонова Василиса | МИ | 1 | 40 | 3 | 40 | 0 | 50 | 4.13 | ||||
| Мамуев Артём | ЮИ | 1 | 40 | 3 | 30 | 0 | 40 | 4.11 | ||||
| Акимов Иван | МИ | 1 | 60 | 0 | -10 | 3 | 60 | 4.11 | ||||
| Серёгин Николай | ФФ | 1 | 70 | 1 | 60 | 1 | 10 | 3.14 | ||||
| Чернышова Евгения | МПКИДО | 0 | 10 | 3 | 40 | 0 | 10 | 3.06 | ||||
| Лапкаев Илья | ЭИ | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0 | 2.98 | ||||
| Кудашкин Михаил | ИНТНМ | 0 | -60 | 0 | -40 | 3 | 80 | 2.98 | ||||
| Теренин Даниил | ИСИ | 1 | 70 | 0 | 30 | 1 | 30 | 2.13 | ||||
| Митряйкина Екатерина | ИСИ | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | -70 | 1.98 | ||||
| Кадряков Артур | ИАиС | 0 | -50 | 1 | -30 | 1 | 40 | 1.96 | ||||
| Квасков Михаил | ФБИБ | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 30 | 1.06 | ||||
| Агафонов Антон | ИЭС | 0 | 30 | 0 | -50 | 1 | 30 | 1.01 | ||||
| Елина Анастасия | ИСИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
