В течение месяца в МГУ им. Н.П.Огарёва проходили отборочные игры Чемпионата первокурсников по "Что? Где? Когда?" и мы представляем сводную таблицу игр. Зелёным отмечены команды, которые победили в играх на своих факультетах и будут бороться за звание сильнейшей 8 октября на финальном этапе турнира.
| Команда | Факультет/институт | Сумма |
| Стеклянные козырьки | ИЭС | 14 |
| Купание красного квадрата | ФФ | 13 |
| ГОООЛ | ФМиИТ | 13 |
| СС | АИ | 13 |
| 102 пед | МИ | 12 |
| Голосование | ФИЯ | 12 |
| ИМК | ФМиИТ | 12 |
| Горе от Ума | ФБИБ | 11 |
| Хохма | ИНТНМ | 11 |
| Чупачупсы | ИМЭ | 11 |
| Щенячий патруль | МПКИДО | 10 |
| 101 пед | МИ | 10 |
| Наши слоняры | ИАиС | 10 |
| ЛП | ФИЯ | 10 |
| Чуги | ИЭС | 10 |
| Воучики | ИЭС | 10 |
| Лунтики Артёма | ИМЭ | 10 |
| Бароны | АИ | 10 |
| Бессмертные пони | ФФ | 9 |
| Желтые стулья | ИСИ | 9 |
| Слабоумие и отвага | ИЭС | 9 |
| Энергетики | ИЭС | 9 |
| Русь | ФМиИТ | 9 |
| Фаэтон | ИНТНМ | 9 |
| Бебрики | ЮИ | 9 |
| Старый Космос | ИНТНМ | 9 |
| Сырники | АИ | 9 |
| Арбуз, Арбуз | ЭИ | 9 |
| Джигиманду | ЭИ | 9 |
| На кондициях | МПКИДО | 8 |
| Бибы и бобы | ИЭС | 8 |
| Аграрий | АИ | 8 |
| 101 лд | МИ | 7 |
| 103 лд | МИ | 7 |
| 104 лд | МИ | 7 |
| Сфинктарионы | ФБИБ | 7 |
| ДиДи | ИГТиГ | 7 |
| Педобразы | ИСИ | 7 |
| Трио | ИНК | 7 |
| Моряки | ИНК | 7 |
| Борямба | ИЭС | 7 |
| Сочник | ИМЭ | 7 |
| 108 лд | МИ | 6 |
| 110 лд | МИ | 6 |
| 102 ст | МИ | 6 |
| 103 ст | МИ | 6 |
| Хозяины | ИАиС | 6 |
| Психорги | ИСИ | 6 |
| КЛБО | ЮИ | 6 |
| 102 лд | МИ | 5 |
| 107 лд | МИ | 5 |
| 109 лд | МИ | 5 |
| 101 ст | МИ | 5 |
| Молосольные огурчики | ИАиС | 5 |
| Квадроберы | ИГТиГ | 5 |
| Экологи | ИГТиГ | 5 |
| ЧГК Фрики | ИСИ | 5 |
| Джиззмакчикен | ИНК | 5 |
| Теплоэнергешки | ИМЭ | 5 |
| Утконосы | ЭИ | 5 |
| Легион 25 | ЭИ | 5 |
| Смешарики | ФФ | 4 |
| 105 лд | МИ | 4 |
| Хломидомонада | ФБИБ | 4 |
| Тепловоз | ИАиС | 4 |
| Пикми | ИГТиГ | 4 |
| Стопятыши | ИСИ | 4 |
| Кавабанга | ФМиИТ | 4 |
| Химзачистка | ИНТНМ | 4 |
| Землекопы | МПКИДО | 3 |
| Френд зона | МПКИДО | 3 |
| Береста | МПКИДО | 3 |
| 106 лд | МИ | 3 |
| Помогаторы | ИСИ | 3 |
| Метрологи | ИЭС | 3 |
| Качество | ЭИ | 3 |
| Кар-кар | ЭИ | 3 |
| Анаконда | МПКИДО | 2 |
| Головоломка | МПКИДО | 1 |
| 101 фарма | МИ | 1 |
