Публикуем таблицы с суммами баллов за три сыгранных тура Чемпионата Мордовии среди студентов и Лиги Вузов Европы по "Что? Где? Когда?".
В зачёте Чемпионата Мордовии лидером таблицы становится команда "Экстремаль" (сборная МГУ), на второй строчке команда "Глокая Куздра" (ФФ), а на третью строчку спустилась команда "Primo Victoria" (ФМИТ). В зачёте Лиги Вузов Европы команда "Экстремаль" занимает первое место, а команда "Глокая Куздра" - второе. На третью строчку поднялась команда "42" (ФМИТ). Подробные результаты в таблицах.
Проект «Серия интеллектуальных игр для молодёжи» реализуется в рамках национального проекта «Образование» национального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
Чемпионат Мордовии среди студентов
| Команда | Место обучения | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
| Экстремаль | МГУ | 15 | 16 | 16 | 47 | 1 |
| Глокая Куздра | ФФ | 17 | 12 | 15 | 44 | 2 |
| Primo Victoria | ФМИТ | 18 | 14 | 11 | 43 | 3 |
| 42 | ФМИТ | 16 | 10 | 14 | 40 | 4 |
| Заглушка и точка | ИСИ | 17 | 11 | 11 | 39 | 5 |
| Рыцари ордена св.Лазаря | ФБИБ | 15 | 10 | 11 | 36 | 6 |
| Крестцовые подходы | МГУ | 15 | 10 | 10 | 35 | 7 |
| PROректорат | МГУ | 13 | 12 | 9 | 34 | 8 |
| Плотоядные корзиночки | ФИЯ | 15 | 16 | 0 | 31 | 9 |
| Свинина по-татарски | ИНТНМ | 16 | 0 | 12 | 28 | 10 |
| Чертилы | ИАС | 11 | 5 | 6 | 22 | 11 |
| Париж | ФМИТ | 0 | 8 | 11 | 19 | 12 |
| Costa | МИ | 13 | 0 | 5 | 18 | 13 |
| То. Там. Тогда. | ЭИ | 11 | 5 | 0 | 16 | 14-15 |
| Чо говоришь | ФБИБ | 0 | 8 | 8 | 16 | 14-15 |
| Палата 603 | ЭИ | 4 | 0 | 8 | 12 | 16 |
| Социофобы | ИСИ | 6 | 4 | 0 | 10 | 17 |
| Царицы | МИ | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Замайское ханство | ИСИ | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 |
| Гетерохромия | СТСУиПТ | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Снежинки | СТЭиЭТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Лига Вузов Европы
| Команда | Место обучения | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
| Экстремаль | МГУ | 23 | 22 | 23 | 68 | 1 |
| Глокая Куздра | ФФ | 25 | 19 | 20 | 64 | 2 |
| 42 | ФМИТ | 26 | 11 | 20 | 57 | 3 |
| Primo Victoria | ФМИТ | 24 | 18 | 14 | 56 | 4 |
| Крестцовые подходы | МГУ | 26 | 12 | 15 | 53 | 5 |
| Рыцари ордена св.Лазаря | ФБиБ | 20 | 12 | 16 | 48 | 6 |
| PROректорат | МГУ | 21 | 13 | 13 | 47 | 7-8 |
| Пин-Код | Лицей №43 | 19 | 13 | 15 | 47 | 7-8 |
| Свинина по-татарски | ИНТНМ | 26 | 0 | 16 | 42 | 9 |
| Brazzers | Взрослые | 15 | 9 | 13 | 37 | 10 |
| Costa | МИ | 23 | 0 | 0 | 23 | 11-12 |
| Париж | ФМИТ | 0 | 10 | 13 | 23 | 11-12 |
| Палата 603 | ЭИ | 9 | 0 | 13 | 22 | 13 |
| То.Там.Тогда. | ЭИ | 14 | 0 | 0 | 14 | 14-15 |
| Социофобы | ИСИ | 9 | 5 | 0 | 14 | 14-15 |
| Царицы | МИ | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 |
| Чертилы | ИАС | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 |
