Представляем вам общую таблицу Чемпионата Мордовии по "Своей игре" после 1 тура. Напомним, что игровой коэффициент в Высшей лиге - х5, а в Первой - х2. Лидером турнира на данный момент является Виктор Масягин, на втором месте Руслан Ахунов, а на третьем Станислав Мальченков.
| Игрок | 1 тур | Место |
| Масягин Виктор | 60 | 1 |
| Ахунов Руслан | 40 | 2 |
| Мальченков Станислав | 35 | 3 |
| Багапов Ариф | 30 | 4 |
| Никольский Александр | 25 | 5 |
| Бабаков Михаил | 20 | 6 |
| Косоногов Дмитрий | 16 | 7-8 |
| Маресьев Дмитрий | 16 | 7-8 |
| Булавин Антон | 15 | 9 |
| Лашин Денис | 14 | 10-11 |
| Надеждин Игорь | 14 | 10-11 |
| Колисниченко Александр | 12 | 12 |
| Елисеева Ульяна | 10.51 | 13 |
| Чудаев Сергей | 10 | 14-15 |
| Шипелев Сергей | 10 | 14-15 |
| Масягина Ольга | 9.45 | 16 |
| Медведев Егор | 7.66 | 17 |
| Серебряков Владислав | 7.15 | 18 |
| Игнаткова Валерия | 6.86 | 19 |
| Фоминова Татьяна | 6.69 | 20 |
| Агишев Сергей | 6 | 21 |
| Лисицын Максим | 5.23 | 22 |
| Тимохин Артём | 5.07 | 23 |
| Долгаев Александр | 5 | 24 |
| Козлова Надежда | 4.01 | 25 |
| Сараев Олег | 4 | 26-27 |
| Исайкин Дмитрий | 4 | 26-27 |
| Кизрин Дмитрий | 3.67 | 28 |
| Косенков Родион | 3.08 | 29 |
| Радионова Алина | 2.99 | 30 |
| Катков Кирилл | 2.19 | 31 |
| Алмазова Софья | 1.87 | 32 |
| Кузнецов Владислав | 1.56 | 33 |
| Крисанова Анастасия | 0.99 | 34 |
