Представляем вашему вниманию сумму очков за 3 прошедших тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Напомним, что ранжирование команд происходит по сумме очков за все туры без учёта худшего.
В общем зачёте на первом месте команда "Эрудит" (Тургенево), на второй строчке "Эрудит +" (Тургенево), а на третьем месте "Мозговой штурм" (Кадошкино). В старшем зачёте команда "Мозговой штурм" занимает первое место, а вторую-третью строчку делят команды "Пин-код" (Саранск) и "Лидер" (Гумны). В младшем зачёте на первом месте команда "Эрудит", на втором месте "Эрудит +", а замыкает тройку команда "Нон-стоп" (Кадошкино).
Подробные результаты можно увидеть ниже.
Проект «Серия интеллектуальных игр для молодёжи» реализуется в рамках национального проекта «Образование» национального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
| Команда | Населённый пункт | Группа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Без худшего | Сумма | Место |
| Эрудит | Тургенево | М | 19 | 21 | 18 | 40 | 58 | 1 |
| Эрудит+ | Тургенево | М | 18 | 16 | 20 | 38 | 54 | 2 |
| Мозговой штурм | Кадошкино | Ш | 0 | 19 | 15 | 34 | 34 | 3 |
| Пин-код | Саранск | Ш | 17 | 16 | 15 | 33 | 48 | 4-5 |
| Лидер | Гумны | Ш | 14 | 16 | 17 | 33 | 47 | 4-5 |
| Наследники Гука | Инсар | Ш | 15 | 17 | 14 | 32 | 46 | 6 |
| Риск | Инсар | Ш | 15 | 16 | 15 | 31 | 46 | 7 |
| Барон House | Атемар | Ш | 10 | 14 | 16 | 30 | 40 | 8-10 |
| Борщ по вторникам | Саранск | Ш | 10 | 17 | 13 | 30 | 40 | 8-10 |
| Э(3,14)к | Саранск | Ш | 13 | 17 | 6 | 30 | 36 | 8-10 |
| Гепарды | Атюрьево | Ш | 14 | 15 | 9 | 29 | 38 | 11 |
| Нон-стоп | Кадошкино | М | 13 | 15 | 11 | 28 | 39 | 12-13 |
| Ракурс | Торбеево | Ш | 17 | 10 | 11 | 28 | 38 | 12-13 |
| Эрудит | Преображенский | М | 13 | 13 | 14 | 27 | 40 | 14-16 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Саранск | Ш | 10 | 17 | 7 | 27 | 34 | 14-16 |
| Ума палата | Торбеево | М | 12 | 15 | 5 | 27 | 32 | 14-16 |
| Михаил Ландышев | Семилей | М | 17 | 8 | 9 | 26 | 34 | 17-18 |
| Пантера | Гумны | М | 8 | 12 | 14 | 26 | 34 | 17-18 |
| VI гениев | Ромоданово | Ш | 12 | 13 | 8 | 25 | 33 | 19-24 |
| Красти Крабс | Саранск | Ш | 13 | 12 | 8 | 25 | 33 | 19-24 |
| Фарватер | Рузаевка | Ш | 11 | 14 | 8 | 25 | 33 | 19-24 |
| Step up | Кемля | Ш | 9 | 16 | 7 | 25 | 32 | 19-24 |
| Мордор | Саранск | Ш | 12 | 13 | 7 | 25 | 32 | 19-24 |
| Турбо | Потьма | Ш | 0 | 17 | 8 | 25 | 25 | 19-24 |
| Черти | Семилей | М | 14 | 10 | 8 | 24 | 32 | 25-27 |
| Шляпа Шаляпина | Лямбирь | Ш | 6 | 13 | 11 | 24 | 30 | 25-27 |
| Комета | Потьма | Ш | 0 | 17 | 7 | 24 | 24 | 25-27 |
| Педали | Атяшево | Ш | 14 | 9 | 9 | 23 | 32 | 28-30 |
| Плюшки Рей | Саранск | М | 10 | 13 | 4 | 23 | 27 | 28-30 |
| Фломастеры | Умёт | Ш | 0 | 12 | 11 | 23 | 23 | 28-30 |
| Вперед | Торбеево | Ш | 14 | 6 | 8 | 22 | 28 | 31-34 |
| Ломоносовы | Большое Игнатово | Ш | 14 | 8 | 1 | 22 | 23 | 31-34 |
| Божья коровка | Явас | М | 0 | 10 | 12 | 22 | 22 | 31-34 |
| Генералы | Ельники | Ш | 8 | 14 | 0 | 22 | 22 | 31-34 |
| Наследники | Низовка | Ш | 11 | 10 | 7 | 21 | 28 | 35-37 |
| Чёрные | Тургенево | М | 7 | 10 | 11 | 21 | 28 | 35-37 |
| Верные друзья | Красино | М | 18 | 3 | 3 | 21 | 24 | 35-37 |
| Легенда | Атемар | Ш | 7 | 8 | 12 | 20 | 27 | 38-45 |
| Мозговой общак | Ардатов | Ш | 13 | 7 | 6 | 20 | 26 | 38-45 |
| Девачки | Саранск | Ш | 5 | 13 | 7 | 20 | 25 | 38-45 |
| 300 Спартанцев | Ковылкино | Ш | 14 | 6 | 3 | 20 | 23 | 38-45 |
| Юник | Ковылкино | Ш | 15 | 5 | 3 | 20 | 23 | 38-45 |
| СССР | Аксеново | Ш | 8 | 12 | 2 | 20 | 22 | 38-45 |
| Знатоки двадцатки | Саранск | М | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 38-45 |
| Сундук | Умёт | М | 0 | 11 | 9 | 20 | 20 | 38-45 |
| Мозговые анаболики | Атяшево | М | 11 | 8 | 8 | 19 | 27 | 46-50 |
| ТРИУМ | Гумны | М | 8 | 9 | 10 | 19 | 27 | 46-50 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьево | М | 10 | 9 | 7 | 19 | 26 | 46-50 |
| Homo Sapiens | Торбеево | Ш | 13 | 6 | 3 | 19 | 22 | 46-50 |
| Смешарики | Краснослободск | М | 1 | 12 | 7 | 19 | 20 | 46-50 |
| 6 кадров | Преображенский | Ш | 8 | 8 | 10 | 18 | 26 | 51-57 |
| Потомки | Низовка | Ш | 9 | 8 | 9 | 18 | 26 | 51-57 |
| 50/50 | Торбеево | Ш | 11 | 7 | 4 | 18 | 22 | 51-57 |
| Дагестан | Ковылкино | Ш | 10 | 8 | 3 | 18 | 21 | 51-57 |
| Простор | Саранск | Ш | 9 | 9 | 2 | 18 | 20 | 51-57 |
| Неучёные | Саранск | Ш | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | 51-57 |
| Хрустальная сова | Ромоданово | Ш | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 51-57 |
| Белые | Тургенево | М | 8 | 8 | 9 | 17 | 25 | 58-68 |
| Смелые | Селищи | Ш | 9 | 8 | 7 | 17 | 24 | 58-68 |
| Искорка | Поводимово | Ш | 8 | 9 | 6 | 17 | 23 | 58-68 |
| Красная кепка | Саранск | М | 7 | 10 | 6 | 17 | 23 | 58-68 |
| Актив 18 | Саранск | Ш | 8 | 9 | 5 | 17 | 22 | 58-68 |
| ММДэмс | Саранск | М | 7 | 10 | 4 | 17 | 21 | 58-68 |
| Хранители знаний | Торбеево | М | 11 | 4 | 6 | 17 | 21 | 58-68 |
| Эрудиты | Баево | М | 8 | 4 | 9 | 17 | 21 | 58-68 |
| Великолепная семерка | Рузаевка | М | 0 | 11 | 6 | 17 | 17 | 58-68 |
| Музыканты | Зубова Поляна | М | 0 | 9 | 8 | 17 | 17 | 58-68 |
| Сонные и злые | Явас | Ш | 0 | 7 | 10 | 17 | 17 | 58-68 |
| Наше Время | Красная Подгора | Ш | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 69-73 |
| Эрудит | Латышовка | Ш | 9 | 7 | 6 | 16 | 22 | 69-73 |
| Елховцы | Большая Елховка | М | 4 | 11 | 5 | 16 | 20 | 69-73 |
| Ежики | Краснослободск | М | 5 | 11 | 0 | 16 | 16 | 69-73 |
| Факториал | Саранск | М | 8 | 0 | 8 | 16 | 16 | 69-73 |
| Умники | Ковылкино | Ш | 7 | 8 | 7 | 15 | 22 | 74-80 |
| Феникс | Новая Карьга | М | 6 | 7 | 8 | 15 | 21 | 74-80 |
| Лидеры | Торбеево | Ш | 9 | 6 | 2 | 15 | 17 | 74-80 |
| Сверх Ум | Торбеево | М | 9 | 6 | 2 | 15 | 17 | 74-80 |
| Восьмерки добра | Рузаевка | Ш | 0 | 9 | 6 | 15 | 15 | 74-80 |
| Оптимисты | Новое Акшино | Ш | 6 | 0 | 9 | 15 | 15 | 74-80 |
| Царица | Ельники | Ш | 8 | 7 | 0 | 15 | 15 | 74-80 |
| Звезда | Старое Шайгово | Ш | 6 | 7 | 7 | 14 | 20 | 81-88 |
| Умники и умницы | Куликово | М | 6 | 6 | 8 | 14 | 20 | 81-88 |
| Дети Гослинга | Саранск | М | 5 | 9 | 5 | 14 | 19 | 81-88 |
| Плюс на минус | Саранск | Ш | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 81-88 |
| Хотим всё знать | Темников | Ш | 9 | 5 | 3 | 14 | 17 | 81-88 |
| Вымпел | Большое Игнатово | М | 10 | 1 | 4 | 14 | 15 | 81-88 |
| Белки | Кадошкино | Ш | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 81-88 |
| Новаторы | Новое Акшино | Ш | 7 | 0 | 7 | 14 | 14 | 81-88 |
| Монолит | Ковылкино | Ш | 8 | 5 | 5 | 13 | 18 | 89-97 |
| Интеллектуальная Моль | Ардатов | М | 6 | 4 | 7 | 13 | 17 | 89-97 |
| Космостарс | Старое Шайгово | М | 7 | 6 | 3 | 13 | 16 | 89-97 |
| Энергия | Большое Игнатово | М | 9 | 3 | 4 | 13 | 16 | 89-97 |
| Интеллектуалы | Баево | Ш | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | 89-97 |
| Эрудиты | Краснослободск | М | 2 | 7 | 6 | 13 | 15 | 89-97 |
| Дверь | Саранск | Ш | 9 | 0 | 4 | 13 | 13 | 89-97 |
| Профи | Коммунар | М | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 89-97 |
| Ракета | Аксеново | М | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 89-97 |
| Бригада белых мыслей | Лямбирь | Ш | 5 | 6 | 6 | 12 | 17 | 98-108 |
| Эрудит | Смольный | М | 5 | 7 | 5 | 12 | 17 | 98-108 |
| Умникумы | Большая Елховка | М | 5 | 7 | 3 | 12 | 15 | 98-108 |
| Факел | Пурдошки | М | 9 | 3 | 2 | 12 | 14 | 98-108 |
| Учёные лисицы | Саранск | Ш | 8 | 4 | 1 | 12 | 13 | 98-108 |
| Газмяс | Рузаевка | Ш | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 98-108 |
| Ёжики в тумане | Рузаевка | Ш | 0 | 9 | 3 | 12 | 12 | 98-108 |
| Знатоки | Парца | М | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 | 98-108 |
| Комета | Саранск | М | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 98-108 |
| Пролетарий | Рузаевка | Ш | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 | 98-108 |
| Мечта | Выша | М | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 98-108 |
| Наследники Победы | Теньгушево | М | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | 109-121 |
| Чай поставьте! | Саранск | Ш | 4 | 6 | 5 | 11 | 15 | 109-121 |
| Эврика | Дубенки | М | 6 | 4 | 5 | 11 | 15 | 109-121 |
| Адреналин | Саранск | М | 2 | 6 | 5 | 11 | 13 | 109-121 |
| Девятаевцы | Саранск | М | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | 109-121 |
| Экзклюзив | Ковылкино | М | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | 109-121 |
| Белая мафия | Кривозерье | М | 6 | 0 | 5 | 11 | 11 | 109-121 |
| Блондинки | Саранск | М | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 109-121 |
| Гуреевцы | Ковылкино | Ш | 10 | 0 | 1 | 11 | 11 | 109-121 |
| Искра | Кочкурово | Ш | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 109-121 |
| Кристалл | Зубова-Поляна | Ш | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | 109-121 |
| Мафия | Кривозерье | Ш | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 109-121 |
| Охотники за фактами | Ромоданово | М | 4 | 7 | 0 | 11 | 11 | 109-121 |
| Адашевцы | Адашево | М | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 122-138 |
| Искра | Ардатово | Ш | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 122-138 |
| Мы дети России | Теньгушево | М | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 | 122-138 |
| Мышеловка | Ичалки | Ш | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | 122-138 |
| УмНЯшки | Темников | М | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 122-138 |
| Эрудиты | Темников | М | 7 | 3 | 3 | 10 | 13 | 122-138 |
| Короткое замыкание | Большое Игнатово | М | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | 122-138 |
| Супер мальчики | Краснослободск | М | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 122-138 |
| Укропчики | Краснослободск | М | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 122-138 |
| Dream team | Саранск | М | 4 | 0 | 6 | 10 | 10 | 122-138 |
| Интеллектуалы | Атяшево | Ш | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 122-138 |
| Ландыши | Саранск | М | 6 | 0 | 4 | 10 | 10 | 122-138 |
| Олимп | Ромоданово | М | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 122-138 |
| Орлята | Ромоданово | Ш | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 | 122-138 |
| Первые | Кочкурово | М | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 122-138 |
| Светлые головы | Рузаевка | М | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 122-138 |
| Звёзды | Выша | М | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 122-138 |
| Дружилы | Поводимово | Ш | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 139-150 |
| Умники | Ардатов | М | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | 139-150 |
| Эврика | Ковылкино | М | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 139-150 |
| Комета | Кочкурово | М | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 139-150 |
| Неистовая шестерка | Ковылкино | Ш | 3 | 6 | 2 | 9 | 11 | 139-150 |
| Три мушкетера | Атемар | М | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 139-150 |
| Анальгин | Саранск | М | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 139-150 |
| Импульс | Кочкурово | Ш | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 139-150 |
| Космос | Старая Теризморга | М | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | 139-150 |
| Фиксики | Атяшево | Ш | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 139-150 |
| 1 команда | Ачадово | М | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 139-150 |
| 2 команда | Ачадово | М | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 139-150 |
| Бубльгум | Атемар | М | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 151-166 |
| Морские котики | Поводимово | М | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 151-166 |
| Мы только учимся | Саранск | М | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 151-166 |
| Эрудиты | Урей | М | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 151-166 |
| 220 V | Рождествено | М | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 151-166 |
| Богини | Большое Игнатово | М | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 151-166 |
| Высший класс | Рузаевка | Ш | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 151-166 |
| Галактика | Старая Теризморга | М | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 151-166 |
| Перезагрузка | Левженский | Ш | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 151-166 |
| Славяне | Ельники | М | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 151-166 |
| Хенликсы | Краснослободск | М | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 151-166 |
| Химики | Зубова Поляна | М | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 151-166 |
| Эрудит | Кочкурово | М | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 151-166 |
| Эрудиты | Парца | М | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 151-166 |
| Яблочная пастила | Саранск | Ш | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 151-166 |
| Бобрики | Краснослободск | М | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 151-166 |
| Четырнадцать | Ковылкино | М | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 167-177 |
| Знатоки | Ардатов | М | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 167-177 |
| Альфа | Ковылкино | М | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 167-177 |
| Девчата | Троицк | М | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 167-177 |
| Клуб гениев | Ковылкино | М | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 167-177 |
| Конфеты с коньяком | Саранск | М | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 167-177 |
| Лучший 9А | Саранск | М | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 167-177 |
| Мозги | Зубова Поляна | М | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 167-177 |
| Рузаевские пельмени | Рузаевка | Ш | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 167-177 |
| Фиксики | Ковылкино | М | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 167-177 |
| Флюксус | Саранск | М | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 167-177 |
| Совы | Аксел | Ш | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 178-188 |
| Black Бобры | Ковылкино | М | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 178-188 |
| Зилант | Тат- Пишля | Ш | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 178-188 |
| Знатоки | Ковылкино | М | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 178-188 |
| Колхозники | Атяшево | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 178-188 |
| Парус | Старое Шайгово | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 178-188 |
| Российская интеллегенция | Саранск | М | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 178-188 |
| Торнадо | Торбеево | Ш | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 178-188 |
| Чёткие перцы | Саранск | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 178-188 |
| Эфиопы | Ковылкино | Ш | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 178-188 |
| Тринадцать огней | Кочкурово | М | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 178-188 |
| Лидер | Кушки | М | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 189-199 |
| Серое вещество | Саранск | М | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 189-199 |
| Знатоки | Сабаево | М | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 189-199 |
| Зубрилка | Андреевка | М | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 189-199 |
| Интеллектуалы | Сабаево | М | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 189-199 |
| Высота | Саранск | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 189-199 |
| Логисторы | Ковылкино | М | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 189-199 |
| Рожденные познавать | Рузаевка | Ш | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 189-199 |
| Турбо | Атяшево | Ш | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 189-199 |
| Эксцентриситет | Саранск | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 189-199 |
| Эрудит | Плодопитомнический | Ш | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 189-199 |
| Умный Филин | Старый Город | М | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200-209 |
| 36 не 6 | Саранск | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200-209 |
| 7Я | Саранск | М | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200-209 |
| Звезды России | Ковылкино | М | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 200-209 |
| Капитаны | Саранск | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200-209 |
| Лицеисты | Рузаевка | Ш | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 200-209 |
| Оптимисты | Мельцаны | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200-209 |
| Царский кубок | Зубова-Поляна | Ш | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 200-209 |
| Юные девятаевцы | Саранск | М | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 200-209 |
| Ромашка | Кочкурово | М | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 200-209 |
| 92 | Ковылкино | М | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 210-215 |
| Team 6В | Саранск | М | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 210-215 |
| Балдёжное логово | Саранск | Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210-215 |
| Изобретатели | Ковылкино | Ш | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 210-215 |
| Интеллектуалы | Оброчное | Ш | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 210-215 |
| Факел | Мельцаны | Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210-215 |
| Знатоки | Ромоданово | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 216-220 |
| Начальство | Саранск | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 216-220 |
| Поколение 8 | Саранск | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 216-220 |
| САМИ | Саранск | М | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 216-220 |
| Эльфы | Ковылкино | Ш | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 216-220 |
| Новое поколение | Саранск | М | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 221-222 |
| Русские Бобрята | Саранск | М | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 221-222 |
| 10 класс | Большое Игнатово | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223-226 |
| Звезды не боятся высоты | Саранск | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223-226 |
| Разумники | Шингарино | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223-226 |
| Союз | Красная Подгора | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223-226 |
