Завершились отборочные туры Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьинков. Представляем вам результаты команд Саранска после 6 туров.
В старшем и общем зачётах лидирует в турнире команда "Пин-Код" (Лицей №43), на втором месте команда "Э(3.14)к" (Республиканский лицей, Лицей №7), замыкает тройку лидеров команда "Борщ по вторникам" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва).
В младшем зачёте лучшей является команда "Плюшки Рей" (Лицей №7), второе место занимает команда "ММДэмс" (сборная), а третье место у команды "Дверь"(Школа №2).
Напомним, что в финал проходят 15 лучших команд Саранска по итогам отборочных игр без учёта одного худшего тура (эти команды выделены зелёным), а также до 5 команд на усмотрение оргкомитета из числа тех, кто не вошёл в 15 лучших. В течение следующей недели всем участникам финала напишет представитель оргкомитета для уточнения места и времени проведения финала.
Подробные результаты приведены в таблице.
Проект «Серия интеллектуальных игр для молодёжи» реализуется в рамках национального проекта «Образование» национального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
| Команда | Школа | Группа | I | II | III | IV | V | VI | Б.Х. | Сумма | Место |
| Пин-Код | Лицей №43 | Ш | 17 | 16 | 15 | 11 | 11 | 19 | 78 | 89 | 1 |
| Э(3,14)к | сборная | Ш | 13 | 17 | 6 | 8 | 9 | 15 | 62 | 68 | 2 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ | Ш | 10 | 17 | 13 | 10 | 5 | 11 | 61 | 66 | 3 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ | Ш | 11 | 17 | 7 | 10 | 4 | 13 | 58 | 62 | 4 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | М | 10 | 13 | 4 | 9 | 2 | 10 | 46 | 48 | 5 |
| Красти Крабс | Лицей МГУ | Ш | 13 | 12 | 8 | 0 | 3 | 10 | 46 | 46 | 6 |
| Мордор | Лицей №43 | Ш | 12 | 13 | 7 | 9 | 3 | 0 | 44 | 44 | 7 |
| Девачки | Школа №1 | Ш | 5 | 13 | 7 | 5 | 4 | 11 | 41 | 45 | 8 |
| Неучёные | Школа №37 | Ш | 0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 39 | 39 | 9 |
| ММДэмс | сборная | М | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 11 | 37 | 40 | 10 |
| Дверь | Школа №2 | М | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 10 | 35 | 35 | 11 |
| Знатоки Двадцатки | Гимназия №20 | М | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 34 | 34 | 12 |
| Красная кепка | Лицей №26 | М | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 33 | 36 | 13 |
| Чай поставьте! | Республиканский лицей | Ш | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 31 | 33 | 14 |
| Факториал | Республиканский лицей | М | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 30 | 30 | 15 |
| Актив 18 | Школа №18 | Ш | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 16 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 27 | 30 | 17 |
| Яблочная пастила | Гимназия №12 | Ш | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 27 | 27 | 18 |
| Плюс на минус | Гимназия №19 | Ш | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 19 |
| Учёные лисицы | ЦО №15 "Высота" | Ш | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | 23 | 20 |
| Конфеты с коньяком | сборная | М | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 20 | 20 | 21-23 |
| Ландыши | Лицей №7 | М | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 20 | 21-23 |
| Простор | Школа №2 | Ш | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21-23 |
| Комета | Лицей №7 | М | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 18 | 24 |
| Девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 25 |
| Dream team | Школа №5 | Ш | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 15 | 15 | 26-27 |
| Мы только учимся | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 26-27 |
| Адреналин | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 28-30 |
| Блондинки | Лицей №4 | М | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 28-30 |
| Серое вещество | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 28-30 |
| СССР (к. Зиганшина А.) | Школа №2 | М | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 31 |
| Анальгин | Гимназия №12 | М | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 32 |
| Флюксус | Лицей №7 | М | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 33 |
| Лучший 9А | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34-35 |
| Юные девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 34-35 |
| Российская интеллегенция | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36-37 |
| Чёткие перцы | Гимназия №29 | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36-37 |
| Высота | ЦО №15 "Высота" | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38-40 |
| Квинтэссенция шестёрки | Школа №5 | Ш | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38-40 |
| Эксцентриситет | Лицей МГУ | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38-40 |
| 36 не 6 | Гимназия №20 | Ш | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41-43 |
| 7Я | Лицей №7 | М | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41-43 |
| Капитаны | ЦО №15 "Высота" | Ш | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41-43 |
| Team 6В | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44-46 |
| Балдёжное логово | Республиканский лицей | Ш | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44-46 |
| САМИ | Лицей №26 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 44-46 |
| Начальство | ЦО №15 "Высота" | Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47-48 |
| Поколение 8 | Школа №8 | Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47-48 |
| Новое поколение | Лицей №26 | М | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49-51 |
| Русские Бобрята | Школа №2 | М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49-51 |
| СССР (к. Филькина В.) | Школа №2 | М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49-51 |
| Звёзды не бояться высоты | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
