Представляем вам таблицу с суммой игровых очком команд Саранска после 5 сыгранных туров. Напомним, что ранжирование происходит сначала по сумме туров без худшего сыгранного, а потом по общей сумме. Впереди ещё один тур, но некоторые команды уже сейчас могут оценить свои шансы на выход в финал, в который гарантировано выходят 15 лучших команд Саранска.
В старшем зачёте (он же совпадает с общим) лидирует команда "Пин-Код" (Лицей №43), на втором месте команда "Борщ по вторникам" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва), а на третьем месте команда "Э(3.14)к" (Лице №7, Республиканский лицей). Лучшей командой младшего зачёта является "Плюшки Рей" (Лицей №7), на втором месте зачёта команда "Факториал" (Республиканский лицей), а на третьей строчке команда "Знатоки двадцатки" (Гимназия №20). Подробные итоги можно увидеть в таблице.
Проект «Серия интеллектуальных игр для молодёжи» реализуется в рамках национального проекта «Образование» национального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
| Команда | Школа | Группа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Без худшего | Сумма | Место |
| Пин-Код | Лицей №43 | Ш | 17 | 16 | 15 | 11 | 11 | 59 | 70 | 1 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ | Ш | 10 | 17 | 13 | 10 | 5 | 50 | 55 | 2 |
| Э(3,14)к | сборная | Ш | 13 | 17 | 6 | 8 | 9 | 47 | 53 | 3 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ | Ш | 11 | 17 | 7 | 10 | 4 | 45 | 49 | 4 |
| Мордор | Лицей №43 | Ш | 12 | 13 | 7 | 9 | 3 | 41 | 44 | 5 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | М | 10 | 13 | 4 | 9 | 2 | 36 | 38 | 6 |
| Красти Крабс | Лицей МГУ | Ш | 13 | 12 | 8 | 0 | 3 | 36 | 36 | 7 |
| Неучёные | Школа №37 | Ш | 0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 | 31 | 8 |
| Девачки | Школа №1 | Ш | 5 | 13 | 7 | 5 | 4 | 30 | 34 | 9 |
| Факториал | Республиканский лицей | М | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 30 | 30 | 10 |
| Знатоки двадцатки | Гимназия №20 | М | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 28 | 28 | 11 |
| Красная кепка | Лицей №26 | М | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 27 | 30 | 12 |
| ММДэмс | сборная | М | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 26 | 29 | 13 |
| Актив 18 | Школа №18 | Ш | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 25 | 25 | 14-15 |
| Дверь | Школа №2 | М | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 25 | 25 | 14-15 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 23 | 26 | 16 |
| Чай поставьте! | Республиканский лицей | Ш | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 23 | 25 | 17 |
| Плюс на минус | Гимназия №19 | Ш | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 22 | 22 | 18 |
| Яблочная пастила | Гимназия №12 | Ш | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | 21 | 19 |
| Простор | Школа №2 | Ш | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Учёные лисицы | ЦО №15 "Высота" | Ш | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 19 | 20 | 21 |
| Комета | Лицей №7 | М | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 18 | 18 | 22-23 |
| Ландыши | Лицей №7 | М | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 22-23 |
| Dream team | Школа №5 | Ш | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 15 | 15 | 24 |
| Девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 25 |
| Конфеты с коньяком | сборная | М | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 26 |
| Мы только учимся | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 27 |
| Адреналин | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 28-29 |
| Блондинки | Лицей №4 | М | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 28-29 |
| Серое вещество | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 30-31 |
| СССР (к. Зиганшина А.) | Школа №2 | М | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30-31 |
| Анальгин | Гимназия №12 | М | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 32 |
| Лучший 9А | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33-35 |
| Флюксус | Лицей №7 | М | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33-35 |
| Юные девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 33-35 |
| Российская интеллегенция | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36-37 |
| Чёткие перцы | Гимназия №29 | Ш | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36-37 |
| Высота | ЦО №15 "Высота" | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38-40 |
| Эксцентриситет | Лицей МГУ | Ш | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38-40 |
| Квинтэссенция шестёрки | Школа №5 | Ш | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 38-40 |
| 36 не 6 | Гимназия №20 | Ш | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41-43 |
| 7Я | Лицей №7 | М | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41-43 |
| Капитаны | ЦО №15 "Высота" | Ш | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41-43 |
| Team 6В | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44-46 |
| Балдёжное логово | Республиканский лицей | Ш | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44-46 |
| САМИ | Лицей №26 | М | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 44-46 |
| Начальство | ЦО №15 "Высота" | Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47-48 |
| Поколение 8 | Школа №8 | Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47-48 |
| Новое поколение | Лицей №26 | М | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49-51 |
| Русские Бобрята | Школа №2 | М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49-51 |
| СССР (к. Филькина В.) | Школа №2 | М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49-51 |
| Звёзды не бояться высоты | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
