Представляем вашему вниманию таблицу с суммой очков команд Саранска за прошедшие 3 тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?". Напомним, что ранжирование команд происходит по сумме туров без худшего сыгранного.
На данный момент лидирует в турнире (а также в старшем зачёте) команда "Пин-Код" (Лицей №43), вторую и третью строчки делят команды "Э(3,14)к" (Лицей №7 и Республиканский лицей) и "Борщ по вторникам" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва). В младшей возрастной группе первой идёт команда "Плюшки Рей" (Лицей №7), следом за ней "Знатоки двадцатки" (Гимназия №20), а замыкают тройку (а вернее четвёрку) лидеров команды "ММДэмс" (сборная) и "Красная кепка" (Лицей №26). Подробные итоги можно увидеть в таблице.
Проект «Серия интеллектуальных игр для молодёжи» реализуется в рамках национального проекта «Образование» национального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
| Команда | Школа | Группа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Без худшего | Сумма | Место |
| Пин-код | Лицей №43 | Ш | 17 | 16 | 15 | 33 | 48 | 1 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ | Ш | 10 | 17 | 13 | 30 | 40 | 2-3 |
| Э(3,14)к | сборная | Ш | 13 | 17 | 6 | 30 | 36 | 2-3 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ | Ш | 11 | 17 | 7 | 28 | 35 | 4 |
| Красти Крабс | Лицей МГУ | Ш | 13 | 12 | 8 | 25 | 33 | 5-6 |
| Мордор | Лицей №43 | Ш | 12 | 13 | 7 | 25 | 32 | 5-6 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | М | 10 | 13 | 4 | 23 | 27 | 7 |
| Девачки | Школа №1 | Ш | 5 | 13 | 7 | 20 | 25 | 8-9 |
| Знатоки двадцатки | Гимназия №20 | М | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 8-9 |
| Неучёные | Школа №37 | Ш | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | 10-11 |
| Простор | Школа №2 | Ш | 9 | 9 | 2 | 18 | 20 | 10-11 |
| Актив 18 | Школа №18 | Ш | 8 | 9 | 5 | 17 | 22 | 12-14 |
| Красная кепка | Лицей №26 | М | 7 | 10 | 6 | 17 | 23 | 12-14 |
| ММДэмс | сборная | М | 7 | 10 | 4 | 17 | 21 | 12-14 |
| Факториал | Республиканский лицей | М | 8 | 0 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 5 | 9 | 5 | 14 | 19 | 16-17 |
| Плюс на минус | Гимназия №19 | Ш | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 16-17 |
| Дверь | Школа №2 | Ш | 9 | 0 | 4 | 13 | 13 | 18 |
| Комета | Лицей №7 | М | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 19-20 |
| Учёные лисицы | ЦО №15 "Высота" | Ш | 8 | 4 | 1 | 12 | 13 | 19-20 |
| Блондинки | Лицей №4 | М | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 21-23 |
| Девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | 21-23 |
| Чай поставьте! | Республиканский лицей | Ш | 4 | 6 | 5 | 11 | 15 | 21-23 |
| Dream team | Школа №5 | М | 4 | 0 | 6 | 10 | 10 | 24-26 |
| Ландыши | Лицей №7 | М | 6 | 0 | 4 | 10 | 10 | 24-26 |
| СССР | Школа №2 | М | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 | 24-26 |
| Адреналин | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 27-28 |
| Анальгин | Гимназия №12 | М | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 27-28 |
| Мы только учимся | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 29-30 |
| Яблочная пастила | Гимназия №12 | Ш | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 29-30 |
| Конфеты с коньяком | сборная | М | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 31-33 |
| Лучший 9А | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 31-33 |
| Флюксус | Лицей №7 | М | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 31-33 |
| Чёткие перцы | Гимназия №29 | Ш | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34-35 |
| Российская интеллегенция | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 34-35 |
| Высота | ЦО №15 "Высота" | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36-38 |
| Серое вещество | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 36-38 |
| Эксцентриситет | Лицей МГУ | Ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36-38 |
| 36 не 6 | Гимназия №20 | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39-42 |
| 7Я | Лицей №7 | М | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39-42 |
| Капитаны | ЦО №15 "Высота" | Ш | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39-42 |
| Юные девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 39-42 |
| Team 6В | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 43-44 |
| Балдёжное логово | Республиканский лицей | Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43-44 |
| Начальство | ЦО №15 "Высота" | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| Поколение 8 | Школа №8 | Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| САМИ | Лицей №26 | М | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| Новое поколение | Лицей №26 | М | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48-49 |
| Русские Бобрята | Школа №2 | М | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48-49 |
| Звёзды не бояться высоты | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
