Сегодня в Саранске прошёл 6 тур Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников, он стал последним отборочным этапом перед финалом. В туре приняли участие 26 команд.
Первое место в старшем зачёте заняла команда "Пин-Код" (Лицей №43), второй стала команда "Э(3.14)к" (Республиканский лицей, Лицей №7), а на третьей строчке расположилась команда "Тетрагидроксоалюминат калия" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва). Та же тройка лидирует в общем зачёте.
В младшем зачёте первое место заняла команда "ММДэмс" (сборная), а вторую и третью строчки разделили команды "Дверь" (Школа №2) и "Плюшки Рей" (Лицей №7).
Подробные результаты приведены в таблице.
Проект «Серия интеллектуальных игр для молодёжи» реализуется в рамках национального проекта «Образование» национального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
| Команда | Школа | Группа | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
| Пин-Код | Лицей №43 | Ш | 11 | 8 | 19 | 1 |
| Э(3.14)к | Сборная | Ш | 9 | 6 | 15 | 2 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 8 | 5 | 13 | 3 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 8 | 3 | 11 | 4-6 |
| Девачки | Школа №1 | Ш | 7 | 4 | 11 | 4-6 |
| ММДэмс | Сборная | М | 7 | 4 | 11 | 4-6 |
| Дверь | Школа №2 | М | 6 | 4 | 10 | 7-9 |
| Красти Крабс | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 6 | 4 | 10 | 7-9 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | М | 6 | 4 | 10 | 7-9 |
| Фарватер | Школа №5 (Рузаевка) | Ш | 7 | 2 | 9 | 10 |
| Конфеты с коньяком | Сборная | М | 6 | 2 | 8 | 11-13 |
| Неучёные | Школа №37 | Ш | 4 | 4 | 8 | 11-13 |
| Чай поставьте! | Республиканский лицей | Ш | 4 | 4 | 8 | 11-13 |
| Знатоки Двадцатки | Гимназия №20 | М | 4 | 2 | 6 | 14-16 |
| Красная кепка | Лицей №26 | М | 5 | 1 | 6 | 14-16 |
| Яблочная пастила | Гимназия №12 | Ш | 5 | 1 | 6 | 14-16 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 4 | 0 | 4 | 17-18 |
| Плюс на минус | Гимназия №19 | Ш | 2 | 2 | 4 | 17-18 |
| Актив 18 | Школа №18 | Ш | 3 | 0 | 3 | 19-22 |
| Девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 3 | 0 | 3 | 19-22 |
| Мы только учимся | ЦО №15 "Высота" | М | 2 | 1 | 3 | 19-22 |
| Учёные лисицы | ЦО №15 "Высота" | Ш | 3 | 0 | 3 | 19-22 |
| Ландыши | Лицей №7 | М | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Серое вещество | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 0 | 1 | 24-25 |
| Флюксус | Лицей №7 | М | 0 | 1 | 1 | 24-25 |
| Юные девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 0 | 0 | 26 |
