В минувшее воскресенье 31 школьная команда сыграли в Саранске 5 тур чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Тур снова оказался непростым, но участники преодолели его и вышли на финишную прямую. А результаты сегодняшней игры следующие. В старшем зачёте лидером стала команда "Пин-Код" (Лицей №43), второе место заняла команда "Э(3,14)к" (Лицей №7, Республиканский лицей), а на третью строчку поднялась команда "Фарватер" (Школа №5, Рузаевка). В младшем зачёте лучшей стала команда "Яблочная пастила" (Гимназия №12), а вторую и третью строчки разделили команды "ММДэмс" (сборная) и "Дверь" (Школа №2). Подробные результаты можно увидеть в таблице.
Проект «Серия интеллектуальных игр для молодёжи» реализуется в рамках национального проекта «Образование» национального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
| Команда | Школа | Группа | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
| Пин-Код | Лицей №43 | Ш | 5 | 6 | 11 | 1 |
| Э(3.14) | Сборная | Ш | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Фарватер | Школа №5 (Рузаевка) | Ш | 3 | 5 | 8 | 3 - 4 |
| Яблочная пастила | Гимназия №12 | М | 3 | 5 | 8 | 3 - 4 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 1 | 4 | 5 | 5 - 7 |
| Дверь | Школа №2 | М | 2 | 3 | 5 | 5 - 7 |
| ММДэмс | Сборная | М | 2 | 3 | 5 | 5 - 7 |
| Девачки | Школа №1 | Ш | 0 | 4 | 4 | 8 - 12 |
| Красная кепка | Лицей №26 | М | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 |
| Неучёные | Школа №37 | Ш | 3 | 1 | 4 | 8 - 12 |
| Тетрагидроксоалюминат калия | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 1 | 3 | 4 | 8 - 12 |
| Факториал | Республиканский лицей | М | 3 | 1 | 4 | 8 - 12 |
| Дети Гослинга | Лицей №43 | М | 2 | 1 | 3 | 13 - 18 |
| Знатоки Двадцатки | Гимназия №20 | М | 1 | 2 | 3 | 13 - 18 |
| Конфеты с коньяком | Сборная | М | 2 | 1 | 3 | 13 - 18 |
| Красти Крабс | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | Ш | 2 | 1 | 3 | 13 - 18 |
| Ландыши | Лицей №7 | М | 1 | 2 | 3 | 13 - 18 |
| Мордор | Лицей №43 | Ш | 2 | 1 | 3 | 13 - 18 |
| Комета | Лицей №7 | М | 2 | 0 | 2 | 19 - 22 |
| Плюши Рей | Лицей №7 | М | 0 | 2 | 2 | 19 - 22 |
| Учёные лисицы | ЦО №15 "Высота" | Ш | 1 | 1 | 2 | 19 - 22 |
| Чай поставьте! | Республиканский лицей | Ш | 0 | 2 | 2 | 19 - 22 |
| Dream team | Школа №5 | Ш | 1 | 0 | 1 | 23 - 27 |
| Девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 1 | 1 | 23 - 27 |
| Квинтэссенция шестёрки | Школа №5 | Ш | 0 | 1 | 1 | 23 - 27 |
| САМИ | Лицей №26 | М | 1 | 0 | 1 | 23 - 27 |
| Юные девятаевцы | ЦО №15 "Высота" | М | 1 | 0 | 1 | 23 - 27 |
| Актив 18 | Школа №18 | Ш | 0 | 0 | 0 | 28 - 31 |
| Простор | Гимназия №23 | М | 0 | 0 | 0 | 28 - 31 |
| Серое вещество | ЦО №15 "Высота" | М | 0 | 0 | 0 | 28 - 31 |
| Флюксус | Лицей №7 | М | 0 | 0 | 0 | 28 - 31 |
