Подошли к концу отборочные этапы Чемпионата Мордовии по интеллектуальным играм среди школьников, и мы готовы опубликовать итоговую таблицу и узнать имена финалистов. В этом сезоне в Чемпионате приняли участие 290 команд! Напомним, что в финал проходят 25 лучших районных команд по итогам отборочных этапов (по сумме очков без худшего тура). Кроме того, Оргкомитет турнира приглашает по одной лучшей команде от районов, которые не попали в топ-25. Все финалисты выделены в таблице зелёным цветом.

Лучшими командами старшего и общего зачётов по итогам отборочных игр стали "Лидер" (Гумны) и "Эрудит +" (Тургенево), а на третьем месте оказалась команда "Команда №1" (Большие Березники). В младшем зачёте первой стала команда "Ежики" (Краснослободск), на втором месте оказалась команда "Эйнштейны" (Преображенский), а замыкают тройку лидеров "Адашевцы" (Адашево). Однако отборочные игры - это ещё не конец, всё решится на финале.

Подробные результаты отборочных игр в таблице.


Команда Населённый пункт Группа I II III IV V VI Сумма Без худшего Место
Лидер Гумны С (9-11) 23 20 17 18 18 16 112 96 1-2
Эрудит + Тургенево С (9-11) 0 9 20 21 23 23 96 96 1-2
Команда 1 Большие Березники С (9-11) 14 7 18 19 21 15 94 87 3
Пантера Гумны С (9-11) 19 15 13 13 13 11 84 73 4
Команда 2 Марьяновка С (9-11) 7 6 15 15 17 17 77 71 5
Синус Семилей С (9-11) 15 10 10 14 15 16 80 70 6
Риск Инсар С (9-11) 15 11 15 11 17 9 78 69 7
Мышеловка Ичалки С (9-11) 10 11 15 16 14 12 78 68 8
Люди в черном Темников С (9-11) 0 8 13 17 18 11 67 67 9
Древодуб Саранск С (9-11) 10 12 12 14 17 11 76 66 10
Красный бархат Саранск С (9-11) 8 12 13 13 16 11 73 65 11
Пин-код Саранск С (9-11) 13 10 11 15 15 7 71 64 12-13
Эрудит Тургенево С (9-11) 0 6 11 14 15 18 64 64 12-13
Мегамозг Красная Подгора С (9-11) 7 0 14 14 14 13 62 62 14-16
Ракурс Торбеево С (9-11) 0 9 14 12 14 13 62 62 14-16
Анафора Лямбирь С (9-11) 0 3 10 15 16 18 62 62 14-16
БаронНouse Атемар С (9-11) 0 5 8 18 16 14 61 61 17
Гепарды Атюрьево С (9-11) 11 7 11 10 18 10 67 60 18
Эрудиты Смольный С (9-11) 13 12 7 14 13 7 66 59 19
Домино Красная Подгора С (9-11) 7 0 18 11 11 11 58 58 20-22
Знатоки Сабаево С (9-11) 0 10 11 13 11 13 58 58 20-22
И-и-и так сойдет! Саранск С (9-11) 12 11 9 11 15 5 63 58 20-22
Ежики Краснослободск М (6-8) 16 6 11 7 17 4 61 57 23-25
Косинус Семилей С (9-11) 13 9 9 12 10 13 66 57 23-25
Красти Краб Саранск С (9-11) 6 15 10 12 14 6 63 57 23-25
Некст Кемля С (9-11) 10 10 10 16 10 6 62 56 26-27
Филины Рождествено С (9-11) 8 7 8 14 9 17 63 56 26-27
Горячие сердца Ромоданово С (9-11) 10 6 13 9 14 9 61 55 28-32
Демократы Ковылкино С (9-11) 0 7 6 17 16 9 55 55 28-32
Коммунисты Кадошкино С (9-11) 12 10 15 5 12 6 60 55 28-32
Надежда Кадошкино С (9-11) 13 13 12 7 10 7 62 55 28-32
Эрудиты Низовка С (9-11) 0 8 8 14 15 10 55 55 28-32
18.ru Саранск С (9-11) 9 6 12 11 15 7 60 54 33-34
БЭМС Саранск С (9-11) 9 8 13 12 12 5 59 54 33-34
Интеллектуалы Сабаево С (9-11) 0 7 9 11 13 13 53 53 35
Б11 Саранск С (9-11) 12 7 8 12 13 5 57 52 36-38
Ума палата Торбеево С (9-11) 0 5 9 11 16 11 52 52 36-38
Легендарные шестерки Лямбирь С (9-11) 0 5 7 15 13 12 52 52 36-38
Борщ по вторникам Саранск С (9-11) 7 10 8 12 14 3 54 51 39
AtrSquad Атемар С (9-11) 0 5 6 13 14 11 49 49 40
Умники и умницы Куликово С (9-11) 8 9 9 10 10 10 56 48 41
Антанта Торбеево С (9-11) 0 7 10 9 14 7 47 47 42-44
Эрудиты Латышовка С (9-11) 15 4 5 10 11 6 51 47 42-44
Метеор Большая Елховка С (9-11) 0 1 8 10 17 11 47 47 42-44
Эйнштейны Преображенский М (6-8) 7 7 9 10 10 10 53 46 45
Знатоки Ельники С (9-11) 0 3 3 18 12 9 45 45 46-47
Фарватер Рузаевка С (9-11) 8 3 8 15 11 3 48 45 46-47
Адашевцы Адашево М (6-8) 12 5 6 9 11 6 49 44 48-49
Ломоносовы Большое Игнатово С (9-11) 2 10 7 13 6 8 46 44 48-49
Импульс Новая Карьга М (6-8) 0 6 8 11 11 7 43 43 50-51
Сияжар Дубенки С (9-11) 0 8 5 10 12 8 43 43 50-51
Неучёные Саранск С (9-11) 9 3 7 0 15 8 42 42 52-57
Плюшки Рей Саранск М (6-8) 9 5 7 7 13 6 47 42 52-57
Победители по жизни Теньгушево С (9-11) 9 9 4 8 12 4 46 42 52-57
Простор Саранск С (9-11) 4 7 8 6 14 7 46 42 52-57
Умники Красино С (9-11) 0 5 8 8 11 10 42 42 52-57
Э(3,14)к Саранск С (9-11) 7 9 8 12 0 6 42 42 52-57
Критики высшего разума Низовка С (9-11) 0 5 5 7 15 9 41 41 58-61
Мозговой общак Ардатов С (9-11) 0 4 7 8 13 9 41 41 58-61
Рожденные не в СССР Темников С (9-11) 0 2 5 14 11 9 41 41 58-61
Богатыри Лямбирь С (9-11) 0 6 4 14 8 9 41 41 58-61
Гуреевцы Ковылкино С (9-11) 0 6 7 14 8 5 40 40 62-65
Друзья Новотроицкое С (9-11) 0 5 7 13 8 7 40 40 62-65
Супер интеллект Новая Карьга С (9-11) 0 9 11 0 10 10 40 40 62-65
Хрустальная сова Ромоданово С (9-11) 4 6 0 10 13 7 40 40 62-65
Боги знаний Большое Игнатово С (9-11) 7 5 7 9 10 6 44 39 66
Высокий IQ Теньгушево С (9-11) 10 7 3 7 11 3 41 38 67-70
Музы Краснослободск М (6-8) 10 2 7 0 13 6 38 38 67-70
Хрустики Ковылкино С (9-11) 4 8 6 10 10 0 38 38 67-70
Экстрим Лада С (9-11) 5 7 7 10 9 4 42 38 67-70
Знатоки Поводимово С (9-11) 0 0 8 9 9 10 36 36 71
120% Атюрьево С (9-11) 5 6 6 10 8 3 38 35 72-79
Великолепная шестерка Саранск С (9-11) 4 6 1 5 11 9 36 35 72-79
Гибкий перфоратор Атюрьево М (6-8) 5 5 6 8 11 4 39 35 72-79
Девачки Саранск С (9-11) 0 0 5 10 15 5 35 35 72-79
Дружба Куликово М (6-8) 6 7 7 7 7 7 41 35 72-79
Интеллектуальная моль Ардатов М (6-8) 0 5 7 7 10 6 35 35 72-79
Кеттердам Ковылкино С (9-11) 0 6 4 13 10 2 35 35 72-79
Легион Кочкурово С (9-11) 0 3 11 7 8 6 35 35 72-79
Андеграунд Ковылкино С (9-11) 0 7 3 13 11 0 34 34 80-83
Знатоки Ардатов С (9-11) 0 14 5 8 6 1 34 34 80-83
Импульс Кочкурово С (9-11) 0 3 13 8 6 4 34 34 80-83
Наша школа Ромоданово С (9-11) 0 3 8 6 12 5 34 34 80-83
Выпускники Торбеево С (9-11) 0 1 7 10 10 5 33 33 84-85
Медиа Пикчерз Краснослободск С (9-11) 10 6 9 0 0 8 33 33 84-85
Виктория Ельники С (9-11) 0 2 4 9 7 10 32 32 86-88
Умники Ардатов М (6-8) 0 12 4 5 9 2 32 32 86-88
Умняшки Преображенский С (9-11) 4 2 7 7 7 7 34 32 86-88
Крутышки Преображенский С (9-11) 1 3 8 7 7 6 32 31 89-90
ККК Кривозерье С (9-11) 0 0 3 11 8 9 31 31 89-90
Легенда Ельники М (6-8) 0 2 5 9 7 7 30 30 91
Комета Потьма С (9-11) 9 0 0 12 0 8 29 29 92-95
Лидер Инсар С (9-11) 7 8 6 8 0 0 29 29 92-95
Смельчаки Стародевичье С (9-11) 0 2 5 5 9 8 29 29 92-95
Фантазеры Краснослободск С (9-11) 0 4 0 6 15 4 29 29 92-95
Отважные Новая Потьма С (9-11) 0 0 0 0 17 11 28 28 96
Ландыши Саранск М (6-8) 0 0 0 7 12 8 27 27 97-100
Почемучки Ардатово С (9-11) 0 3 7 6 6 5 27 27 97-100
Факел Оброчное С (9-11) 4 3 7 8 0 5 27 27 97-100
Эрудиты Медаево М (6-8) 0 8 6 0 6 7 27 27 97-100
Аквамарин Старая Теризморга С (9-11) 0 4 4 9 6 3 26 26 101-106
КУСь Саранск С (9-11) 1 6 10 5 0 4 26 26 101-106
НовАторы Новое Акшино С (9-11) 0 3 5 8 5 5 26 26 101-106
Сяськихне Старое Шайгово С (9-11) 0 3 6 6 7 4 26 26 101-106
Эрудиты Торбеево С (9-11) 0 4 3 8 7 4 26 26 101-106
Юность Торбеево С (9-11) 0 5 4 8 8 1 26 26 101-106
Звездочки Кочкурово С (9-11) 0 0 4 8 5 8 25 25 107
Знатоки 33 Саранск С (9-11) 4 3 2 0 11 4 24 24 108-109
Олимп Ромодановский Махоркосовхоз С (9-11) 0 4 8 0 9 3 24 24 108-109
Трансформаторная будка Чамзинка С (9-11) 0 9 10 4 0 0 23 23 110
Алые паруса Саранск С (9-11) 0 2 3 7 10 0 22 22 111-115
Вымпел Большое Игнатово М (6-8) 3 0 4 5 6 4 22 22 111-115
СССР Саранск М (6-8) 5 0 3 3 8 3 22 22 111-115
Студия смеха Саранск С (9-11) 0 5 7 10 0 0 22 22 111-115
Эрудиты Комсомольский С (9-11) 0 0 0 14 0 8 22 22 111-115
Эрудиты Пурдошки С (9-11) 0 5 3 3 5 5 21 21 116
Колхозники Атяшево С (9-11) 0 0 6 4 10 0 20 20 117-119
Короли Лузтрика Саранск С (9-11) 3 7 5 5 0 0 20 20 117-119
Отважные воины Рузаевка С (9-11) 0 0 20 0 0 0 20 20 117-119
Астероид Лепсей С (9-11) 0 0 0 11 0 8 19 19 120-121
Энергия Большое Игнатово М (6-8) 1 0 2 4 9 3 19 19 120-121
Авангард Саранск С (9-11) 6 4 8 0 0 0 18 18 122-130
Лидеры по жизни Саранск М (6-8) 0 0 0 9 8 1 18 18 122-130
МОХ Чамзинка С (9-11) 0 0 0 0 8 10 18 18 122-130
Не вопрос Саранск М (6-8) 0 3 4 4 7 0 18 18 122-130
Неистовый союз Ковылкино С (9-11) 0 18 0 0 0 0 18 18 122-130
Умный филин Старый Город С (9-11) 0 3 9 3 2 1 18 18 122-130
Фанклуб Комсомольский С (9-11) 0 0 0 11 7 0 18 18 122-130
Эрудиты Баево С (9-11) 0 3 2 6 3 4 18 18 122-130
Юность Мельцаны С (9-11) 0 2 2 5 5 4 18 18 122-130
Барашки Саранск М (6-8) 0 6 2 7 0 2 17 17 131-135
Герои Рузаевка С (9-11) 0 0 17 0 0 0 17 17 131-135
Совы Комсомольский М (6-8) 0 0 0 0 17 0 17 17 131-135
Шишки Краснослободск С (9-11) 0 4 0 5 5 3 17 17 131-135
Лучшие из лучших Селищи С(9-11) 0 0 0 0 0 17 17 17 131-135
228 Темников М (6-8) 0 0 0 4 7 5 16 16 136-144
NonStop Краснослободск М (6-8) 6 3 7 0 0 0 16 16 136-144
Лидер Кушки С (9-11) 0 6 2 0 4 4 16 16 136-144
Монополия Саранск С (9-11) 3 3 6 4 0 0 16 16 136-144
Москвички Комсомольский С (9-11) 0 0 0 9 7 0 16 16 136-144
Плюс на минус Саранск С (9-11) 0 2 5 8 0 1 16 16 136-144
Умники Атяшево С (9-11) 0 3 7 0 6 0 16 16 136-144
Умники Инсар С (9-11) 8 0 0 0 0 8 16 16 136-144
Феникс Ромоданово С (9-11) 2 0 6 8 0 0 16 16 136-144
Звездная команда Комсомольский М (6-8) 0 0 0 0 15 0 15 15 145-149
Интеллектуалы Баево С (9-11) 0 2 1 7 2 3 15 15 145-149
Полк Комсомольский С (9-11) 0 0 0 9 6 0 15 15 145-149
Третий сон Менделеева Большие Манадыши С (9-11) 4 4 7 0 0 0 15 15 145-149
Умники и умницы Чамзинка С (9-11) 0 0 5 0 10 0 15 15 145-149
Архимед Апраксино С (9-11) 0 0 0 0 14 0 14 14 150-156
Дорога юности Новые Выселки С (9-11) 0 0 0 0 14 0 14 14 150-156
Перпендикуляр Саранск С (9-11) 0 1 1 2 8 2 14 14 150-156
Ударный веле Ударный С (9-11) 0 7 0 0 0 7 14 14 150-156
Умницы Чамзинка С (9-11) 0 0 0 14 0 0 14 14 150-156
Феникс Рузаевка С (9-11) 0 0 3 8 0 3 14 14 150-156
Эрудит Кушки С (9-11) 0 7 1 0 3 3 14 14 150-156
Апельсинки Сосновка С (9-11) 0 0 0 7 6 0 13 13 157-161
Веселые умники Андреевка С (9-11) 0 5 0 0 4 4 13 13 157-161
Оба-на Краснослободск М (6-8) 3 5 5 0 0 0 13 13 157-161
Отряд домино Краснослободск М (6-8) 4 4 5 0 0 0 13 13 157-161
Сила Мордовии Тарханская Потьма С (9-11) 0 0 0 0 13 0 13 13 157-161
Дружба Ромоданово С (9-11) 0 0 0 5 7 0 12 12 162-166
Пифагор Апраксино С (9-11) 0 0 0 0 12 0 12 12 162-166
Рубикон Отрадное С (9-11) 0 0 5 0 0 7 12 12 162-166
Сникерс Атяшево С (9-11) 0 2 4 0 6 0 12 12 162-166
Первые Селищи С(9-11) 0 0 0 0 0 12 12 12 162-166
Интеллектуалы Каргал С (9-11) 0 0 0 0 11 0 11 11 167-177
К-700 М Атяшево С (9-11) 0 0 0 7 0 4 11 11 167-177
Ля-Ля Инсар С (9-11) 0 0 0 0 11 0 11 11 167-177
Милые пупсики Саранск С (9-11) 0 1 3 7 0 0 11 11 167-177
Молекула Саранск С (9-11) 2 4 5 0 0 0 11 11 167-177
Мудрые совы Левженский С (9-11) 0 0 11 0 0 0 11 11 167-177
Надежда Ачадово С (9-11) 0 0 0 0 11 0 11 11 167-177
Очевидно Рузаевка С (9-11) 0 0 0 0 11 0 11 11 167-177
Умники и умницы Рузаевка М (6-8) 0 0 11 0 0 0 11 11 167-177
Феникс Красный Узел С (9-11) 0 0 0 0 11 0 11 11 167-177
Эврика Рузаевка С (9-11) 2 0 0 0 9 0 11 11 167-177
Богом данный мудрый дуб Рузаевка С (9-11) 10 0 0 0 0 0 10 10 178-185
Великолепная пятерка Комсомольский С (9-11) 0 10 0 0 0 0 10 10 178-185
Данон Атяшево С (9-11) 0 0 5 5 0 0 10 10 178-185
Кто мы и откуда Саранск С (9-11) 0 3 4 1 0 2 10 10 178-185
Молодые интелектуалы Саранск С (9-11) 0 2 8 0 0 0 10 10 178-185
Огнедышаший тапок Саранск М (6-8) 4 3 3 0 0 0 10 10 178-185
Эрудиты Сузгарье С (9-11) 0 4 6 0 0 0 10 10 178-185
Умнички Киржеманы С(9-11) 0 0 0 0 0 10 10 10 178-185
Кадеты Рузаевка С (9-11) 0 0 0 0 9 0 9 9 186-198
Лопух Ширингуши С (9-11) 0 0 9 0 0 0 9 9 186-198
Патриот Инсар С (9-11) 9 0 0 0 0 0 9 9 186-198
Пин-код 2.0 Саранск С (9-11) 0 0 0 0 9 0 9 9 186-198
Солнце Сузгарье С (9-11) 0 9 0 0 0 0 9 9 186-198
Товарищи ЭРУДИТЫ Комсомольский С (9-11) 0 9 0 0 0 0 9 9 186-198
Умные филины Левженский С (9-11) 0 0 9 0 0 0 9 9 186-198
Фемида Рузаевка С (9-11) 0 0 0 0 9 0 9 9 186-198
Эврика Большие Манадыши С (9-11) 4 5 0 0 0 0 9 9 186-198
Юные знатоки  Чамзинка М (6-8) 0 0 0 0 9 0 9 9 186-198
Восьмиклассники Апраксино М(6-8) 0 0 0 0 0 9 9 9 186-198
Интеллектуалы Чамзинка М(6-8) 0 0 0 0 0 9 9 9 186-198
Фан клуб им. А. Хананова Комсомольский С(9-11) 0 0 0 0 0 9 9 9 186-198
Дикие Чамзинка С (9-11) 0 8 0 0 0 0 8 8 199-206
Крутыши Рузаевка С (9-11) 0 0 0 4 0 4 8 8 199-206
Матросы Атяшево С (9-11) 0 0 0 0 8 0 8 8 199-206
Санёк и команда Апраксино С (9-11) 0 0 0 8 0 0 8 8 199-206
Умники Чамзинка С (9-11) 0 0 0 8 0 0 8 8 199-206
Якорь Рузаевка С (9-11) 8 0 0 0 0 0 8 8 199-206
Комсомольский М(6-8) 0 0 0 0 0 8 8 8 199-206
Едем в Москву Комсомольский С(9-11) 0 0 0 0 0 8 8 8 199-206
220 вольт Темников С (9-11) 0 7 0 0 0 0 7 7 207-223
Бригада Саранск С (9-11) 7 0 0 0 0 0 7 7 207-223
Васильки Рузаевка С (9-11) 0 0 4 3 0 0 7 7 207-223
Вышинская ОПГ Выша С (9-11) 0 0 7 0 0 0 7 7 207-223
Гении Чамзинка М (6-8) 0 7 0 0 0 0 7 7 207-223
Интеллектуалы Апраксино М (6-8) 0 4 3 0 0 0 7 7 207-223
Каменщики Саранск С (9-11) 4 3 0 0 0 0 7 7 207-223
Легенда Рузаевка М (6-8) 0 0 0 0 7 0 7 7 207-223
Платинум Саранск С (9-11) 4 3 0 0 0 0 7 7 207-223
Ракета Зубова Поляна С (9-11) 7 0 0 0 0 0 7 7 207-223
Север Киржиманы С (9-11) 0 7 0 0 0 0 7 7 207-223
Стрижи Краснослободск М (6-8) 0 0 7 0 0 0 7 7 207-223
Юник Рузаевка С (9-11) 7 0 0 0 0 0 7 7 207-223
Знатоки Комсомольский С(9-11) 0 0 0 0 0 7 7 7 207-223
Тюльпаны Комсомольский М(6-8) 0 0 0 0 0 7 7 7 207-223
Фан клуб им. Ю Медова Комсомольский С(9-11) 0 0 0 0 0 7 7 7 207-223
Эрудиты Рузаевка С(9-11) 0 0 0 0 0 7 7 7 207-223
8 чудо света Рузаевка С (9-11) 6 0 0 0 0 0 6 6 224-237
Грибы под елкой Рузаевка С (9-11) 0 0 6 0 0 0 6 6 224-237
Джаконда Рузаевка С (9-11) 0 0 0 6 0 0 6 6 224-237
Звезда Сузгарье С (9-11) 0 6 0 0 0 0 6 6 224-237
Ландыши Белозерье М (6-8) 2 0 4 0 0 0 6 6 224-237
Ландыши Ромоданово М (6-8) 0 0 0 0 3 3 6 6 224-237
Смешарики Атяшево С (9-11) 0 0 6 0 0 0 6 6 224-237
Снегурочки Апраксино С (9-11) 0 0 6 0 0 0 6 6 224-237
Стрела Рузаевка М (6-8) 0 0 6 0 0 0 6 6 224-237
Успех Явас С (9-11) 0 6 0 0 0 0 6 6 224-237
ЯНСКАТ Атяшево С (9-11) 0 0 0 6 0 0 6 6 224-237
11 класс Краснослободск С(9-11) 0 0 0 0 0 6 6 6 224-237
Знатоки Чамзинка М(6-8) 0 0 0 0 0 6 6 6 224-237
Умные умнички
С(9-11) 0 0 0 0 0 6 6 6 224-237
Ангелы Комсомольский М (6-8) 0 5 0 0 0 0 5 5 238-249
Бобры Рузаевка С (9-11) 0 0 5 0 0 0 5 5 238-249
Боги знаний Чамзинка М (6-8) 0 5 0 0 0 0 5 5 238-249
Деды Морозы Апраксино С (9-11) 0 0 5 0 0 0 5 5 238-249
Друзья Пайгарма М (6-8) 0 0 0 0 5 0 5 5 238-249
Мозговой штурм Красное Сельцо М (6-8) 0 0 0 0 5 0 5 5 238-249
Молния Ромоданово С (9-11) 0 0 2 3 0 0 5 5 238-249
Молния Садовский М (6-8) 0 0 0 0 5 0 5 5 238-249
Неотразимые Сузгарье С (9-11) 0 5 0 0 0 0 5 5 238-249
Плутон Саранск С (9-11) 0 0 0 5 0 0 5 5 238-249
Эрудиты Темников М (6-8) 0 0 5 0 0 0 5 5 238-249
Апельсинки Темников М(6-8) 0 0 0 0 0 5 5 5 238-249
NaVi Саранск С (9-11) 4 0 0 0 0 0 4 4 250-263
Апчижда Апраксино М (6-8) 0 4 0 0 0 0 4 4 250-263
Барбоскины Атяшево С (9-11) 0 0 4 0 0 0 4 4 250-263
Бэтмены Ромоданово С (9-11) 0 0 4 0 0 0 4 4 250-263
Гроза Садовский С (9-11) 0 0 2 0 2 0 4 4 250-263
Легион Ромоданово М (6-8) 0 0 4 0 0 0 4 4 250-263
Лучшие друзья Горенка С (9-11) 0 0 4 0 0 0 4 4 250-263
Семеновски полк Комсомольский С (9-11) 0 0 0 4 0 0 4 4 250-263
Соколы Рузаевка М (6-8) 0 0 0 0 4 0 4 4 250-263
Тавлия-1 Саранск С (9-11) 0 4 0 0 0 0 4 4 250-263
Тавлия-2 Саранск С (9-11) 0 4 0 0 0 0 4 4 250-263
Тигры Комсомольский М (6-8) 0 4 0 0 0 0 4 4 250-263
Юг Киржиманы С (9-11) 0 4 0 0 0 0 4 4 250-263
Березки Краснослободск С(9-11) 0 0 0 0 0 4 4 4 250-263
Позитив Саранск С (9-11) 0 3 0 0 0 0 3 3 264-272
Позитивная энергия Зубова Поляна С (9-11) 3 0 0 0 0 0 3 3 264-272
ПолуСош Ромоданово С (9-11) 3 0 0 0 0 0 3 3 264-272
Пытливые умы Темников М (6-8) 0 0 3 0 0 0 3 3 264-272
Радость Умет С (9-11) 3 0 0 0 0 0 3 3 264-272
Разумники Большие Манадыши М (6-8) 3 0 0 0 0 0 3 3 264-272
Солнышко Комсомольский М (6-8) 0 3 0 0 0 0 3 3 264-272
Умки Саранск М (6-8) 1 2 0 0 0 0 3 3 264-272
Чебурашки Атяшево С(9-11) 0 0 0 0 0 3 3 3 264-272
10 ашки Саранск С (9-11) 0 2 0 0 0 0 2 2 273-282
Без названия Рузаевка С (9-11) 0 0 0 2 0 0 2 2 273-282
Голубые голуби Саранск С (9-11) 0 0 2 0 0 0 2 2 273-282
Квадрокоптер Рузаевка С (9-11) 2 0 0 0 0 0 2 2 273-282
Навигаторы Парца С (9-11) 0 2 0 0 0 0 2 2 273-282
Сова Рузаевка С (9-11) 2 0 0 0 0 0 2 2 273-282
Совы Белозерье С (9-11) 0 0 2 0 0 0 2 2 273-282
Умники MolRuz Рузаевка С (9-11) 0 2 0 0 0 0 2 2 273-282
Хлебный мякиш Рузаевка С (9-11) 0 0 2 0 0 0 2 2 273-282
Чибисики Саранск С (9-11) 0 2 0 0 0 0 2 2 273-282
Гаражный кооператив Саранск С (9-11) 0 1 0 0 0 0 1 1 283-287
Деведе Рузаевка С (9-11) 1 0 0 0 0 0 1 1 283-287
Лидеры будущего Саранск С (9-11) 0 1 0 0 0 0 1 1 283-287
Тень Рузаевка С (9-11) 1 0 0 0 0 0 1 1 283-287
Умняшки Темников М (6-8) 0 0 1 0 0 0 1 1 283-287
Всезнайки Саранск М (6-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 288-290
Дружба Алтары С (9-11) 0 0 0 0 0 0 0 0 288-290
Лютики Краснослободск С(9-11) 0 0 0 0 0 0 0 0 288-290