Представляем вашему вниманию таблицу Чемпионата Мордовии по интеллектуальным играм среди школьников с суммой очков по итогам 2 туров. Напомним, что ранжирование производится по сумме туров без худшего сыгранного тура. Таким образом, в настоящий момент в старшей группе (9-11 классы) и общем зачёте первую строчку занимает команда "Лидер" (Гумны), на втором месте команда "Пантера" (Гумны), третье место занимает команда "Неистовый союз" (Ковылкино). В младшей группе (6-8 класс) первое место (совсем немного не дотянут до тройки в общем зачёте) занимает команда "Ежики" (Краснослободск), второе и третье место делят команды "Адашевцы" (Адашево) и "Умники" (Ардатов).
Подробные результаты в таблице.
| Команда | Населённый пункт | Группа | 1 тур | 2 тур | Сумма | Без худшего | Место |
| Лидер | Гумны | С (9-11) | 23 | 20 | 43 | 23 | 1 |
| Пантера | Гумны | С (9-11) | 19 | 15 | 34 | 19 | 2 |
| Неистовый союз | Ковылкино | С (9-11) | 0 | 18 | 18 | 18 | 3 |
| Ежики | Краснослободск | М (6-8) | 16 | 6 | 22 | 16 | 4 |
| Красти Краб | Саранск | С (9-11) | 6 | 15 | 21 | 15 | 5-8 |
| Риск | Инсар | С (9-11) | 15 | 11 | 26 | 15 | 5-8 |
| Синус | Семилей | С (9-11) | 15 | 10 | 25 | 15 | 5-8 |
| Эрудиты | Латышовка | С (9-11) | 15 | 4 | 19 | 15 | 5-8 |
| Знатоки | Ардатов | С (9-11) | 0 | 14 | 14 | 14 | 9-10 |
| Команда 1 | Большие Березники | С (9-11) | 14 | 7 | 21 | 14 | 9-10 |
| Косинус | Семилей | С (9-11) | 13 | 9 | 22 | 13 | 11-14 |
| Надежда | Кадошкино | С (9-11) | 13 | 13 | 26 | 13 | 11-14 |
| Пин-код | Саранск | С (9-11) | 13 | 10 | 23 | 13 | 11-14 |
| Эрудиты | Смольный | С (9-11) | 13 | 12 | 25 | 13 | 11-14 |
| Адашевцы | Адашево | М (6-8) | 12 | 5 | 17 | 12 | 15-22 |
| Б11 | Саранск | С (9-11) | 12 | 7 | 19 | 12 | 15-22 |
| Древодуб | Саранск | С (9-11) | 10 | 12 | 22 | 12 | 15-22 |
| И-и-и так сойдет! | Саранск | С (9-11) | 12 | 11 | 23 | 12 | 15-22 |
| Коммунисты | Кадошкино | С (9-11) | 12 | 10 | 22 | 12 | 15-22 |
| Красный бархат | Саранск | С (9-11) | 8 | 12 | 20 | 12 | 15-22 |
| Умники | Ардатов | М (6-8) | 0 | 12 | 12 | 12 | 15-22 |
| Гепарды | Атюрьево | С (9-11) | 11 | 7 | 18 | 11 | 23-24 |
| Мышеловка | Ичалки | С (9-11) | 10 | 11 | 21 | 11 | 23-24 |
| Борщ по вторникам | Саранск | С (9-11) | 7 | 10 | 17 | 10 | 25-33 |
| Великолепная пятерка | Комсомольский | С (9-11) | 0 | 10 | 10 | 10 | 25-33 |
| Высокий IQ | Теньгушево | С (9-11) | 10 | 7 | 17 | 10 | 25-33 |
| Горячие сердца | Ромоданово | С (9-11) | 10 | 6 | 16 | 10 | 25-33 |
| Знатоки | Сабаево | С (9-11) | 0 | 10 | 10 | 10 | 25-33 |
| Ломоносовы | Большое Игнатово | С (9-11) | 2 | 10 | 12 | 10 | 25-33 |
| Музы | Краснослободск | М (6-8) | 10 | 2 | 12 | 10 | 25-33 |
| Некст | Кемля | С (9-11) | 10 | 10 | 20 | 10 | 25-33 |
| Богом данный мудрый дуб | Рузаевка | С (9-11) | 10 | 0 | 10 | 10 | 25-33 |
| Медиа Пикчерз | Краснослободск | С (9-11) | 10 | 0 | 10 | 10 | 25-33 |
| 18.ru | Саранск | С (9-11) | 9 | 6 | 15 | 9 | 34-48 |
| Бэмс | Саранск | С (9-11) | 9 | 8 | 17 | 9 | 34-48 |
| Коловрат | Саранск | М (6-8) | 9 | 5 | 14 | 9 | 34-48 |
| Неучёные | Саранск | С (9-11) | 9 | 3 | 12 | 9 | 34-48 |
| Победители по жизни | Теньгушево | С (9-11) | 9 | 9 | 18 | 9 | 34-48 |
| Ракурс | Торбеево | С (9-11) | 0 | 9 | 9 | 9 | 34-48 |
| Солнце | Сузгарье | С (9-11) | 0 | 9 | 9 | 9 | 34-48 |
| Супер интелект | Новая Карьга | С (9-11) | 0 | 9 | 9 | 9 | 34-48 |
| Товарищи ЭРУДИТЫ | Комсомольский | С (9-11) | 0 | 9 | 9 | 9 | 34-48 |
| Трансформаторная будка | Чамзинка | С (9-11) | 0 | 9 | 9 | 9 | 34-48 |
| Умники и умницы | Куликово | С (9-11) | 8 | 9 | 17 | 9 | 34-48 |
| Э(3,14)к | Саранск | С (9-11) | 7 | 9 | 16 | 9 | 34-48 |
| Эрудит + | Тургенево | С (9-11) | 0 | 9 | 9 | 9 | 34-48 |
| Комета | Потьма | С (9-11) | 9 | 0 | 9 | 9 | 34-48 |
| Патриот | Инсар | С (9-11) | 9 | 0 | 9 | 9 | 34-48 |
| Дикие | Чамзинка | С (9-11) | 0 | 8 | 8 | 8 | 49-59 |
| Лидер | Инсар | С (9-11) | 7 | 8 | 15 | 8 | 49-59 |
| Люди в черном | Темников | С (9-11) | 0 | 8 | 8 | 8 | 49-59 |
| Сияжар | Дубенки | С (9-11) | 0 | 8 | 8 | 8 | 49-59 |
| Фарватер | Рузаевка | С (9-11) | 8 | 3 | 11 | 8 | 49-59 |
| Филины | Рождествено | С (9-11) | 8 | 7 | 15 | 8 | 49-59 |
| Хрустики | Ковылкино | С (9-11) | 4 | 8 | 12 | 8 | 49-59 |
| Эрудиты | Медаево | С (9-11) | 0 | 8 | 8 | 8 | 49-59 |
| Эрудиты | Низовка | С (9-11) | 0 | 8 | 8 | 8 | 49-59 |
| Умники | Инсар | С (9-11) | 8 | 0 | 8 | 8 | 49-59 |
| Якорь | Рузаевка | С (9-11) | 8 | 0 | 8 | 8 | 49-59 |
| 220 вольт | Темников | С (9-11) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Андеграунд | Ковылкино | С (9-11) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Антанта | Торбеево | С (9-11) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Боги знаний | Большое Игнатово | С (9-11) | 7 | 5 | 12 | 7 | 60-80 |
| Гении | Чамзинка | М (6-8) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Демократы | Ковылкино | С (9-11) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Домино | Красная Подгора | С (9-11) | 7 | 0 | 7 | 7 | 60-80 |
| Дружба | Куликово | М (6-8) | 6 | 7 | 13 | 7 | 60-80 |
| Интеллектуалы | Сабаево | С (9-11) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Команда 2 | Марьяновка | С (9-11) | 7 | 6 | 13 | 7 | 60-80 |
| Короли Лузтрика | Саранск | С (9-11) | 3 | 7 | 10 | 7 | 60-80 |
| Мегамозг | Красная Подгора | С (9-11) | 7 | 0 | 7 | 7 | 60-80 |
| Простор | Саранск | С (9-11) | 4 | 7 | 11 | 7 | 60-80 |
| Север | Киржиманы | С (9-11) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Ударный веле | Ударный | С (9-11) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Эйнштейны | Преображенский | М (6-8) | 7 | 7 | 14 | 7 | 60-80 |
| Экстрим | Лада | С (9-11) | 5 | 7 | 12 | 7 | 60-80 |
| Эрудит | Кушки | С (9-11) | 0 | 7 | 7 | 7 | 60-80 |
| Бригада | Саранск | С (9-11) | 7 | 0 | 7 | 7 | 60-80 |
| Ракета | Зубова Поляна | С (9-11) | 7 | 0 | 7 | 7 | 60-80 |
| Юник | Рузаевка | С (9-11) | 7 | 0 | 7 | 7 | 60-80 |
| 120% | Атюрьево | С (9-11) | 5 | 6 | 11 | 6 | 81-98 |
| NonStop | Краснослободск | М (6-8) | 6 | 3 | 9 | 6 | 81-98 |
| Авангард | Саранск | С (9-11) | 6 | 4 | 10 | 6 | 81-98 |
| Барашки | Саранск | М (6-8) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| Богатыри | Лямбирь | С (9-11) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| Великолепная шестерка | Саранск | М (6-8) | 4 | 6 | 10 | 6 | 81-98 |
| Гуреевцы | Ковылкино | С (9-11) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| Звезда | Сузгарье | С (9-11) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| Импульс | Новая Карьга | М (6-8) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| Кеттердам | Ковылкино | С (9-11) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| КУСь | Саранск | С (9-11) | 1 | 6 | 7 | 6 | 81-98 |
| Лидер | Кушки | С (9-11) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| Медиа Пикчерз | Краснослободск | С (9-11) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| Успех | Явас | С (9-11) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| Хрустальная сова | Ромоданово | С (9-11) | 4 | 6 | 10 | 6 | 81-98 |
| Эрудит | Тургенево | С (9-11) | 0 | 6 | 6 | 6 | 81-98 |
| 8 чудо света | Рузаевка | С (9-11) | 6 | 0 | 6 | 6 | 81-98 |
| AtrSquad | Атемар | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Ангелы | Комсомольский | М (6-8) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| БаронНouse | Атемар | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Боги знаний | Чамзинка | М (6-8) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Веселые умники | Андреевка | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьево | М (6-8) | 5 | 5 | 10 | 5 | 99-116 |
| Друзья | Новотроицкое | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Интеллектуальная моль | Ардатов | М (6-8) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Критики высшего разума | Низовка | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Легендарные шестерки | Лямбирь | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Неотразимые | Сузгарье | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Оба-на | Краснослободск | М (6-8) | 3 | 5 | 8 | 5 | 99-116 |
| СССР | Саранск | М (6-8) | 5 | 0 | 5 | 5 | 99-116 |
| Студия смеха | Саранск | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Ума палата | Торбеево | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Умники | Красино | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Эврика | Большие Манадыши | С (9-11) | 4 | 5 | 9 | 5 | 99-116 |
| Эрудиты | Пурдошки | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Юность | Торбеево | С (9-11) | 0 | 5 | 5 | 5 | 99-116 |
| Аквамарин | Старая Теризморга | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Апчижда | Апраксино | М (6-8) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Знатоки | Саранск | С (9-11) | 4 | 3 | 7 | 4 | 117-139 |
| Интеллектуалы | Апраксино | М (6-8) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Каменщики | Саранск | С (9-11) | 4 | 3 | 7 | 4 | 117-139 |
| Мозговой общак | Ардатов | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Молекула | Саранск | С (9-11) | 2 | 4 | 6 | 4 | 117-139 |
| Огнедышаший тапок | Саранск | М (6-8) | 4 | 3 | 7 | 4 | 117-139 |
| Олимп | Ромоданово | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Отряд домино | Краснослободск | М (6-8) | 4 | 4 | 8 | 4 | 117-139 |
| Платинум | Саранск | С (9-11) | 4 | 3 | 7 | 4 | 117-139 |
| Тавлия-1 | Саранск | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Тавлия-2 | Саранск | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Тигры | Комсомольский | М (6-8) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Третий сон Менделеева | Большие Манадыши | С (9-11) | 4 | 4 | 8 | 4 | 117-139 |
| Умняшки | Преображенский | С (9-11) | 4 | 2 | 6 | 4 | 117-139 |
| Факел | Оброчное | С (9-11) | 4 | 3 | 7 | 4 | 117-139 |
| Фантазеры | Краснослободск | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Шишки | Краснослободск | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Эрудиты | Торбеево | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Эрудиты | Сузгарье | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| Юг | Киржиманы | С (9-11) | 0 | 4 | 4 | 4 | 117-139 |
| NaVi | Саранск | С (9-11) | 4 | 0 | 4 | 4 | 117-139 |
| Анафора | Лямбирь | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Вымпел | Большое Игнатово | М (6-8) | 3 | 0 | 3 | 3 | 140-161 |
| Знатоки | Ельники | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Импульс | Кочкурово | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Крутышки | Преображенский | С (9-11) | 1 | 3 | 4 | 3 | 140-161 |
| Кто мы и откуда | Саранск | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Легион | Кочкурово | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Монополия | Саранск | С (9-11) | 3 | 3 | 6 | 3 | 140-161 |
| Наша школа | Ромоданово | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Не вопрос | Саранск | М (6-8) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| НовАторы | Новое Акшино | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Позитив | Саранск | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Почемучки | Ардатово | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Солнышко | Комсомольский | М (6-8) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Сяськихне | Старое Шайгово | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Умники | Атяшево | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Умный филин | Старый Город | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Эрудиты | Баево | С (9-11) | 0 | 3 | 3 | 3 | 140-161 |
| Позитивная энергия | Зубова Поляна | С (9-11) | 3 | 0 | 3 | 3 | 140-161 |
| ПолуСош | Ромоданово | С (9-11) | 3 | 0 | 3 | 3 | 140-161 |
| Радость | Умет | С (9-11) | 3 | 0 | 3 | 3 | 140-161 |
| Разумники | Большие Манадыши | М (6-8) | 3 | 0 | 3 | 3 | 140-161 |
| 10 ашки | Саранск | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Алые паруса | Саранск | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Виктория | Ельники | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Интеллектуалы | Баево | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Легенда | Ельники | М (6-8) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Молодые интелектуалы | Саранск | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Навигаторы | Парца | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Плюс на минус | Саранск | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Рожденные не в СССР | Темников | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Смельчаки | Стародевичье | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Сникерс | Атяшево | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Умки | Саранск | М (6-8) | 1 | 2 | 3 | 2 | 162-181 |
| Умники MolRuz | Рузаевка | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Чибисики | Саранск | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Юность | Мельцаны | С (9-11) | 0 | 2 | 2 | 2 | 162-181 |
| Квадрокоптер | Рузаевка | С (9-11) | 2 | 0 | 2 | 2 | 162-181 |
| Ландыши | Ромоданово | М (6-8) | 2 | 0 | 2 | 2 | 162-181 |
| Сова | Рузаевка | С (9-11) | 2 | 0 | 2 | 2 | 162-181 |
| Феникс | Ромоданово | С (9-11) | 2 | 0 | 2 | 2 | 162-181 |
| Эврика | Рузаевка | С (9-11) | 2 | 0 | 2 | 2 | 162-181 |
| Выпускники | Торбеево | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 182-190 |
| Гаражный кооператив | Саранск | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 182-190 |
| Лидеры будущего | Саранск | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 182-190 |
| Метеор | Большая Елховка | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 182-190 |
| Милые пупсики | Саранск | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 182-190 |
| Перпендикуляр | Саранск | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 1 | 182-190 |
| Энергия | Большое Игнатово | М (6-8) | 1 | 0 | 1 | 1 | 182-190 |
| Деведе | Рузаевка | С (9-11) | 1 | 0 | 1 | 1 | 182-190 |
| Тень | Рузаевка | С (9-11) | 1 | 0 | 1 | 1 | 182-190 |
| Всезнайки | Саранск | М (6-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191-196 |
| Дружба | Ромоданово | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191-196 |
| Звездочки | Кочкурово | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191-196 |
| Знатоки | Поводимово | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191-196 |
| ККК | Кривозерье | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191-196 |
| Молния | Ромоданово | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191-196 |
