Рады представить вам результаты 5 тура Чемпионата Мордовии по интеллектуальным играм среди школьников. Первое место в старшем и общем зачётах заняла команда "Эрудит +" (Тургенево), на втором месте оказалась "Команда №1" (Большие Березники). С третьей по пятую позиции поделили команды "Гепарды" (Атюрьево), "Лидер" (Гумны) и "Люди в черном" (Темников). В младшем зачёте лидерскую позицию разделили команды "Совы" (Комсомольский) и "Ежики" (Краснослободск). Третьей стала команда "Ума палата" (Торбеево).
Подробные итоги тура в таблице.
| Команда | Населённыйпункт | Группа | Сумма | Место |
| Эрудит + | Тургенево | С (9-11) | 23 | 1 |
| Команда №1 | Большие Березники | С (9-11) | 21 | 2 |
| Гепарды | Атюрьево | С (9-11) | 18 | 3-5 |
| Люди в черном | Темников | С (9-11) | 18 | 3-5 |
| Лидер | Гумны | С (9-11) | 18 | 3-5 |
| Древодуб | Саранск | С (9-11) | 17 | 6-12 |
| Совы | Комсомольский | М (6-8) | 17 | 6-12 |
| Метеор | Большая Елховка | С (9-11) | 17 | 6-12 |
| Риск | Инсар | С (9-11) | 17 | 6-12 |
| Ежики | Краснослободск | М (6-8) | 17 | 6-12 |
| Отважные | Новая Потьма | С (9-11) | 17 | 6-12 |
| Команда №2 | Марьновка | С (9-11) | 17 | 6-12 |
| Красный бархат | Саранск | С (9-11) | 16 | 13-17 |
| БаронНouse | Атемар | С (9-11) | 16 | 13-17 |
| Анафора | Лямбирь | С (9-11) | 16 | 13-17 |
| Ума палата | Торбеево | М (6-8) | 16 | 13-17 |
| Демократы | Ковылкино | С (9-11) | 16 | 13-17 |
| 18.ru | Саранск | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| Пин-код | Саранск | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| И-и-и так сойдёт! | Саранск | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| Неучёные | Саранск | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| Девачки | Саранск | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| Звездная команда | Комсомольский | М (6-8) | 15 | 18-28 |
| Фантазеры | Краснослободск | М (6-8) | 15 | 18-28 |
| Синус | Семилей | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| Эрудиты | Низовка | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| Критики высшего разума | Низовка | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| Эрудит | Тургенево | С (9-11) | 15 | 18-28 |
| Борщ по вторникам | Саранск | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Красти краб | Саранск | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Простор | Саранск | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Архимед | Апраксино | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| AtrSquad | Атемар | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Мегамозг | Красная Подгора | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Дорога юности | Новые Выселки | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Мышеловка | Ичалки | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Антанта | Торбеево | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Ракурс | Торбеево | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Горячие сердца | Ромоданово | С (9-11) | 14 | 29-39 |
| Плюшки Рей | Саранск | М (6-8) | 13 | 40-49 |
| Б11 | Саранск | С (9-11) | 13 | 40-49 |
| Легендарные шестерки | Лямбирь | С (9-11) | 13 | 40-49 |
| Пантера | Гумны | С (9-11) | 13 | 40-49 |
| Музы | Краснослободск | М (6-8) | 13 | 40-49 |
| Сила Мордовии | Тарханская Потьма | С (9-11) | 13 | 40-49 |
| Интеллектуалы | Сабаево | М (6-8) | 13 | 40-49 |
| Эрудиты | Смольный | С (9-11) | 13 | 40-49 |
| Хрустальная сова | Ромоданово | С (9-11) | 13 | 40-49 |
| Мозговой общак | Ардатов | С (9-11) | 13 | 40-49 |
| БЭМС | Саранск | С (9-11) | 12 | 50-57 |
| Ландыши | Саранск | М (6-8) | 12 | 50-57 |
| Пифагор | Апраксино | С (9-11) | 12 | 50-57 |
| Сияжар | Дубенки | С (9-11) | 12 | 50-57 |
| Знатоки | Ельники | С (9-11) | 12 | 50-57 |
| Победители по жизни | Теньгушево | С (9-11) | 12 | 50-57 |
| Наша школа | Ромоданово | С (9-11) | 12 | 50-57 |
| Коммунисты | Кадошкино | С (9-11) | 12 | 50-57 |
| Великолепная шестёрка | Саранск | М (6-8) | 11 | 58-75 |
| Знатоки 33 | Саранск | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Фарватер | Рузаевка | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьево | М (6-8) | 11 | 58-75 |
| Очевидно | Рузаевка | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Рожденные не в СССР | Темников | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Ля-Ля | Инсар | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Домино | Красная Подгора | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Импульс | Новая Карьга | М (6-8) | 11 | 58-75 |
| Умники | Красино | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Интеллектуалы | Каргал | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Надежда | Ачадово | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Знатоки | Сабаево | М (6-8) | 11 | 58-75 |
| Высокий IQ | Теньгушево | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Феникс | Красный Узел | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Эрудит | Латышовка | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Адашевцы | Адашево | М (6-8) | 11 | 58-75 |
| Андегрунд | Ковылкино | С (9-11) | 11 | 58-75 |
| Алые паруса | Саранск | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Умники и умницы | Чамзинка | М (6-8) | 10 | 76-89 |
| Супер интелект | Новая Карьга | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Умники и умницы | Куликово | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Эйнштейны | Преображенский | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Косинус | Семилей | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Некст | Кемля | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Колхозники | Атяшево | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Выпускники | Торбеево | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Надежда | Кадошкино | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Боги знаний | Большое Игнатово | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Интеллектуальная моль | Ардатов | М (6-8) | 10 | 76-89 |
| Кеттердам | Ковылкино | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Хрустики | Ковылкино | С (9-11) | 10 | 76-89 |
| Пин-код 2.0 | Саранск | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Юные знатоки | Чамзинка | М (6-8) | 9 | 90-101 |
| Фемида | Рузаевка | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Кадеты | Рузаевка | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Эврика | Рузаевка | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Знатоки | Поводимово | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Филины | Рождествено | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Экстрим | Лада | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Смельчаки | Стародевичье | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Олимп | Ромоданово | С (9-11) | 9 | 90-101 |
| Энергия | Большое Игнатово | М (6-8) | 9 | 90-101 |
| Умники | Ардатов | М (6-8) | 9 | 90-101 |
| Лидеры по жизни | Саранск | М (6-8) | 8 | 102-113 |
| Перпендикуляр | Саранск | М (6-8) | 8 | 102-113 |
| СССР | Саранск | М (6-8) | 8 | 102-113 |
| 120% | Атюрьево | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| МОХ | Чамзинка | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| ККК | Кривозерье | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| Богатыри | Лямбирь | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| Легион | Кочкурово | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| Матросы | Атяшево | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| Друзья | Новотроицкое | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| Юность | Торбеево | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| Гуреевцы | Ковылкино | С (9-11) | 8 | 102-113 |
| Не вопрос | Саранск | М (6-8) | 7 | 114-126 |
| Фанклуб | Комсомольский | С (9-11) | 7 | 114-126 |
| Москвичи | Комсомольский | С (9-11) | 7 | 114-126 |
| Легенда | Рузаевка | М (6-8) | 7 | 114-126 |
| 228 | Темников | М (6-8) | 7 | 114-126 |
| Дружба | Куликово | М (6-8) | 7 | 114-126 |
| Крутышки | Преображенский | С (9-11) | 7 | 114-126 |
| Умняшки | Преображенский | М (6-8) | 7 | 114-126 |
| Легенда | Ельники | М (6-8) | 7 | 114-126 |
| Виктория | Ельники | С (9-11) | 7 | 114-126 |
| Сяськихне | Старое Шайгово | С (9-11) | 7 | 114-126 |
| Эрудиты | Торбеево | С (9-11) | 7 | 114-126 |
| Дружба | Ромоданово | С (9-11) | 7 | 114-126 |
| Полк | Комсомольский | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Эрудиты | Медаево | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Апельсинки | Темников | М (6-8) | 6 | 127-137 |
| Почемучки | Ардатово | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Импульс | Кочкурово | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Сникерс | Атяшево | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Умники | Атяшево | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Аквамарин | Старая Теризморга | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Ломоносовы | Большое Игнатово | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Вымпел | Большое Игнатово | М (6-8) | 6 | 127-137 |
| Знатоки | Ардатов | С (9-11) | 6 | 127-137 |
| Друзья | Пайгарма | М (6-8) | 5 | 138-145 |
| Мозговой штурм | Красное Сельцо | М (6-8) | 5 | 138-145 |
| Эрудиты | Пурдошки | С (9-11) | 5 | 138-145 |
| Шишки | Краснослободск | М (6-8) | 5 | 138-145 |
| Звездочки | Кочкурово | С (9-11) | 5 | 138-145 |
| Юность | Мельцаны | С (9-11) | 5 | 138-145 |
| НовАторы | Новое Акшино | С (9-11) | 5 | 138-145 |
| Молния | Садовский | М (6-8) | 5 | 138-145 |
| Соколы | Рузаевка | М (6-8) | 4 | 146-148 |
| Лидер | Кушки | С (9-11) | 4 | 146-148 |
| Веселые умники | Андреевка | С (9-11) | 4 | 146-148 |
| Эрудит | Кушки | С (9-11) | 3 | 149-151 |
| Эрудиты | Баево | С (9-11) | 3 | 149-151 |
| Ландыши | Ромоданово | М (6-8) | 3 | 149-151 |
| Умный филин | Старый Город | С (9-11) | 2 | 152-154 |
| Интелектуаллы | Баево | С (9-11) | 2 | 152-154 |
| Гроза | Садовский | С (9-11) | 2 | 152-154 |
| Факел | Оброчное | С (9-11) | 0 | 155 |
