Представляем вашему вниманию таблицу с итогами 1 тура Чемпионата Мордовии по интеллектуальным играм среди школьников. В 1 туре приняли участие 93 команды из 14 районов республики. В старшем зачёте (9-11 классы) первое место заняла команда "Лидер" (Гумны), второе место у команды "Пантера" (Гумны), третью строчку занимает команда "Эрудиты" (Латышовка). В младшем зачёте (6-8 классы) на первом месте оказалась команда "Ежики" (Краснослободск), на втором месте - команда "Адашевцы" (Адашево), а на третьем - "Музы" (Краснослободск).
| Команда | Населённый пункт | Группа | Сумма | Место |
| Лидер | Гумны | С (9-11) | 23 | 1 |
| Пантера | Гумны | С (9-11) | 19 | 2 |
| Ежики | Краснослободск | М (6-8) | 16 | 3 |
| Эрудиты | Латышовка | С (9-11) | 15 | 4-6 |
| Синус | Семилей | С (9-11) | 15 | 4-6 |
| Риск | Инсар | С (9-11) | 15 | 4-6 |
| Команда 1 | Большие Березники | С (9-11) | 14 | 7 |
| Пин-код | Саранск | С (9-11) | 13 | 8-11 |
| Надежда | Кадошкино | С (9-11) | 13 | 8-11 |
| Косинус | Семилей | С (9-11) | 13 | 8-11 |
| Эрудиты | Смольный | С (9-11) | 13 | 8-11 |
| Б11 | Саранск | С (9-11) | 12 | 12-15 |
| И-и-и так сойдет | Саранск | С (9-11) | 12 | 12-15 |
| Коммунисты | Кадошкино | С (9-11) | 12 | 12-15 |
| Адашевцы | Адашево | М (6-8) | 12 | 12-15 |
| Гепарды | Атюрьево | С (9-11) | 11 | 16 |
| Древодуб | Саранск | С (9-11) | 10 | 17-24 |
| Мышеловка | Ичалки | С (9-11) | 10 | 17-24 |
| Некст | Кемля | С (9-11) | 10 | 17-24 |
| Горячие сердца | Ромоданово | С (9-11) | 10 | 17-24 |
| Богом данный мудрый дуб | Рузаевка | С (9-11) | 10 | 17-24 |
| Музы | Краснослободск | М (6-8) | 10 | 17-24 |
| Медиа Пикчерз | Краснослободск | С (9-11) | 10 | 17-24 |
| Высокий IQ | Теньгушево | С (9-11) | 10 | 17-24 |
| БЭМС | Саранск | С (9-11) | 9 | 25-31 |
| 18.ru | Саранск | С (9-11) | 9 | 25-31 |
| Коловрат | Саранск | М (6-8) | 9 | 25-31 |
| Неучёные | Саранск | С (9-11) | 9 | 25-31 |
| Комета | Потьма | С (9-11) | 9 | 25-31 |
| Победители по жизни | Теньгушево | С (9-11) | 9 | 25-31 |
| Патриот | Инсар | С (9-11) | 9 | 25-31 |
| Красный бархат | Саранск | С (9-11) | 8 | 32-37 |
| Фарватер | Рузаевка | С (9-11) | 8 | 32-37 |
| Филины | Рождествено | С (9-11) | 8 | 32-37 |
| Якорь | Рузаевка | С (9-11) | 8 | 32-37 |
| Умники и умницы | Куликово | С (9-11) | 8 | 32-37 |
| Умники | Инсар | С (9-11) | 8 | 32-37 |
| Бригада | Саранск | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Борщ по вторникам | Саранск | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Э(3.14)к | Саранск | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Команда 2 | Марьяновка | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Боги знаний | Большое Игнатово | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Юник | Рузаевка | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Ракета | Зубова Поляна | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Мегамозг | Красная Подгора | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Домино | Красная Подгора | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Эйнштейны | Преображенский | М (6-8) | 7 | 38-48 |
| Лидер | Инсар | С (9-11) | 7 | 38-48 |
| Красти Краб | Саранск | С (9-11) | 6 | 49-53 |
| Авангард | Саранск | С (9-11) | 6 | 49-53 |
| 8 чудо света | Рузаевка | С (9-11) | 6 | 49-53 |
| NonStop | Краснослободск | М (6-8) | 6 | 49-53 |
| Дружба | Куликово | С (9-11) | 6 | 49-53 |
| СССР | Саранск | М (6-8) | 5 | 54-57 |
| 120% | Атюрьево | С (9-11) | 5 | 54-57 |
| Гибкий перфоратор | Атюрьево | М (6-8) | 5 | 54-57 |
| Экстрим | Лада | С (9-11) | 5 | 54-57 |
| NaVi | Саранск | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Огнедышаший тапок | Саранск | М (6-8) | 4 | 58-71 |
| Великолепная шестерка | Саранск | М (6-8) | 4 | 58-71 |
| Хрустики | Саранск | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Простор | Саранск | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Знатоки | Саранск | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Каменщики | Саранск | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Платинум | Саранск | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Факел | Оброчное | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Хрустальная сова | Ромоданово | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Третий сон Менделеева | Рузаевка | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Отряд домино | Краснослободск | М (6-8) | 4 | 58-71 |
| Умняшки | Преображенский | С (9-11) | 4 | 58-71 |
| Эврика | Большие Манадыши | М (6-8) | 4 | 58-71 |
| Короли Лузтрика | Саранск | С (9-11) | 3 | 72-79 |
| Монополия | Саранск | С (9-11) | 3 | 72-79 |
| Вымпел | Большое Игнатово | М (6-8) | 3 | 72-79 |
| ПолуСош | Ромоданово | С (9-11) | 3 | 72-79 |
| Позитивная энергия | Зубова Поляна | С (9-11) | 3 | 72-79 |
| Радость | Умет | С (9-11) | 3 | 72-79 |
| Оба-на | Краснослободск | М (6-8) | 3 | 72-79 |
| Разумники | Большие Манадыши | М (6-8) | 3 | 72-79 |
| Молекула | Саранск | С (9-11) | 2 | 80-86 |
| Ломоносовы | Большое Игнатово | С (9-11) | 2 | 80-86 |
| Ландыши | Ромоданово | М (6-8) | 2 | 80-86 |
| Феникс | Ромоданово | С (9-11) | 2 | 80-86 |
| Квадрокоптер | Рузаевка | С (9-11) | 2 | 80-86 |
| Сова | Рузаевка | С (9-11) | 2 | 80-86 |
| Эврика | Рузаевка | С (9-11) | 2 | 80-86 |
| Умки | Саранск | М (6-8) | 1 | 87-92 |
| Кусь | Саранск | С (9-11) | 1 | 87-92 |
| Энергия | Большое Игнатово | М (6-8) | 1 | 87-92 |
| Деведе | Рузаевка | С (9-11) | 1 | 87-92 |
| Тень | Рузаевка | С (9-11) | 1 | 87-92 |
| Крутышки | Преображенский | С (9-11) | 1 | 87-92 |
| Умники MOLRUZ | Рузаевка | С (9-11) | 0 | 93 |
