Закончились отборочные туры Чемпионата Мордовии по интеллектуальным играм среди школьников и мы рады представить таблицу с результатами школ Саранска. По итогам шести туров лучшей в старшем и общем зачёте стала команда "Древодуб" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва), второй стала команда "Красный бархат" (Республиканский лицей), а на третьем месте команда "Пин-код" (Лицей №43). В младшем зачёте первое место занимает команда "Плюшки Рей" (Лицей №7), на втором месте команда "Ландыши" (Лицей №7), а на третьем команда "СССР" (Школа №2).
Напомним, что ранжирование в таблице происходит по сумме туров без худшего. Зелёным цветом в таблице выделены первые 25 команд, которые получают право участвовать в финале Чемпионата Мордовии, который пройдёт 19 марта. Подробнее об этом представителям команд напишет представитель оргкомитета турнира.
Подробные результаты в таблице:
| Команда | Школа | Группа | I | II | III | IV | V | VI | C | Б/Х | Место |
| Древодуб | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 11 | 76 | 66 | 1 |
| Красный бархат | Республиканский лицей | С (9-11) | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 | 73 | 65 | 2 |
| Пин-код | Лицей №43 | С (9-11) | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 7 | 71 | 64 | 3 |
| И-и-и так сойдет | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 12 | 11 | 9 | 11 | 15 | 5 | 63 | 58 | 4 |
| Красти Краб | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 6 | 15 | 10 | 12 | 14 | 6 | 63 | 57 | 5 |
| 18.ru | Школа №18 | С (9-11) | 9 | 6 | 12 | 11 | 15 | 7 | 60 | 54 | 6-7 |
| БЭМС | Лицей №26 | С (9-11) | 9 | 8 | 13 | 12 | 12 | 5 | 59 | 54 | 6-7 |
| Б11 | Лицей №43 | С (9-11) | 12 | 7 | 8 | 12 | 13 | 5 | 57 | 52 | 8 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 7 | 10 | 8 | 12 | 14 | 3 | 54 | 51 | 9 |
| Неучёные | Школа №37 | С (9-11) | 9 | 3 | 7 | 0 | 15 | 8 | 42 | 42 | 10-13 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | М (6-8) | 9 | 5 | 7 | 7 | 13 | 6 | 47 | 42 | 10-13 |
| Простор | Гимназия №23 | С (9-11) | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 7 | 46 | 42 | 10-13 |
| Э(3.14)к | Лицей №7 | С (9-11) | 7 | 9 | 8 | 12 | 0 | 6 | 42 | 42 | 10-13 |
| Великолепная шестерка | Школа №2 | С (9-11) | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 36 | 35 | 14-15 |
| Девачки | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 35 | 35 | 14-15 |
| Ландыши | Лицей №7 | М (6-8) | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 27 | 27 | 16 |
| КУСь | Гимназия №20 | С (9-11) | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 4 | 26 | 26 | 17 |
| Знатоки 33 | Школа №33 | С (9-11) | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 24 | 24 | 18 |
| Алые паруса | Школа №32 | С (9-11) | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 22 | 22 | 19-20 |
| СССР | Школа №2 | М (6-8) | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 22 | 22 | 19-20 |
| Короли Лузтрика | Лицей №7 | С (9-11) | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 |
| Авангард | Школа №9 | С (9-11) | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 22-24 |
| Лидеры по жизни | Лицей №7 | М (6-8) | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 18 | 18 | 22-24 |
| Не вопрос | Школа №10 | М (6-8) | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 18 | 18 | 22-24 |
| Барашки | Школа №40 | М (6-8) | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 17 | 17 | 25 |
| Монополия | Школа №3 | С (9-11) | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26-27 |
| Плюс на минус | Гимназия №19 | С (9-11) | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 16 | 16 | 26-27 |
| Перпендикуляр | Школа №28 | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 14 | 14 | 28 |
| Студия смеха | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 29 |
| Милые пупсики | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 30-31 |
| Молекулы | Гимназия №20 | С (9-11) | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 30-31 |
| Кто мы и откуда | Луховский лицей | С (9-11) | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 32-34 |
| Молодые интелектуалы | Школа №36 | С (9-11) | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 32-34 |
| Огнедышаший тапок | Лицей №7 | М (6-8) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 32-34 |
| Пин-код 2.0 | Лицей №43 | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 35 |
| Бригада | Лицей №25 | С (9-11) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36-38 |
| Каменщики | Школа №27 | С (9-11) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36-38 |
| Платинум | Школа №11 | С (9-11) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36-38 |
| Плутон | Лицей №31 | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 |
| NaVi | Школа №11 | С (9-11) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40-42 |
| Тавлия-1 | Школа №17 | С (9-11) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40-42 |
| Тавлия-2 | Школа №17 | С (9-11) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40-42 |
| Позитив | Лицей №31 | С (9-11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43-44 |
| Умки | Лицей №7 | М (6-8) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43-44 |
| 10 ашки | Школа №30 | С (9-11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| Голубые голуби | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| Чибисики | Школа №5 | С (9-11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| Гаражный кооператив | Школа №41 | С (9-11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48-49 |
| Лидеры будущего | Школа №8 | С (9-11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48-49 |
| Всезнайки | Школа №6 | М (6-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
