Рады представить вашему вниманию таблицу с результатами школьных команд Саранска в Чемпионате Мордовии по интеллектуальным играм после 5 туров. В старшем (и общем) зачётах лидирует команда "Древодуб" (Лицей МГУ им. Н. П. Огарёва), вторую и третью строчки делят команды "Красный бархат" (Республиканский лицей) и "Пин-код" (Лицей №43). В младшем зачёте первое место удерживает команда "Плюшки Рей" (Лицей №7), на второй позиции находится команда "Великолепная шестёрка" (Школа №13), а третье место делят команды "СССР" (Школа №2) и "Ландыши" (Лицей №7). Подробная таблица турнира представлена ниже.
| Команда | Школа | Группа | I | II | III | IV | V | Сумма | Б.х. | Место |
| Древодуб | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 65 | 55 | 1 |
| Красный бархат | Республиканский лицей | С (9-11) | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 62 | 54 | 2-3 |
| Пин-код | Лицей №43 | С (9-11) | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 64 | 54 | 2-3 |
| Красти Краб | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 6 | 15 | 10 | 12 | 14 | 57 | 51 | 4 |
| И-и-и так сойдет | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 12 | 11 | 9 | 11 | 15 | 58 | 49 | 5 |
| 18.ru | Школа №18 | С (9-11) | 9 | 6 | 12 | 11 | 15 | 53 | 47 | 6 |
| БЭМС | Лицей №26 | С (9-11) | 9 | 8 | 13 | 12 | 12 | 54 | 46 | 7 |
| Б11 | Лицей №43 | С (9-11) | 12 | 7 | 8 | 12 | 13 | 52 | 45 | 8 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 7 | 10 | 8 | 12 | 14 | 51 | 44 | 9 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | М (6-8) | 9 | 5 | 7 | 7 | 13 | 41 | 36 | 10-11 |
| Э(3.14)к | Лицей №7 | С (9-11) | 7 | 9 | 8 | 12 | 0 | 36 | 36 | 10-11 |
| Простор | Гимназия №23 | С (9-11) | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 39 | 35 | 12 |
| Неучёные | Школа №37 | С (9-11) | 9 | 3 | 7 | 0 | 15 | 34 | 34 | 13 |
| Девачки | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 | 14 |
| Великолепная шестерка | Школа №13 | М (6-8) | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 27 | 26 | 15 |
| Алые паруса | Школа №32 | С (9-11) | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 22 | 16-17 |
| КУСь | Гимназия №20 | С (9-11) | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 22 | 22 | 16-17 |
| Знатоки 33 | Школа №33 | С (9-11) | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 20 | 20 | 18-19 |
| Короли Лузтрика | Лицей №7 | С (9-11) | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 18-19 |
| СССР | Школа №2 | М (6-8) | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 19 | 19 | 20-21 |
| Ландыши | Лицей №7 | М (6-8) | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 19 | 20-21 |
| Авангард | Школа №9 | С (9-11) | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | 18 | 22-23 |
| Не вопрос | Школа №10 | М (6-8) | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | 18 | 22-23 |
| Лидеры по жизни | Лицей №7 | М (6-8) | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 17 | 24 |
| Монополия | Школа №3 | С (9-11) | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 16 | 16 | 25 |
| Барашки | Школа №40 | М (6-8) | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 26-27 |
| Плюс на минус | Гимназия №19 | С (9-11) | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 15 | 15 | 26-27 |
| Перпендикуляр | Школа №28 | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | 28-29 |
| Студия смеха | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 28-29 |
| Милые пупсики | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | 11 | 30-31 |
| Молекулы | Гимназия №20 | С (9-11) | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 30-31 |
| Молодые интелектуалы | Школа №36 | С (9-11) | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 32-33 |
| Огнедышаший тапок | Лицей №7 | М (6-8) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 32-33 |
| Пин-код 2.0 | Лицей №43 | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 34 |
| Кто мы и откуда | Луховский лицей | С (9-11) | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 35 |
| Бригада | Лицей №25 | С (9-11) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36-38 |
| Каменщики | Школа №27 | С (9-11) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36-38 |
| Платинум | Школа №11 | С (9-11) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36-38 |
| Плутон | Лицей №31 | С (9-11) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 39 |
| NaVi | Школа №11 | С (9-11) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40-42 |
| Тавлия-1 | Школа №17 | С (9-11) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40-42 |
| Тавлия-2 | Школа №17 | С (9-11) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40-42 |
| Позитив | Лицей №31 | С (9-11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43-44 |
| Умки | Лицей №7 | М (6-8) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43-44 |
| 10 ашки | Школа №30 | С (9-11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| Голубые голуби | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| Чибисики | Школа №5 | С (9-11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45-47 |
| Гаражный кооператив | Школа №41 | С (9-11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48-49 |
| Лидеры будущего | Школа №8 | С (9-11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48-49 |
| Всезнайки | Школа №6 | М (6-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
