Представляем вашему вниманию таблицу с результатами школ Саранска с суммой очков по итогам 3 туров Школьного Чемпионата Мордовии. Первую и вторую строчку общего и старшего зачёта на данный момент делят команды "Красный бархат" (Республиканский лицей) и "Красти краб" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва). С отрывом всего в одно очко от лидеров, третье и четвёртое места делят "Древодуб" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва) и "Пин-код" (Лицей №43). В младшей группе лидирует команда "Плюшки Рей" (Лицей №7), второе место у команды "Великолепная шестёрка" (Школа №13), а третью и четвёртую строчки делят команды "Барашки" (Школа №40) и "СССР" (Школа №2).
| Команда | Школа | Группа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Без худшего | Место |
| Красный бархат | Республиканский лицей | С (9-11) | 8 | 12 | 13 | 33 | 25 | 1-2 |
| Красти Краб | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 6 | 15 | 10 | 31 | 25 | 1-2 |
| Древодуб | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 10 | 12 | 12 | 34 | 24 | 3-4 |
| Пин-код | Лицей №43 | С (9-11) | 13 | 10 | 11 | 34 | 24 | 3-4 |
| И-и-и так сойдет | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 12 | 11 | 9 | 32 | 23 | 5 |
| БЭМС | Лицей №26 | С (9-11) | 9 | 8 | 13 | 30 | 22 | 6 |
| 18.ru | Школа №18 | С (9-11) | 9 | 6 | 12 | 27 | 21 | 7 |
| Б11 | Лицей №43 | С (9-11) | 12 | 7 | 8 | 27 | 20 | 8 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 7 | 10 | 8 | 25 | 18 | 9 |
| Э(3.14)к | Лицей №7 | С (9-11) | 7 | 9 | 8 | 24 | 17 | 10 |
| КУСь | Гимназия №20 | С (9-11) | 1 | 6 | 10 | 17 | 16 | 11-14 |
| Неучёные | Школа №37 | С (9-11) | 9 | 3 | 7 | 19 | 16 | 11-14 |
| Плюшки Рей | Лицей №7 | М (6-8) | 9 | 5 | 7 | 21 | 16 | 11-14 |
| Простор | Гимназия №23 | С (9-11) | 4 | 7 | 8 | 19 | 15 | 15 |
| Авангард | Школа №9 | С (9-11) | 6 | 4 | 8 | 18 | 14 | 16 |
| Короли Лузтрика | Лицей №7 | С (9-11) | 3 | 7 | 5 | 15 | 12 | 17-19 |
| Студия смеха | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 5 | 7 | 12 | 12 | 17-19 |
| Великолепная шестерка | Школа №13 | М (6-8) | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 20-21 |
| Молодые интелектуалы | Школа №36 | С (9-11) | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 20-21 |
| Молекулы | Гимназия №20 | С (9-11) | 2 | 4 | 5 | 11 | 9 | 22-23 |
| Монополия | Школа №3 | С (9-11) | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 22-23 |
| Барашки | Школа №40 | М (6-8) | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 24-25 |
| СССР | Школа №2 | М (6-8) | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 24-25 |
| Бригада | Лицей №25 | С (9-11) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26-33 |
| Знатоки 33 | Школа №33 | С (9-11) | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 26-33 |
| Каменщики | Школа №27 | С (9-11) | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 26-33 |
| Кто мы и откуда | Луховский лицей | С (9-11) | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 26-33 |
| Не вопрос | Школа №10 | М (6-8) | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 26-33 |
| Огнедышаший тапок | Лицей №7 | М (6-8) | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 26-33 |
| Платинум | Школа №11 | С (9-11) | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 26-33 |
| Плюс на минус | Гимназия №19 | С (9-11) | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 26-33 |
| Алые паруса | Школа №32 | С (9-11) | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 34-35 |
| Девачки | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 34-35 |
| NaVi | Школа №11 | С (9-11) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36-39 |
| Милые пупсики | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 36-39 |
| Тавлия-1 | Школа №17 | С (9-11) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 36-39 |
| Тавлия-2 | Школа №17 | С (9-11) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 36-39 |
| Позитив | Лицей №31 | С (9-11) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 40-41 |
| Умки | Лицей №7 | М (6-8) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 40-41 |
| 10 ашки | Школа №30 | С (9-11) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42-46 |
| Перпендикуляр | Школа №28 | С (9-11) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42-46 |
| Чибисики | Школа №5 | С (9-11) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42-46 |
| Голубые голуби | Школа №1 | С (9-11) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42-46 |
| Гаражный кооператив | Школа №41 | С (9-11) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47-48 |
| Лидеры будущего | Школа №8 | С (9-11) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47-48 |
| Всезнайки | Школа №6 | М (6-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
