Сегодня состоялся отыгрыш 1 тура Чемпионата Мордовии по интеллектуальным играм среди школьников. Всего в игре приняли участие 30 команд из 20 школ Саранска и районов республики. В общем зачёте первое место заняла команда "Пин-код" (Лицей №43), второе и третье места поделили команды "Б11" (Лицей №43), и "И-и-и так сойдёт" (Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва). В младшей возрастной группе (6-8 классы) первой стала команда "Коловрат" (Лицей №7), на втором месте команда "СССР" (Школа №2), а на третьем "Огнедышащий тапок" (Лицей №7). Результаты старшей группы (9-11 классы) совпадают с общим зачётом. Представляем вам результаты игры.
| Команда | Школа | Группа | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|
| Пин-код | Лицей №43 | С (9-11) | 13 | 1 |
| Б11 | Лицей №43 | С (9-11) | 12 | 2 - 3 |
| И-и-и так сойдет | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 12 | 2 - 3 |
| Древодуб | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 10 | 4 |
| БЭМС | Лицей №26 | С (9-11) | 9 | 5 - 8 |
| 18.ru | Школа №18 | С (9-11) | 9 | 5 - 8 |
| Коловрат | Лицей №7 | М (6-8) | 9 | 5 - 8 |
| Неучёные | Школа №37 | С (9-11) | 9 | 5 - 8 |
| Красный бархат | Республиканский лицей | С (9-11) | 8 | 9 - 10 |
| Фарватер | Школа №5 (Рузаевка) | С (9-11) | 8 | 9 - 10 |
| Бригада | Лицей №25 | С (9-11) | 7 | 11 - 13 |
| Борщ по вторникам | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 7 | 11 - 13 |
| Э(3.14)к | Лицей №7 | С (9-11) | 7 | 11 - 13 |
| Красти Краб | Лицей МГУ им. Н.П.Огарёва | С (9-11) | 6 | 14 - 15 |
| Авангард | Школа №9 | С (9-11) | 6 | 14 - 15 |
| СССР | Школа №2 | М (6-8) | 5 | 16 |
| NaVi | Школа №11 | С (9-11) | 4 | 17 - 24 |
| Огнедышаший тапок | Лицей №7 | М (6-8) | 4 | 17 - 24 |
| Великолепная шестерка | Школа №13 | М (6-8) | 4 | 17 - 24 |
| Хрустики | Школа №4 | С (9-11) | 4 | 17 - 24 |
| Простор | Гимназия №23 | С (9-11) | 4 | 17 - 24 |
| Знатоки | Школа №33 | С (9-11) | 4 | 17 - 24 |
| Каменщики | Школа №27 | С (9-11) | 4 | 17 - 24 |
| Платинум | Школа №11 | С (9-11) | 4 | 17 - 24 |
| Короли Лузтрика | Лицей №7 | С (9-11) | 3 | 25 - 26 |
| Монополия | Школа №3 | С (9-11) | 3 | 25 - 26 |
| Молекула | Гимназия №20 | С (9-11) | 2 | 27 |
| Умки | Лицей №7 | М (6-8) | 1 | 28 - 29 |
| Кусь | Гимназия №20 | С (9-11) | 1 | 28 - 29 |
| Умники MOLRUZ | Сборная Молодёжного центра (Рузаевка) | С (9-11) | 0 | 30 |
