Представляем вашему вниманию общую таблицу Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после пяти сыгранных туров. Напоминаем, что один худший тур из сыгранных отбрасывается, поэтому в таблице команды ранжированы по четырем лучшим турам из пяти сыгранных. На данный момент в турнире лидирует команда "Выхода нет" (Саранск), на втором месте расположилась команда "Илон в маске" (Рузаевка), третью строчку занимает команда "Мое болото" (Саранск).
| Команда | Нас. пункт | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Без худшего | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выхода нет | Саранск | 18 | 12 | 16 | 13 | 15 | 74 | 62 | 1 |
| Илон в маске | Рузаевка | 0 | 11 | 18 | 14 | 17 | 60 | 60 | 2 |
| Моё Болото | Саранск | 15 | 14 | 16 | 10 | 14 | 69 | 59 | 3 |
| Импульс | Ельники | 0 | 7 | 16 | 13 | 17 | 53 | 53 | 4 |
| Фиксики | Саранск | 15 | 10 | 10 | 14 | 13 | 62 | 52 | 5 |
| Паллада | Ковылкино | 15 | 9 | 15 | 10 | 10 | 59 | 50 | 6 |
| Шерлоки | Саранск | 15 | 6 | 19 | 0 | 10 | 50 | 50 | 7 |
| Скрепыши | Саранск | 15 | 9 | 13 | 10 | 9 | 56 | 47 | 8 |
| Передвижники | Саранск | 13 | 8 | 12 | 10 | 11 | 54 | 46 | 9 |
| Разминка | Ковылкино | 16 | 5 | 12 | 9 | 9 | 51 | 46 | 10 |
| Лидер | Гумны | 14 | 8 | 13 | 4 | 9 | 48 | 44 | 11 |
| Контактный зоопарк | Саранск | 15 | 0 | 11 | 11 | 7 | 44 | 44 | 12 |
| Мыслители | Дубенки | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 | 50 | 43 | 13-14 |
| Вселенная | Комсомольский | 15 | 7 | 10 | 7 | 11 | 50 | 43 | 13-14 |
| Массаж constанты | Саранск | 12 | 5 | 16 | 10 | 5 | 48 | 43 | 15-16 |
| Виктория | Краснослободск | 13 | 7 | 13 | 10 | 5 | 48 | 43 | 15-16 |
| Карбюратор | Рузаевка | 0 | 7 | 16 | 9 | 11 | 43 | 43 | 17 |
| БАСМЕД | Саранск | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 50 | 42 | 18 |
| Болты | Торбеево | 13 | 8 | 13 | 7 | 7 | 48 | 41 | 19 |
| Чисто По Фану | Саранск | 10 | 7 | 15 | 8 | 6 | 46 | 40 | 20 |
| Friday | Торбеево | 13 | 6 | 13 | 6 | 7 | 45 | 39 | 21 |
| Кардиналы | Рузаевка | 0 | 6 | 13 | 9 | 11 | 39 | 39 | 22-23 |
| Эврика | Рузаевка | 0 | 9 | 13 | 8 | 9 | 39 | 39 | 22-23 |
| Импровизаторы | Торбеево | 12 | 6 | 11 | 5 | 7 | 41 | 36 | 24-25 |
| Искра | Торбеево | 13 | 6 | 11 | 6 | 5 | 41 | 36 | 24-25 |
| Ржекичи | Саранск | 13 | 5 | 11 | 7 | 4 | 40 | 36 | 26 |
| ГДЗ | Темников | 8 | 5 | 12 | 8 | 6 | 39 | 34 | 27 |
| Горе от ума | Рузаевка | 0 | 7 | 8 | 8 | 11 | 34 | 34 | 28 |
| Юниоры | Комсомольский | 8 | 7 | 12 | 3 | 6 | 36 | 33 | 29 |
| Амазонки | Кочкурово | 10 | 6 | 11 | 6 | 0 | 33 | 33 | 30-31 |
| Авангард | Торбеево | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 33 | 33 | 30-31 |
| Гепарды | Атюрьево | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 35 | 30 | 32 |
| Млечный путь | Комсомольский | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 33 | 30 | 33 |
| Непоседы | Сабаево | 0 | 7 | 11 | 8 | 4 | 30 | 30 | 34 |
| РСДРП | Атюрьево | 6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 32 | 29 | 35 |
| Единство | Ромоданово | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | 29 | 36-38 |
| Интеллектуальные Ленивцы | Красная Подгора | 6 | 3 | 13 | 0 | 7 | 29 | 29 | 36-38 |
| Порванный баян | Ковылкино | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 29 | 29 | 36-38 |
| Коловрат | Саранск | 0 | 4 | 11 | 6 | 7 | 28 | 28 | 39 |
| Поиск | Преображенский | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 28 | 27 | 40 |
| Великолепная шестёрка | Комсомольский | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 29 | 26 | 41 |
| Фиксики | Семилей | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 26 | 26 | 42 |
| Юннаты | Краснослободск | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 27 | 25 | 43 |
| Горчичный джем | Саранск | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 24 | 44 |
| Мы просто спросить | Чамзинка | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 45-46 |
| Эрудит | Комсомольский | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 24 | 45-46 |
| Клуб знатоков | Рузаевка | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 23 | 23 | 47 |
| Огнедышащий тапок | Саранск | 0 | 3 | 10 | 5 | 4 | 22 | 22 | 48-50 |
| Титаник | Саранск | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 48-50 |
| Ватсоны | Саранск | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | 22 | 48-50 |
| Эрудиты | Кадошкино | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 51 |
| Утренние совы | Рузаевка | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 19 | 52 |
| Филины | Краснослободск | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 18 | 53 |
| Вспышка | Новая Карьга | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | 16 | 54-55 |
| Империя Звезд | Рузаевка | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 16 | 16 | 54-55 |
| Мы-супер | Рузаевка | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 56-58 |
| Темная сторона | Саранск | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 14 | 56-58 |
| Экстрим | Краснослободск | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 56-58 |
| Гении | Рузаевка | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 59 |
| Что происходит? | Чамзинка | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 60 |
| Победители | Саранск | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 61-66 |
| Magic 6 | Рузаевка | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 61-66 |
| Дирижабль | Саранск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 61-66 |
| Winners | Комсомольский | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 61-66 |
| Булочки с корицей | Саранск | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 61-66 |
| Хулиганы | Ковылкино | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 61-66 |
| РТГЖТ им. А.П. Байкузова | Рузаевка | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 67 |
| Комета | Рузаевка | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 68 |
| Кнопочки | Чамзинка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 69-71 |
| Enclave | Рузаевка | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 69-71 |
| Легион | Краснослободск | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 69-71 |
| Лисы | Краснослободск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 72-75 |
| Победители | Атюрьево | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 72-75 |
| Мозговики | Стародевичье | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 72-75 |
| Рейнджеры | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 72-75 |
| Вектор | Краснослободск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 76-77 |
| Совы Мордовии | Рузаевка | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 76-77 |
| Альтаир | Примокшанский | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 78-81 |
| Космос | Рузаевка | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 78-81 |
| Лидеры | Рузаевка | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 78-81 |
| Ирбис | Рузаевка | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 78-81 |
| Фруктовый сад | Рузаевка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82-84 |
| Хайповские | Рузаевка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82-84 |
| 17 элемент | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82-84 |
| Десятка | Краснослободск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85-89 |
| Дружба | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85-89 |
| Лунные космонавты | Краснослободск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85-89 |
| Минус 3 | Краснослободск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85-89 |
| Рептилоиды | Саранск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85-89 |
