Завершился первый тур Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. В туре приняли участие 50 команд. Победу в туре одержала команда "Мы просто спросить" (Чамзинка), второе место у команды "Выхода нет" (Саранск), третье место занимает команда "Разминка" (Ковылкино). Представляем вашему вниманию таблицу результатов.
| Команда | Населенный пункт | Сумма | Место |
|---|---|---|---|
| Мы просто спросить | Чамзинка | 19 | 1 |
| Выхода нет | Саранск | 18 | 2 |
| Разминка | Ковылкино | 16 | 3 |
| Фиксики | Саранск | 15 | 4 - 11 |
| Шерлоки | Саранск | 15 | 4 - 11 |
| Паллада | Ковылкино | 15 | 4 - 11 |
| Моё Болото | Саранск | 15 | 4 - 11 |
| Титаник | Саранск | 15 | 4 - 11 |
| Вселенная | Комсомольский | 15 | 4 - 11 |
| Контактный зоопарк | Саранск | 15 | 4 - 11 |
| Скрепыши | Саранск | 15 | 4 - 11 |
| Эрудиты | Кадошкино | 14 | 12 - 13 |
| Лидер | Краснослободск | 14 | 12 - 13 |
| Болты | Торбеево | 13 | 14 - 20 |
| Ржекичи | Саранск | 13 | 14 - 20 |
| Авангард | Торбеево | 13 | 14 - 20 |
| Искра | Торбеево | 13 | 14 - 20 |
| Friday | Торбеево | 13 | 14 - 20 |
| Передвижники | Саранск | 13 | 14 - 20 |
| Виктория | Краснослободск | 13 | 14 - 20 |
| Ватсоны | Саранск | 12 | 21 - 25 |
| Что происходит? | Чамзинка | 12 | 21 - 25 |
| Порванный баян | Ковылкино | 12 | 21 - 25 |
| Массаж constанты | Саранск | 12 | 21 - 25 |
| Импровизаторы | Торбеево | 12 | 21 - 25 |
| Чисто По Фану | Саранск | 10 | 26 - 33 |
| Мыслители | Дубенки | 10 | 26 - 33 |
| БАСМЕД | Саранск | 10 | 26 - 33 |
| Амазонки | Кочкурово | 10 | 26 - 33 |
| Эрудит | Комсомольский | 10 | 26 - 33 |
| Млечный путь | Комсомольский | 10 | 26 - 33 |
| Дирижабль | Саранск | 10 | 26 - 33 |
| Поиск | Преображенский | 10 | 26 - 33 |
| Великолепная шестерка | Комсомольский | 9 | 34 - 36 |
| Горчичный джем | Саранск | 9 | 34 - 36 |
| Фиксики | Семилей | 9 | 34 - 36 |
| ГДЗ | Темников | 8 | 37 - 38 |
| Юниоры | Комсомольский | 8 | 37 - 38 |
| Winners | Чамзинка | 7 | 39 - 41 |
| Гепарды | Атюрьево | 7 | 39 - 41 |
| Кнопочки | Чамзинка | 7 | 39 - 41 |
| Булочки с корицей | Саранск | 6 | 42 - 46 |
| Юннаты | Краснослободск | 6 | 42 - 46 |
| Экстрим | Краснослободск | 6 | 42 - 46 |
| РСДРП | Атюрьево | 6 | 42 - 46 |
| Интеллектуальные ленивцы | Красная Подгора | 6 | 42 - 46 |
| Лисы | Краснослободск | 5 | 47 |
| Вектор | Краснослободск | 4 | 48 - 49 |
| Хулиганы | Ковылкино | 4 | 48 - 49 |
| Победители | Атюрьево | 3 | 50 |
