Завершен очередной Чемпионат Мордовии по "Своей игре". Победу в турнире одержал Станислав Мальченков (это восьмая подряд победа Станислава), второе место занял Владимир Сушков, а бронзовую медаль завоевал Виктор Масягин. Представляем вашему вниманию итоговую таблицу результатов чемпионата.
| Игрок | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальченков Станислав | 45 | 60 | 50 | 50 | 25 | 230 | 1 |
| Сушков Владимир | 35 | 50 | 50 | 30 | 45 | 210 | 2 |
| Масягин Виктор | 40 | 27,5 | 20 | 24 | 50 | 161,5 | 3 |
| Трубников Алексей | 45 | 12,5 | 24 | 35 | 30 | 146,5 | 4 |
| Ахунов Руслан | 22 | 35 | 30 | 50 | 7,5 | 144,5 | 5 |
| Коваль Евгений | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 120 | 6 |
| Долгаев Александр | 20 | 20 | 35 | 12,5 | 14 | 101,5 | 7 |
| Булавин Антон | 15 | 12 | 20 | 20 | 30 | 97 | 8 |
| Бабаков Михаил | 20 | 16 | 10 | 12 | 22,5 | 80,5 | 9 |
| Сушкова Ирина | 20 | 2,5 | 12 | 10 | 18 | 62,5 | 10 |
| Чудаев Сергей | 17 | 7,5 | 6 | 2 | 12 | 44,5 | 11 |
| Багапов Ариф | 5 | 6 | 10 | 6 | 16 | 43 | 12 |
| Косоногов Дмитрий | 4 | 0 | 9 | 14 | 10 | 37 | 13 |
| Чиняев Николай | 1,5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 35,5 | 14 |
| Бурковская Наталья | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 34 | 15 |
| Никольский Александр | 9,5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 31,5 | 16 |
| Надеждин Игорь | 7,5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 27,5 | 17 |
| Ягодин Александр | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 27 | 18 |
| Сараев Олег | 9,75 | 6 | 9 | 2 | 0 | 26,75 | 19 |
| Веретенников Игорь | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Колисниченко Александр | 0 | 3,5 | 1,5 | 8 | 12 | 25 | 21 |
| Лашин Денис | 0 | 9,5 | 8 | 6 | 0 | 23,5 | 22 |
| Маресьев Дмитрий | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 | 23 | 23 |
| Калигина Наталья | 5,5 | 3 | 2,5 | 5 | 4 | 20 | 24 |
| Гаврилин Сергей | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| Чарышкин Олег | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
| Куфтинов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 27 |
| Осовский Олег | 4,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 28-29 |
| Коровин Алексей | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 5 | 9,5 | 28-29 |
| Шипелёв Сергей | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30-31 |
| Игнаткова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 30-31 |
| Агишев Сергей | 1 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 8,5 | 32 |
| Щербаков Дмитрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 |
| Панин Сергей | 1,75 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,75 | 34 |
| Исайкин Дмитрий | 0,75 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 5,25 | 35 |
| Фоминова Татьяна | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
| Рогожин Антон | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 37 |
| Крюков Евгений | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 38-39 |
| Гришин Алексей | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 38-39 |
| Минеев Арсений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| Сидоренкова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41-42 |
| Хоркин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41-42 |
| Савельев Максим | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 43 |
| Овчинникова Ольга | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 44 |
| Лукьянов Артём | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 45-46 |
| Царёв Василий | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 45-46 |
