Представляем вашему вниманию общую таблицу результатов Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди студентов после шести туров. Лидирует в турнире команда "Primo victoria" (факультет математики и информационных технологий). Второе место занимает команда "Кусь-кусь клан" (факультет иностранных языков), на третьем месте расположилась команда "Costa" (медицинский институт).
| Команда | Факультет | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo victoria | ФМиИТ | 14 | 21 | 16 | 19 | 18 | 20 | 108 | 1 |
| Кусь-Кусь Клан | ФИЯ | 12 | 18 | 10 | 16 | 16 | 20 | 92 | 2 |
| Costa | Медицинский | 13 | 17 | 10 | 14 | 17 | 17 | 88 | 3 |
| Моя нелюбимая команда | Биологический | 14 | 16 | 9 | 17 | 16 | 15 | 87 | 4 |
| Насосная станция | ИФХ | 11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 82 | 5 |
| Все по базису | ФМиИТ | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 16 | 79 | 6 |
| Ignis Lex | Юридический | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 72 | 7 |
| Радиус Михаила Круга | ИСИ | 9 | 16 | 11 | 14 | 15 | 6 | 71 | 8 |
| Заряженные в киосках | Географический | 13 | 15 | 9 | 14 | 0 | 16 | 67 | 9 |
| Зачем мы здесь? | Филологический | 10 | 18 | 6 | 14 | 10 | 8 | 66 | 10 |
| Легенда | РПА | 10 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 53 | 11 |
| Шперрунг | Медицинский | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 9 | 51 | 12 |
| Юра говорит нет | Экономический | 10 | 13 | 2 | 0 | 9 | 14 | 48 | 13 |
| Балдёж | АСФ | 9 | 16 | 5 | 5 | 8 | 4 | 47 | 14-15 |
| Свинина по-татарски | ИФХ | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | 47 | 14-15 |
| Самураи | ИНК | 8 | 11 | 0 | 3 | 10 | 8 | 40 | 16 |
| Лошадиная сила | Экономический | 6 | 7 | 6 | 0 | 10 | 6 | 35 | 17 |
| BSG | ИЭС | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| Хермеус Мора | Школьники | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| Моя любимая команда | Биологический | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| Перчики | Медицинский | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| Энерго мех Уф Уф | ИМЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| Паладины Понасенкова | Аграрный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 23 |
| Атлант | Медицинский | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| Лошадиная слабость | Экономический | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Мои хорошенькие | Юридический | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
