Завершился очередной Чемпионат Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди студентов. Чемпионом становится команда "Primo victoria", представляющая факультет математики и информационных технологий (Ариф Багапов, Анна Макарова, Михаил Матвеев, Кирилл Терёшкин, Дмитрий Щербаков, Александр Ягодин). Второе место занимает команда "Кусь-кусь клан" с факультета иностранных языков (Александр Лизунов, Анастасия Пелина, Евгения Панкратова, Кирилл Антипов, Юлия Журавлева, Андрей Матросов, Татьяна Фоминова), а бронзовым призером становится "Моя нелюбимая команда" с факультета биологии и биотехнологии (Виктория Цыганова, Ольга Славкина, Ирина Асташкина, Наталья Поликарпова, Егор Медведев, Егор Колотыгин). Представляем вашему вниманию итоговую таблицу результатов турнира.
| Команда | Факультет | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo victoria | ФМиИТ | 14 | 21 | 16 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 148 | 1 |
| Кусь-Кусь Клан | ФИЯ | 12 | 18 | 10 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 122 | 2 |
| Моя нелюбимая команда | Биологический | 14 | 16 | 9 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 119 | 3 |
| Costa | Медицинский | 13 | 17 | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15 | 117 | 4 |
| Насосная станция | ИФХ | 11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | 116 | 5 |
| Все по базису | ФМиИТ | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 16 | 14 | 13 | 106 | 6 |
| Радиус Михаила Круга | ИСИ | 9 | 16 | 11 | 14 | 15 | 6 | 17 | 15 | 103 | 7 |
| Ignis Lex | Юридический | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 102 | 8 |
| Легенда | РПА | 10 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 15 | 14 | 82 | 9 |
| Зачем мы здесь? | Филологический | 10 | 18 | 6 | 14 | 10 | 8 | 14 | 0 | 80 | 10 |
| Заряженные в киосках | Географический | 13 | 15 | 9 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 11-12 |
| Свинина по-татарски | ИФХ | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | 7 | 13 | 67 | 11-12 |
| Шперрунг | Медицинский | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 9 | 11 | 0 | 62 | 13 |
| Самураи | ИНК | 8 | 11 | 0 | 3 | 10 | 8 | 13 | 8 | 61 | 14 |
| Юра говорит нет | Экономический | 10 | 13 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | 10 | 58 | 15 |
| Балдёж | АСФ | 9 | 16 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 47 | 16 |
| Лошадиная сила | Экономический | 6 | 7 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 43 | 17 |
| BSG | ИЭС | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| Хермеус Мора | Школьники | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| Моя любимая команда | Биологический | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| Команда Хайзенберга | ИМЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 | 21 |
| Перчики | Медицинский | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
| Паладины Понасенкова | Аграрный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| Атлант | Медицинский | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| Лошадиная слабость | Экономический | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Мои хорошенькие | Юридический | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
