Представляем вашему вниманию общую таблицу Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после двух сыгранных туров. В общей таблице чемпионата отбрасывается один худших тур у всех команд. Таблица будет обновляться по мере поступления новых результатов из районов Мордовии.
| Команда | Нас.пункт | 1 тур | 2 тур | Сумма | Без худшего | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мое болото | Саранск | 18 | 14 | 32 | 18 | 1 |
| Хермеус Мора | Саранск | 18 | 11 | 29 | 18 | 2 |
| Пятый элемент | Ковылкино | 15 | 12 | 27 | 15 | 3 |
| Единство | Ромоданово | 14 | 9 | 23 | 14 | 4 |
| Инзера | Атюрьево | 14 | 8 | 22 | 14 | 5-6 |
| Виват | Торбеево | 14 | 8 | 22 | 14 | 5-6 |
| Команда №4 | Саранск | 13 | 12 | 25 | 13 | 7 |
| Команда 13 | Кочкурово | 13 | 10 | 23 | 13 | 8 |
| Новое поколение | Ромоданово | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 |
| Усы надежды | Саранск | 13 | 7 | 20 | 13 | 10 |
| Титаник | Саранск | 13 | 6 | 19 | 13 | 11-12 |
| Зона №43 | Саранск | 13 | 6 | 19 | 13 | 11-12 |
| Будды | Темников | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| Надо | Поводимово | 12 | 12 | 24 | 12 | 14 |
| Знатоки | Ромоданово | 12 | 10 | 22 | 12 | 15 |
| СОВА 2000 | Ковылкино | 9 | 12 | 21 | 12 | 16 |
| Паллада | Ковылкино | 12 | 8 | 20 | 12 | 17 |
| Стены | Саранск | 12 | 7 | 19 | 12 | 18 |
| Мангусты | Саранск | 12 | 5 | 17 | 12 | 19 |
| Шерлоки | Саранск | 11 | 6 | 17 | 11 | 20 |
| Плотоядный холодильник | Саранск | 11 | 4 | 15 | 11 | 21 |
| Импульс | Торбеево | 11 | 3 | 14 | 11 | 22 |
| Философы | Саранск | 11 | 0 | 11 | 11 | 23-24 |
| Поколение Пепси | Саранск | 11 | 0 | 11 | 11 | 23-24 |
| Паруса | Большое Игнатово | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 |
| Эрудит | Дубенки | 8 | 10 | 18 | 10 | 26 |
| Скрепыши | Саранск | 10 | 6 | 16 | 10 | 27-28 |
| Срыв взрыв | Саранск | 10 | 6 | 16 | 10 | 27-28 |
| Филины | Краснослободск | 5 | 10 | 15 | 10 | 29 |
| Северный лес | Саранск | 10 | 3 | 13 | 10 | 30-31 |
| Friday | Торбеево | 10 | 3 | 13 | 10 | 30-31 |
| Галактика | Комсомольский | 10 | 0 | 10 | 10 | 32-35 |
| Малыши | Краснослободск | 10 | 0 | 10 | 10 | 32-35 |
| Палата №6 | Саранск | 0 | 10 | 10 | 10 | 32-35 |
| Надф | Саранск | 0 | 10 | 10 | 10 | 32-35 |
| Natuse Uincere | Кадошкино | 8 | 9 | 17 | 9 | 36 |
| Напксемат | Саранск | 9 | 6 | 15 | 9 | 37 |
| Кодзима - гений | Саранск | 9 | 4 | 13 | 9 | 38 |
| Кристалл | Комсомольский | 9 | 0 | 9 | 9 | 39-43 |
| Сатурн | Комсомольский | 9 | 0 | 9 | 9 | 39-43 |
| Эрудиты | Комсомольский | 9 | 0 | 9 | 9 | 39-43 |
| Название | Темников | 9 | 0 | 9 | 9 | 39-43 |
| Где?Куда?Во сколько? | Темников | 9 | 0 | 9 | 9 | 39-43 |
| Болты | Торбеево | 8 | 7 | 15 | 8 | 44 |
| Начальники | Большое Игнатово | 6 | 8 | 14 | 8 | 45-46 |
| Эрудиты | Сабаево | 6 | 8 | 14 | 8 | 45-46 |
| Экстрим | Краснослободск | 8 | 5 | 13 | 8 | 47 |
| Торнадо | Большое Игнатово | 4 | 8 | 12 | 8 | 48-50 |
| Команда А | Краснослободск | 4 | 8 | 12 | 8 | 48-50 |
| Искра | Торбеево | 8 | 4 | 12 | 8 | 48-50 |
| Вперед | Кочкурово | 3 | 8 | 11 | 8 | 51 |
| Школьный городок | Ковылкино | 0 | 8 | 8 | 8 | 52-55 |
| Импульс | Комсомольский | 8 | 0 | 8 | 8 | 52-55 |
| Ну, блин! | Комсомольский | 8 | 0 | 8 | 8 | 52-55 |
| Нон- стоп | Комсомольский | 8 | 0 | 8 | 8 | 52-55 |
| Team Liguid | Кадошкино | 6 | 7 | 13 | 7 | 56-59 |
| Эрзянь церат | Кочкурово | 6 | 7 | 13 | 7 | 56-59 |
| Десятка | Краснослободск | 6 | 7 | 13 | 7 | 56-59 |
| Умки | Краснослободск | 6 | 7 | 13 | 7 | 56-59 |
| Интеллектуалы | Атюрьево | 7 | 4 | 11 | 7 | 60-61 |
| Герои вашего времени | Саранск | 7 | 4 | 11 | 7 | 60-61 |
| Экстремалы | Краснослободск | 7 | 3 | 10 | 7 | 62-63 |
| Факел | Торбеево | 7 | 3 | 10 | 7 | 62-63 |
| Смельчаки | Большие Березники | 7 | 0 | 7 | 7 | 64-72 |
| Лис 2 | Краснослободск | 7 | 0 | 7 | 7 | 64-72 |
| Ефаевские знатоки | Краснослободск | 0 | 7 | 7 | 7 | 64-72 |
| Звезды | Краснослободск | 0 | 7 | 7 | 7 | 64-72 |
| СОШ № 10 | Рузаевка | 7 | 0 | 7 | 7 | 64-72 |
| Фортуна | Саранск | 7 | 0 | 7 | 7 | 64-72 |
| Фиксики | Саранск | 0 | 7 | 7 | 7 | 64-72 |
| Угол 91 градус | Саранск | 0 | 7 | 7 | 7 | 64-72 |
| 42 | Саранск | 0 | 7 | 7 | 7 | 64-72 |
| Солнечный ветер | Дубенки | 6 | 6 | 12 | 6 | 73 |
| Высшая лига | Красино | 5 | 6 | 11 | 6 | 74 |
| Лесные | Ковылкино | 6 | 0 | 6 | 6 | 75-80 |
| СОШ № 17 | Рузаевка | 6 | 0 | 6 | 6 | 75-80 |
| Бис | Саранск | 0 | 6 | 6 | 6 | 75-80 |
| Ржекичи | Саранск | 0 | 6 | 6 | 6 | 75-80 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Саранск | 0 | 6 | 6 | 6 | 75-80 |
| Эрудиты | Семилей | 6 | 0 | 6 | 6 | 75-80 |
| Умники | Сабаево | 5 | 5 | 10 | 5 | 81 |
| Дружба | Большое Игнатово | 3 | 5 | 8 | 5 | 82-84 |
| Огаревцы | Ковылкино | 5 | 3 | 8 | 5 | 82-84 |
| Фантазеры | Краснослободск | 5 | 3 | 8 | 5 | 82-84 |
| Крепкие орешки | Большие Березники | 5 | 0 | 5 | 5 | 85-92 |
| Фортуна | Комсомольский | 5 | 0 | 5 | 5 | 85-92 |
| Лис 1 | Краснослободск | 5 | 0 | 5 | 5 | 85-92 |
| Всезнайки | Краснослободск | 0 | 5 | 5 | 5 | 85-92 |
| СОШ № 8 | Рузаевка | 5 | 0 | 5 | 5 | 85-92 |
| СОШ № 12 | Рузаевка | 5 | 0 | 5 | 5 | 85-92 |
| СОШ № 7 | Рузаевка | 5 | 0 | 5 | 5 | 85-92 |
| Театралы | Саранск | 5 | 0 | 5 | 5 | 85-92 |
| Виктория | Атюрьево | 4 | 2 | 6 | 4 | 93 |
| Хулиганы | Ковылкино | 0 | 4 | 4 | 4 | 94-98 |
| Солнышко | Комсомольский | 4 | 0 | 4 | 4 | 94-98 |
| Гимназия № 1 | Рузаевка | 4 | 0 | 4 | 4 | 94-98 |
| СОШ № 5 | Рузаевка | 4 | 0 | 4 | 4 | 94-98 |
| Лицей № 4 | Рузаевка | 4 | 0 | 4 | 4 | 94-98 |
| Умники | Ардатово | 2 | 3 | 5 | 3 | 99-100 |
| Элита | Кабаево | 2 | 3 | 5 | 3 | 99-100 |
| СОШ № 9 | Рузаевка | 3 | 0 | 3 | 3 | 101-104 |
| Феечки Винкс | Саранск | 0 | 3 | 3 | 3 | 101-104 |
| Контактный зоопарк | Саранск | 0 | 3 | 3 | 3 | 101-104 |
| Умники и умницы | Семилей | 3 | 0 | 3 | 3 | 101-104 |
| Exit | Комсомольский | 2 | 0 | 2 | 2 | 105-108 |
| Бойцы | Краснослободск | 0 | 2 | 2 | 2 | 105-108 |
| Девчата и он | Саранск | 0 | 2 | 2 | 2 | 105-108 |
| Ватсоны | Саранск | 0 | 2 | 2 | 2 | 105-108 |
