Представляем вашему вниманию общую таблицу саранских команд в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после шести сыгранных туров. Первое место занимает команда "Мое болото" (центр одаренных детей), второе место у команды "Хермеус Мора" (гимназия №20), на третьей строчке расположилась "Команда №4" (лицей №43).
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моё болото | ЦОД | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 96 | 82 | 1 |
| Хермеус Мора | Гимназия №20 | 18 | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 92 | 81 | 2 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 81 | 70 | 3 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 11 | 6 | 14 | 11 | 9 | 13 | 64 | 58 | 4 |
| Северный лес | Школа №24 | 10 | 3 | 8 | 12 | 19 | 9 | 61 | 58 | 5 |
| Команда телезрителей | Лицей №31 | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 | 9 | 54 | 54 | 6 |
| Поколение пепси | Гимназия №19 | 11 | 0 | 10 | 7 | 16 | 9 | 53 | 53 | 7 |
| Фиксики | Лицей №43 | 0 | 7 | 9 | 9 | 15 | 12 | 52 | 52 | 8 |
| Мангусты | Школа №27 | 12 | 5 | 4 | 8 | 15 | 10 | 54 | 50 | 9 |
| Палата №6 | Гимназия №12 | 0 | 10 | 9 | 4 | 15 | 11 | 49 | 49 | 10 |
| Угол 91 градус | Гимназия №20 | 0 | 7 | 7 | 8 | 14 | 12 | 48 | 48 | 11 |
| Стены | Школа №40 | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 54 | 47 | 12 |
| Скрепыши | Гимназия №20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 14 | 7 | 49 | 43 | 13 |
| 42 | Лицей МГУ им. Огарева | 0 | 7 | 8 | 0 | 16 | 10 | 41 | 41 | 14-15 |
| Срыв взрыв | Школа №18 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 7 | 41 | 41 | 14-15 |
| Налксемат | Лицей №26 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 43 | 39 | 16 |
| НАДФ | Сборная | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 9 | 39 | 39 | 17 |
| Плотоядный холодильник | Школа №40 | 11 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 36 | 36 | 18 |
| Вихревая энтропия | Гимназия №19 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 9 | 34 | 34 | 19 |
| Герои вашего времени | Школа №13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 34 | 30 | 20 |
| Альянс | Школа №5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 29 | 29 | 21-22 |
| Философы | Школа №37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 29 | 29 | 21-22 |
| Усы надежды | Школа №38 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 23 |
| Ватсоны | Гимназия №12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 24 | 24 | 24 |
| Контактный зоопарк | Лицей №7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 22 | 22 | 25 |
| Зона №43 | Лицей №43 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 26-27 |
| Титаник | Николаевская | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 26-27 |
| Театралы | Школа №9 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 18 | 28 |
| Бис | Школа №22 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 29 |
| Ржекичи | Школа №2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 30 |
| Стар Лайт | Школа №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 15 | 31-32 |
| Феечки Винкс | Школа №41 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 31-32 |
| Кодзима - гений! | Гимназия №20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 33-34 |
| Рептилоиды | Школа №24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | 14 | 33-34 |
| Красный октябрь | ЦОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 35 |
| Пандемониум | Школа №17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 36 |
| Фортуна | Школа №41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37 |
| Ударники | Школа №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 38 |
| Завод 13 | Школа №30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 |
| Кислород | Школа №24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 |
| Девчата и он | Школа №5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 |
